Double mixte aux championnats du monde de badminton 2023
Le tournoi de double mixte des Championnats du monde de badminton 2023 a lieu du 21 au à la Royal Arena de Copenhague au Danemark.
Têtes de séries
Voici la liste des paires de joueurs têtes de série et leurs résultats dans la compétition[1].
| N° | Joueurs | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1. | Finale | ||
| 2. | Demi-finale | ||
| 3. | Troisième tour | ||
| 4. | Quart de finale | ||
| 5. | Vainqueurs | ||
| 6. | Quart de finale | ||
| 7. | Troisième tour | ||
| 8. | Demi-finale | ||
| 9. | Deuxième tour | ||
| 10. | Troisième tour | ||
| 11. | Quart de finale | ||
| 12. | Troisième tour | ||
| 13. | Troisième tour | ||
| 14. | Quart de finale | ||
| 15. | Deuxième tour | ||
| 16. | Troisième tour |
Tableau
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||
Troisième tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (16) | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
| (16) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||
Troisième tour | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||
Troisième tour | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| (12) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||
Troisième tour | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (7) | 22 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| (13) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Dernier carré
| Demi-finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||
| (8) | 18 | 19 | ||||||||||
| (1) | 17 | 21 | 18 | |||||||||
| (5) | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||
| (2) | 15 | 13 | ||||||||||
Notes et références
- « Têtes de série », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Lien externe
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Copenhague
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.