Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2002
Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2002 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 24 juin au .
Faits marquants
Cette épreuve de double est remportée par Jonas Björkman et Todd Woodbridge.
Parcours
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | Victoire | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/8 de finale | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1/8 de finale | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1/8 de finale | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 1er tour |
Wild cards (invitations)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
Qualifiés
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
Lucky losers (repêchés)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 4 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 64 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.