Double dames du tournoi de Wimbledon 1958
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double dames de l’édition 1958 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Maria Bueno et Althea Gibson battent Margaret Osborne duPont et Margaret Varner en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 retired | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Sources : Tennis forum, Site officiel du tournoi
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.