Double dames du Championnat d'Australie 1964
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1964 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Judy Tegart et Lesley Turner battent Robyn Ebbern et Margaret Smith Court en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Les trois premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Résultats
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Brisbane
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.