Donatas Kumeliauskas
Donatas Kumeliauskas (né le à Elektrenai en Lituanie) est un joueur professionnel de hockey sur glace lituanien.
Carrière de joueur
Joueur devenu professionnel en 2003, il représente depuis 2002 son pays lors des compétitions internationales. Il a joué en Lituanie, en Biélorussie et lors de la présente saison en France.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2003-2004 | SC Energija | Latvijas čempionāts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | SC Energija | Latvijas čempionāts | 18 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2005-2006 | SC Energija | Latvijas čempionāts | 16 | 9 | 10 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Liepājas Metalurgs | Latvijas čempionāts | 26 | 6 | 5 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | DHK Latgale | Latvijas čempionāts | 38 | 13 | 10 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | DHK Latgale | Ekstraliga | 51 | 8 | 10 | 18 | 61 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | DHK Latgale | Latvijas čempionāts | 7 | 2 | 4 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Castors d'Avignon | Division 1 | 22 | 7 | 6 | 13 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2010-2011 | HK Arystan Temirtaou | Kazakhstan | 36 | 12 | 9 | 21 | 74 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2011-2012 | HK Arystan Temirtaou | Kazakhstan | 47 | 25 | 24 | 49 | 65 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2012-2013 | HK Arystan Temirtaou | Kazakhstan | 45 | 16 | 19 | 35 | 87 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2013-2014 | HK Arystan Temirtaou | Kazakhstan | 21 | 5 | 6 | 11 | 49 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2014-2015 | HK Almaty | Kazakhstan | 22 | 4 | 5 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Peterborough Phantoms | EPIHL | 17 | 9 | 10 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2015-2016 | ECC Preussen Juniors | Oberliga | 23 | 20 | 14 | 34 | 49 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Sheffield Steeldogs | EPIHL | 13 | 20 | 33 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2017-2018 | Dunărea Galați | Liga Națională | 28 | 24 | 14 | 38 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||
| 2018-2019 | Kaunas Hockey | Nacionaline ledo ritulio | 12 | 13 | 5 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2019-2020 | Hockey Punks | Nacionaline ledo ritulio | 18 | 15 | 12 | 27 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2020-2021 | SC Energija | Nacionaline ledo ritulio | 17 | 14 | 18 | 32 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2021-2022 | SC Energija | Nacionaline ledo ritulio | 16 | 12 | 20 | 32 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2022-2023 | SC Energija | Latvijas čempionāts | 25 | 11 | 17 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Internationales
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Championnat du monde junior 18 ans div. 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6e position | |||
| 2003 | Championnat du monde junior 18 ans div. 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5e position | |||
| 2003 | Championnat du monde junior div. 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4e position | |||
| 2004 | Championnat du monde junior 18 ans div. 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4e position | |||
| 2004 | Championnat du monde junior div. 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5e position | |||
| 2005 | Championnat du monde junior 18 ans div. 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 | ||||
| 2005 | Championnat du monde junior div. 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e position | |||
| 2006 | Championnat du monde junior div. 3 | 4 | 13 | 14 | 27 | 6 | ||||
| 2006 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2007 | Championnat du monde junior div. 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 2007 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5e position | |||
| 2008 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6e position | |||
| 2009 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4e position | |||
| 2010 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5e position | |||
| 2011 | Championnat du monde div. 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5e position | |||
| 2014 | Championnat du monde div. 1B | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3e position | |||
| 2015 | Championnat du monde div. 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3e position | |||
| 2016 | Qualifications olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Non qualifié | |||
| 2016 | Championnat du monde div. 1B | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3e position |
Notes et références
- (en) « Donatas Kumeliauskas », sur Eliteprospects.com.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Lituanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.