District d'Anantapur
Le district d'Anantapur (télougou : అనంతపురం జిల్లా) est le district le plus à l'Ouest et le plus grand de l'État de l'Andhra Pradesh, en Inde. Son chef lieu se nomme également Anantapur.
- Portail de l’Inde
| District de Anantapur (అనంతపురం జిల్లా) | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Andhra Pradesh | |
| Chef-lieu | Anantapur | |
| Index postal | 515001 | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 4 083 315 hab. () | |
| Densité | 213 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 14° 40′ 48″ nord, 77° 36′ 00″ est | |
| Superficie | 1 913 000 ha = 19 130 km2 | |
| Localisation | ||
| ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://anantapur.gov.in/home.html | |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)
