Dan Rostenkowski
Daniel David "Dan" Rostenkowski, né le à Chicago et mort le dans le Wisconsin, est un homme politique américain. Il fut membre de la chambre des représentants des États-Unis durant 36 années.
| Dan Rostenkowski | |
  Portrait officiel de Daniel Rostenkowski en 1993.  | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Représentant des États-Unis | |
|  –  (36 ans)  | 
|
| Élection | 4 novembre 1958 | 
| Réélection | 8 novembre 1960 6 novembre 1962 3 novembre 1964 8 novembre 1976 5 novembre 1968 3 novembre 1970 7 novembre 1972 5 novembre 1974 2 novembre 1976 7 novembre 1978 4 novembre 1980 2 novembre 1982 6 novembre 1984 4 novembre 1986 8 novembre 1988 6 novembre 1990 3 novembre 1992  | 
| Circonscription | 8e district de l'Illinois (1959-1993) 5e district de l'Illinois (1993-1995)  | 
| Législature | 86e, 87e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 93e, 94e, 95e, 96e, 97e, 98e, 99e, 100e, 101e, 102e, 103e | 
| Prédécesseur | Thomas Gordon (8e district) Bill Lipinski (5e district)  | 
| Successeur | Phil Crane (8e district) Michael Flanagan (5e district)  | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Daniel David Rostenkowski | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Chicago (Illinois, États-Unis) | 
| Date de décès | (à 82 ans) | 
| Lieu de décès | Genoa City (Wisconsin, États-Unis) | 
| Sépulture | Cimetière catholique Saint-Adalbert de Niles | 
| Nationalité | Américaine | 
| Parti politique | Parti démocrate | 
| Père | Joseph Rostenkowski | 
| Mère | Priscilla Dombrowski | 
| Conjoint | LaVerne Pirkins | 
| Enfants | 1 fille | 
| Diplômé de | Université Loyola de Chicago | 
| Profession | homme politique | 
| Religion | Catholicisme | 
| 
 | 
|
![]()  | 
|
| Représentant des États-Unis | |
Liens externes
    
- Portail de l’Illinois
 - Portail de la politique aux États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

