Cyclisme aux Jeux d'Asie du Sud-Est de 2023
Le cyclisme aux Jeux d'Asie du Sud-Est de 2023 est représenté par deux disciplines : cyclisme sur route et VTT cross-country. Les 9 épreuves (4 hommes, 4 femmes et 1 mixte) ont lieu à Siem Reap au Cambodge, du 6 au .
Participants
Médaillés
Cyclisme sur route
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Critérium | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Critérium | |||
VTT
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Cross-country | |||
| Elimination | |||
| Femmes | |||
| Cross-country | |||
| Elimination | |||
| Mixte | |||
| Cross-country | Sayu Bella Sukma Dewi Dara Latifah Zaenal Fanani Zaenal Fanani |
Keerati Sukprasat Phunsiri Sirimongkhon Supuksorn Nuntana Warinthorn Phetpraphan |
Ariana Evangelista Edmhel John Flores Jerico Cruz Rivera Shagne Paula Yaoyao |
Tableau des médailles
- Légende
- Le pays organisateur est en bleu lavande
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Références
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.