Croxley (métro de Londres)
Croxleyest une station de la Metropolitan line, du métro de Londres, en zone 7, hors des limites du Grand Londres. Elle est située à Croxley Green dans le Three Rivers, sur le territoire du Comté Hertfordshirec.
| Croxley | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Croxley Green | |||||||
| Comté | Hertfordshire | |||||||
| District | Three Rivers | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 38′ 51″ nord, 0° 26′ 29″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Hertfordshire
Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
Surface | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Zone | 7 | |||||||
| Transit annuel | 0,597 million (2005) 0,73 million (2007) |
|||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Nom inaugural | Croxley Green | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
Histoire
La station, alors dénommée Croxley Green, est mise en service le .
Services aux voyageurs
À proximité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Croxley Underground Station », sur Transport for London.
| Nord/Ouest | Sud/Est | |||
|---|---|---|---|---|
| Moor Park vers Baker Street / Aldgate |
Watford (terminus) | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


