Critérium du Dauphiné libéré 1997
La 49e édition du Critérium du Dauphiné libéré a lieu du 8 au . La course est partie de Grenoble pour arriver à Chambéry. Elle a été remportée par l'Allemand Udo Bölts de l'équipe Telekom.
Les étapes
| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| Prologue | 8 juin | Grenoble - Grenoble | 5,1 (clm) | ||
| 1re étape | 9 juin | Grenoble - Villeurbanne | 167 | ||
| 2e étape | 10 juin | Champagne-au-Mont-d'Or - Le Puy-en-Velay | 216 | ||
| 3e étape | 11 juin | Le Puy-en-Velay - Beaumes-de-Venise | 208 | ||
| 4e étape | 12 juin | Bédarrides - Bédarrides | 45 (clm) | ||
| 5e étape | 13 juin | Cavaillon - Digne-les-Bains | 169 | ||
| 6e étape | 14 juin | Digne-les-Bains - Briançon | 187 | ||
| 7e étape | 15 juin | Briançon - Chambéry | 182 |
Classement général
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1er | Deutsche Telekom | en 30 h 49 min 58 s | |
| 2e | Banesto | + 13 s | |
| 3e | US Postal Service | + 1 min 42 s | |
| 4e | Rabobank | + 2 min 0 s | |
| 5e | Lotto-Mobistar | + 4 min 9 s | |
| 6e | Crédit agricole | + 4 min 12 s | |
| 7e | Festina-Lotus | + 4 min 17 s | |
| 8e | US Postal Service | + 5 min 3 s | |
| 9e | Once | + 6 min 26 s | |
| 10e | Banesto | + 7 min 58 s |
Liens externes
Notes et références
- « Critérium du Dauphiné Libéré 1997 - Liste des engagés », sur les-sports.info (consulté le ).
- Portail du cyclisme
- Portail de la France
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.