Critérium du Dauphiné libéré 1983
La 35e édition du Critérium du Dauphiné libéré a eu lieu du 30 mai au 6 juin 1983. Elle a été remportée par l'Américain Greg Lemond. Il devance au classement général Robert Millar et Robert Alban. Pascal Simon, vainqueur initial, a été contrôlé positif au Micorene et a subi une pénalité en temps qui lui a fait perdre la victoire.
Classement général final
| Rang | Vainqueur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Renault-Elf | 34 h 12 min 0 s | |
| 2e | Peugeot-Shell-Michelin | 2 min 53 s | |
| 3e | La Redoute-Motobécane | 6 min 12 s | |
| 4e | Peugeot-Shell-Michelin | 7 min 48 s | |
| 5e | Renault-Elf | 8 min 23 s | |
| 6e | Peugeot-Shell-Michelin | 10 min 14 s | |
| 7e | TI-Raleigh | 11 min 59 s | |
| 8e | La Redoute-Motobécane | 13 min 49 s | |
| 9e | Saint-Etienne-Pélussin | 15 min 54 s | |
| 10e | Renault-Elf | 16 min 39 s |
Les étapes
| Détail | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| Prologue | 30 mai | Sallanches | 4.5 | ||
| 1re étape | 31 mai | Sallanches - Oyonnax | 186 | ||
| 2e étape a | 1er juin | Oyonnax - Bourg-en-Bresse | 54 | ||
| 2e étape b | 1er juin | Bourg-en-Bresse - Le Creusot | 75 | ||
| 3e étape | 2 juin | Le Creusot - Firminy | 228 | ||
| 4e étape | 4 juin | Voreppe - Lyon | 155 | ||
| 5e étape | 5 juin | Voreppe - Briançon | 243 | ||
| 6e étape | 5 juin | Gap - Gap | 190 | ||
| 7e étape a | 6 juin | Carpentras - Montélimar | 93 | ||
| 7e étape b | 6 juin | Montélimar - Pierrelatte | 33 |
Notes et références
Lien externe
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1980
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.