Coupe du monde féminine de volley-ball 2011

La Coupe du monde de volley-ball féminin s'est déroulée au Japon, du 4 novembre au , dans six villes hôtes et sept sites de compétition.

Formule de compétition

La Coupe du monde de volley-ball regroupe 12 équipes. Elle se compose des champions de cinq continents (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe), des quatre vice-champions les mieux classés au classement FIVB, du pays organisateur et de deux équipes invitées ("wild card").

Les matches seront disputés en Round Robin. Chaque équipe rencontrera les autres (au total, 11 matches par équipe).

Les 3 premières équipes se qualifieront pour les Jeux olympiques d'été de 2012.

Équipes présentes

Équipe Qualifiquation
JaponPays hôte
États-Unis1er du Championnat d'Amérique du Nord 2011
République dominicaine2e du Championnat d'Amérique du Nord 2011
Serbie1er du Championnat d'Europe 2011
Allemagne2e du Championnat d'Europe 2011
Chine1er du Championnat d'Asie 2011
Corée du Sud3e du Championnat d'Asie 2011
Kenya1er du Championnat d'Afrique 2011
Algérie2e du Championnat d'Afrique 2011
Brésil1er du Championnat d'Amérique du Sud 2011
ItalieWild Card
ArgentineWild Card

Compétition

1er tour du 4 au

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
4-11-11 Italie - Japon 3 - 1 25-20 23-25 25-18 25-15 -98-78
4-11-11 Chine - Algérie 3 - 0 25-13 25-14 25-19 - -75-46
4-11-11 République dominicaine - Argentine 1 - 3 25-18 17-25 18-25 22-25 -82-93
5-11-11 Japon - Argentine 3 - 0 25-19 25-11 25-20 - -75-50
5-11-11 Algérie - République dominicaine 0 - 3 7-25 15-25 20-25 - -42-75
5-11-11 Italie - Chine 3 - 2 25-20 22-25 21-25 25-21 15-12108-103
6-11-11 Chine - Japon 3 - 2 20-25 25-19 20-25 25-23 15-13105-105
6-11-11 République dominicaine - Italie 0 - 3 26-28 13-25 12-25 - -51-78
6-11-11 Argentine - Algérie 3 - 1 25-18 25-12 20-25 25-16 -95-71
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
4-11-11 Serbie - Corée du Sud 3 - 0 27-25 25-22 25-22 - -77-69
4-11-11 États-Unis - Brésil 3 - 1 25-22 17-25 27-25 25-19 -94-91
4-11-11 Kenya - Allemagne 0 - 3 19-25 14-25 8-25 - -41-75
5-11-11 Corée du Sud - Allemagne 0 - 3 20-25 16-25 15-25 - -51-75
5-11-11 Brésil - Kenya 3 - 0 25-15 25-16 25-9 - -75-40
5-11-11 Serbie - États-Unis 0 - 3 16-25 25-27 20-25 - -61-77
6-11-11 États-Unis - Corée du Sud 3 - 0 25-10 25-12 25-13 - -75-35
6-11-11 Kenya - Serbie 1 - 3 25-19 22-25 11-25 11-25 -69-94
6-11-11 Allemagne - Brésil 1 - 3 21-25 25-23 23-25 21-25 -90-98

2e tour du 8 au

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
8-11-11 Japon - Algérie 3 - 0 25-8 25-10 25-17 - -75-35
8-11-11 Italie - Argentine 3 - 0 25-19 25-10 25-19 - -75-48
8-11-11 Chine - République dominicaine 3 - 1 23-25 25-13 25-19 25-18 -98-75
9-11-11 République dominicaine - Japon 0 - 3 20-25 19-25 16-25 - -55-75
9-11-11 Argentine - Chine 0 - 3 10-25 18-25 23-25 - -51-75
9-11-11 Algérie - Italie 0 - 3 14-25 14-25 15-25 - -43-75
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
8-11-11 Corée du Sud - Brésil 2 - 3 25-22 18-25 25-18 13-25 8-1589-105
8-11-11 Serbie - Allemagne 2 - 3 22-25 26-24 23-25 25-23 11-15107-112
8-11-11 États-Unis - Kenya 3 - 0 25-16 25-13 25-21 - -75-50
9-11-11 Kenya - Corée du Sud 0 - 3 21-25 15-25 14-25 - -50-75
9-11-11 Allemagne - États-Unis 3 - 0 32-30 25-19 26-24 - -83-73
9-11-11 Brésil - Serbie 3 - 2 21-25 21-25 25-18 25-19 15-12107-99

3e tour du 11 au

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
11-11-11 Japon - Serbie 0 - 3 22-25 20-25 21-25 - -63-75
11-11-11 Italie - Corée du Sud 3 - 0 25-15 25-12 25-17 - -75-44
11-11-11 Chine - Brésil 2 - 3 23-25 27-25 25-21 20-25 15-17110-113
12-11-11 Japon - Corée du Sud 3 - 0 25-21 25-18 25-17 - -75-56
12-11-11 Italie - Brésil 3 - 0 25-23 25-16 25-22 - -75-61
12-11-11 Chine - Serbie 3 - 1 21-25 25-19 25-23 25-23 -96-90
13-11-11 Japon - Brésil 3 - 0 26-24 25-19 25-23 - -76-66
13-11-11 Italie - Serbie 3 - 0 29-27 25-19 25-20 - -79-66
13-11-11 Chine - Corée du Sud 3 - 0 25-12 25-8 25-16 - -75-36
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
11-11-11 République dominicaine - Kenya 3 - 1 25-18 25-14 26-28 25-19 -101-79
11-11-11 Algérie - Allemagne 0 - 3 10-25 8-25 19-25 - -37-75
11-11-11 Argentine - États-Unis 0 - 3 12-25 15-25 19-25 - -46-75
12-11-11 République dominicaine - Allemagne 3 - 2 30-28 22-25 25-14 18-25 15-12110-104
12-11-11 Algérie - États-Unis 0 - 3 12-25 12-25 9-25 - -33-75
12-11-11 Argentine - Kenya 3 - 0 26-24 25-13 25-16 - -75-53
13-11-11 République dominicaine - États-Unis 0 - 3 21-25 19-25 14-25 - -54-75
13-11-11 Algérie - Kenya 3 - 1 19-25 25-20 25-16 25-23 -94-84
13-11-11 Argentine - Allemagne 0 - 3 22-25 17-25 18-25 - -57-75

4e tour du 16 au

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
16-11-11 Japon - Kenya 3 - 0 25-11 25-10 25-9 - -75-30
16-11-11 Italie - Allemagne 3 - 2 22-25 22-25 25-21 25-13 15-13109-97
16-11-11 Chine - États-Unis 2 - 3 21-25 29-31 25-18 25-19 10-15110-108
17-11-11 Japon - Allemagne 3 - 2 25-20 23-25 25-27 25-17 15-12113-101
17-11-11 Italie - États-Unis 1 - 3 23-25 15-25 25-22 21-25 -84-97
17-11-11 Chine - Kenya 3 - 0 25-7 25-15 25-10 - -75-32
18-11-11 Japon - États-Unis 3 - 0 29-27 25-23 25-18 - -79-68
18-11-11 Italie - Kenya 3 - 0 25-6 25-10 25-17 - -75-33
18-11-11 Chine - Allemagne 3 - 0 25-18 25-18 25-21 - -75-57
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
16-11-11 République dominicaine - Serbie 3 - 2 14-25 19-25 25-23 25-22 15-1298-107
16-11-11 Algérie - Corée du Sud 0 - 3 17-25 21-25 15-25 - -53-75
16-11-11 Argentine - Brésil 0 - 3 20-25 19-25 9-25 - -48-75
17-11-11 République dominicaine - Corée du Sud 3 - 2 25-19 25-17 26-28 21-25 15-12112-101
17-11-11 Algérie - Brésil 0 - 3 18-25 8-25 13-25 - -39-75
17-11-11 Argentine - Serbie 0 - 3 15-25 18-25 23-25 - -56-75
18-11-11 République dominicaine - Brésil 0 - 3 21-25 10-25 17-25 - -48-75
18-11-11 Algérie - Serbie 0 - 3 19-25 14-25 18-25 - -51-75
18-11-11 Argentine - Corée du Sud 0 - 3 17-25 26-28 23-25 - -66-78

Classement final

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Italie 28 11 8 2 0 1 31 83.875 931 7211.291
2 États-Unis 26 11 8 1 0 2 27 102.7 892 7261.229
3 Chine 26 11 7 1 3 0 30 132.308 997 8211.214
4 Japon 24 11 7 1 1 2 27 112.455 889 7391.203
5 Brésil 21 11 5 3 0 3 25 161.563 941 8081.165
6 Allemagne 20 11 5 1 3 2 25 171.471 944 8711.084
7 Serbie 18 11 5 0 3 3 22 191.158 926 8771.056
8 République dominicaine 12 11 2 3 0 6 17 250.68 861 9270.929
9 Corée du Sud 11 11 3 0 2 6 13 240.542 709 8380.846
10 Argentine 9 11 3 0 0 8 9 260.346 686 8090.848
11 Algérie 3 11 1 0 0 10 4 310.129 544 8540.637
12 Kenya 0 11 0 0 0 11 3 330.091 561 8900.63

Qualification Olympique

Les équipes qualifiées pour les Jeux olympiques de 2012 sont :

Distinctions individuelles

Annexes

Articles connexes

Lien externe

  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail du Japon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.