Coupe du monde féminine de cyclisme sur route 2009
La Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 2009 est la 12e édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route féminine.
Courses
Équipes UCI
Classements finals
Classement individuel
| # | Cycliste | Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 24 | 18 | 75 | 50 | - | 16 | 75 | 50 | 24 | 407 | ||
| 2 | 50 | 35 | 75 | 50 | 27 | 50 | 14 | 35 | 35 | 8 | 379 | ||
| 3 | 27 | 50 | 11 | 0 | - | 0 | 35 | 50 | - | 75 | 248 | ||
| 4 | - | 75 | 21 | 0 | - | - | 30 | 0 | - | 35 | 161 | ||
| 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 75 | 35 | - | 75 | - | 150 | ||
| 6 | 35 | 3 | - | - | 75 | - | 35 | 1 | - | - | 149 | ||
| 7 | 24 | 15 | 50 | 15 | 7 | - | 25 | 3 | 6 | 0 | 145 | ||
| 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 35 | 20 | 21 | 2 | 0 | 123 | ||
| 9 | 4 | 11 | 27 | 7 | 24 | - | - | - | 30 | - | 103 | ||
| 10 | 9 | - | 8 | 8 | 30 | - | 13 | 27 | 8 | 0 | 103 | ||
Classement par équipes
| # | Équipe | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWT | 65 | 65 | 41 | 53 | 88 | 117 | 140 | 61 | 75 | 75 | 780 | |
| 2 | DSB | - | 25 | 18 | 75 | 50 | - | 64 | 88 | 50 | 24 | 394 | |
| 3 | RSC | 50 | 35 | 75 | 50 | 27 | - | 56 | 35 | 48 | 8 | 384 | |
| 4 | NUR | 51 | 17 | 30 | 30 | 41 | 46 | 80 | 21 | 2 | 27 | 345 | |
| 5 | TCW | 7 | 75 | 21 | 30 | 23 | 10 | 120 | 9 | 0 | 35 | 330 | |
| 6 | FLX | 24 | 24 | 50 | 15 | 28 | - | 100 | 29 | 23 | 0 | 293 | |
| 7 | LBL | 14 | 11 | 36 | 7 | 39 | 0 | - | - | 31 | 50 | 188 | |
| 8 | BCT | 0 | 18 | 0 | 37 | 2 | - | 60 | 46 | 0 | 5 | 168 | |
| 9 | NED | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | 19 | 0 | 153 | |
| 10 | LNL | - | 0 | 44 | 8 | - | - | 52 | 29 | - | 11 | 144 | |
Voir aussi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.