Coupe du monde féminine de volley-ball 2003
La 9e Coupe du monde de volley-ball féminin 2003 a eu lieu au Japon du 1er au .
Formule de compétition
La Coupe du monde de volley-ball 2003 a regroupé 12 équipes. Elle se compose des champions de 5 continents (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe), des 4 vice-champions, du pays organisateur et de deux équipes invitées ("wild card").
Les matches se sont disputés en Round Robin. Chaque équipe a rencontré les autres (au total, 11 matches par équipe).
Les 3 premières équipes se sont qualifiées pour les jeux olympiques d'Athènes.
Équipes présentes
Japon : organisateur
États-Unis : champion d'Amérique du Nord
Brésil : champion d'Amérique du Sud
Égypte : champion d'Afrique
Chine : champion d'Asie
Pologne : champion d'Europe
Cuba : vice-champion d'Amérique du Nord
Argentine : vice-champion d'Amérique du Sud
Turquie : vice-champion d'Europe
Corée du Sud : 3e au championnat d'Asie après le Japon et la Chine
Italie : wild card
République dominicaine : wild card
Déroulement de la compétition
1er tour du 1er au
- Tokyo :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 01-11-03 | 2-3 | 21-25 | 19-25 | 25-21 | 25-22 | 13-15 | 103 | 108 | |
| 2 | 01-11-03 | 3-0 | 25-13 | 25-11 | 25-13 | - | - | 75 | 37 | |
| 3 | 01-11-03 | 0-3 | 16-25 | 20-25 | 23-25 | - | - | 59 | 75 | |
| 7 | 02-11-03 | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 25-17 | - | - | 75 | 50 | |
| 8 | 02-11-03 | 3-0 | 25-11 | 25-14 | 25-14 | - | - | 75 | 39 | |
| 9 | 02-11-03 | 3-0 | 25-10 | 25-15 | 25-21 | - | - | 75 | 46 | |
| 13 | 03-11-03 | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-19 | - | - | 75 | 63 | |
| 14 | 03-11-03 | 0-3 | 14-25 | 13-25 | 16-25 | - | - | 43 | 75 | |
| 15 | 03-11-03 | 3-2 | 23-25 | 25-21 | 26-28 | 25-15 | 15-12 | 114 | 101 | |
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 4 | 01-11-03 | 1-3 | 15-25 | 17-25 | 25-22 | 19-25 | - | 76 | 97 | |
| 5 | 01-11-03 | 1-3 | 25-14 | 18-25 | 19-25 | 16-25 | - | 68 | 89 | |
| 6 | 01-11-03 | 2-3 | 28-26 | 25-27 | 25-20 | 11-25 | 12-15 | 101 | 113 | |
| 10 | 02-11-03 | 3-1 | 25-21 | 25-17 | 25-27 | 25-21 | - | 100 | 86 | |
| 11 | 02-11-03 | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-19 | - | - | 75 | 58 | |
| 12 | 02-11-03 | 3-1 | 27-29 | 25-19 | 25-23 | 25-10 | 102 | 81 | ||
| 16 | 03-11-03 | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | - | - | 75 | 00 | |
| 17 | 03-11-03 | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 18-25 | - | - | 55 | 75 | |
| 18 | 03-11-03 | 2-3 | 25-22 | 25-22 | 20-25 | 23-25 | 14-16 | 107 | 110 | |
2e tour du 5 au
- Nagoya :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 19 | 05-11-03 | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-20 | - | - | 75 | 53 | |
| 20 | 05-11-03 | 0-3 | 14-25 | 13-25 | 16-25 | - | - | 43 | 75 | |
| 21 | 05-11-03 | 3-1 | 25-22 | 25-19 | 15-25 | 25-11 | - | 90 | 77 | |
| 25 | 06-11-03 | 0-3 | 10-25 | 11-25 | 13-25 | - | - | 34 | 75 | |
| 26 | 06-11-03 | 0-3 | 12-25 | 16-25 | 18-25 | - | - | 46 | 75 | |
| 27 | 06-11-03 | 0-3 | 15-25 | 22-25 | 19-25 | - | - | 56 | 75 | |
- Sendai :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 22 | 01-11-03 | 3-0 | 25-19 | 27-25 | 27-25 | - | - | 79 | 69 | |
| 23 | 01-11-03 | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | - | - | 75 | 0 | |
| 24 | 01-11-03 | 3-1 | 25-10 | 24-26 | 25-21 | 25-21 | - | 99 | 78 | |
| 28 | 02-11-03 | 0-3 | 16-25 | 19-25 | 17-25 | - | - | 52 | 75 | |
| 29 | 02-11-03 | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | - | - | 75 | 0 | |
| 30 | 02-11-03 | 2-3 | 23-25 | 16-25 | 39-37 | 28-26 | 9-15 | 115 | 128 | |
3e tour du 8 au
- Sapporo :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 31 | 08-11-03 | 2-3 | 21-25 | 29-31 | 25-22 | 25-21 | 12-15 | 112 | 114 | |
| 32 | 08-11-03 | 3-0 | 25-13 | 25-15 | 25-17 | - | - | 75 | 45 | |
| 33 | 08-11-03 | 3-0 | 25-21 | 25-16 | 25-16 | - | - | 75 | 53 | |
| 37 | 09-11-03 | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-22 | - | - | 75 | 52 | |
| 38 | 09-11-03 | 3-2 | 24-26 | 25-22 | 26-24 | 22-25 | 15-10 | 112 | 107 | |
| 39 | 09-11-03 | 3-1 | 25-17 | 23-25 | 25-19 | 26-24 | - | 99 | 85 | |
| 43 | 10-11-03 | 3-0 | 25-17 | 25-22 | 25-21 | - | - | 75 | 60 | |
| 44 | 10-11-03 | 3-1 | 20-25 | 25-18 | 25-21 | 25-20 | - | 95 | 74 | |
| 45 | 10-11-03 | 3-2 | 25-22 | 25-20 | 22-25 | 23-25 | 15-11 | 110 | 103 | |
- Toyama :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 34 | 08-11-03 | 3-0 | 25-15 | 25-16 | 25-19 | - | - | 75 | 55 | |
| 35 | 08-11-03 | 3-0 | 25-14 | 25-08 | 25-18 | - | - | 75 | 40 | |
| 36 | 08-11-03 | 3-0 | 25-10 | 25-19 | 25-14 | - | - | 75 | 43 | |
| 40 | 09-11-03 | 3-0 | 25-15 | 25-10 | 25-16 | - | - | 75 | 41 | |
| 41 | 09-11-03 | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-19 | - | - | 75 | 50 | |
| 42 | 09-11-03 | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 26-24 | - | - | 76 | 63 | |
| 46 | 10-11-03 | 3-0 | 25-17 | 25-22 | 25-21 | - | - | 75 | 60 | |
| 47 | 10-11-03 | 3-0 | 25-18 | 25-19 | 25-12 | - | - | 75 | 49 | |
| 48 | 10-11-03 | 3-0 | 25-11 | 25-16 | 22-11 | - | - | 75 | 38 | |
4e tour du 13 au
- Osaka :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 49 | 13-11-03 | 0-3 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | - | - | 66 | 75 | |
| 50 | 13-11-03 | 2-3 | 20-25 | 25-20 | 26-24 | 20-25 | 11-15 | 102 | 109 | |
| 51 | 13-11-03 | 0-3 | 21-25 | 21-25 | 23-25 | - | - | 65 | 75 | |
| 55 | 14-11-03 | 0-3 | 15-25 | 23-25 | 20-25 | - | - | 58 | 75 | |
| 56 | 14-11-03 | 0-3 | 24-26 | 18-25 | 20-25 | - | - | 62 | 76 | |
| 57 | 14-11-03 | 3-2 | 15-25 | 25-19 | 21-25 | 25-21 | 15-13 | 101 | 103 | |
| 61 | 15-11-03 | 1-3 | 20-25 | 12-25 | 25-23 | 19-25 | 76 | 98 | ||
| 62 | 15-11-03 | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-17 | - | - | 75 | 58 | |
| 63 | 15-11-03 | 0-3 | 18-25 | 18-25 | 13-25 | - | - | 49 | 75 | |
- Osaka :
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 52 | 13-11-03 | 0-3 | 20-25 | 21-25 | 16-25 | 57 | 75 | |||
| 53 | 13-11-03 | 3-0 | 25-16 | 25-18 | 25-21 | - | - | 75 | 55 | |
| 54 | 13-11-03 | 3-0 | 25-20 | 25-15 | 25-08 | - | - | 75 | 43 | |
| 58 | 14-11-03 | 3-0 | 25-19 | 27-25 | 25-21 | - | - | 77 | 55 | |
| 59 | 14-11-03 | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-21 | - | - | 75 | 53 | |
| 60 | 14-11-03 | 3-0 | 25-14 | 25-15 | 25-19 | - | - | 75 | 48 | |
| 64 | 15-11-03 | 3-0 | 25-22 | 25-18 | 25-17 | - | - | 75 | 57 | |
| 65 | 15-11-03 | 3-1 | 25-16 | 25-22 | 18-25 | 26-24 | - | 94 | 87 | |
| 66 | 15-11-03 | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-10 | - | - | 75 | 41 | |
Classement final
| No | Équipe | Points | Matches | Points | Sets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
| 22 | 11 | 0 | 898 | 608 | 1,477 | 33 | 4 | 8,250 | ||
| 21 | 10 | 1 | 932 | 691 | 1,349 | 31 | 7 | 4,429 | ||
| 19 | 8 | 3 | 942 | 837 | 1,125 | 28 | 13 | 2,154 | ||
| 4. | 18 | 7 | 4 | 827 | 717 | 1,153 | 22 | 14 | 1,571 | |
| 5. | 18 | 7 | 4 | 896 | 865 | 1,036 | 22 | 19 | 1,158 | |
| 6. | 17 | 6 | 5 | 946 | 889 | 1,064 | 24 | 18 | 1,333 | |
| 7. | 16 | 5 | 6 | 914 | 856 | 1,068 | 22 | 20 | 1,100 | |
| 8. | 16 | 5 | 6 | 873 | 888 | 0,983 | 18 | 22 | 0,818 | |
| 9. | 14 | 3 | 8 | 805 | 850 | 0,947 | 15 | 24 | 0,625 | |
| 10. | 14 | 3 | 8 | 592 | 867 | 0,683 | 11 | 26 | 0,423 | |
| 11. | 12 | 1 | 10 | 616 | 812 | 0,759 | 4 | 30 | 0,133 | |
| 12. | 11 | 0 | 11 | 464 | 825 | 0,562 | 0 | 33 | 0,000 | |
Distinctions individuelles
- MVP : Małgorzata Glinka

- Meilleure Marqueuse : Małgorzata Glinka

- Meilleure Attaquante : Zhao Ruirui

- Meilleure Contreuse : Valeska Menezes

- Meilleure Serveuse : Zoila Barros Fernandez

- Meilleure Passeuse : Feng Kun

- Meilleure Libéro : Arlene Xavier

- Récompense spéciale : Yoshie Takeshita

Articles connexes
Notes et références
- La joueuse de la république dominicaine, Nuris Arias a été convaincu de dopage, le score a été ramenné à 3 fois 25-0 (score réel : 3-0, 25-12 25-12 25-15 pour la Chine).
- Des joueuses de la république dominicaine, Nuris Arias a été convaincu de dopage, le score a été ramené à 3 fois 25-0 (score réel : 3-2, 17-25 25-18 24-26 26-24 15-7 pour le Brésil).
- Des joueuses de la république dominicaine, Nuris Arias a été convaincu de dopage, le score a été ramené à 3 fois 25-0 (score réel : 3-0, 25-22 25-18 25-23 pour la Turquie).
Liens externes
- (en + ja) Site officiel de la compétition
- FIVB
- Portail du volley-ball
- Portail des années 2000
- Portail du Japon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.