Coupe du monde de voile 2011-2012
La Coupe du monde de voile 2011-2012 est constituée de 7 étapes. Les épreuves inscrites à cette Coupe du monde sont celles sélectionnées pour les Jeux olympiques et Jeux paralympiques à Londres.
Les étapes
| Dates | Lieu |
|---|---|
| 6 au 12 novembre | |
| 22 au 28 janvier | |
| 31 mars au 7 avril | |
| 20 au 27 avril | |
| 22 au 26 mai | |
| 4 au 9 juin | |
| 16 au 20 juin |
Notation Coupe du monde
À chacune des régates les 20 premiers bateaux marquent des points (20 pour le 1er, 19 pour le 2e, etc.[1]).
Classements par épreuve
2.4mR
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 91 | |
| 2 | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | 83 | |
| 3 | - | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 81 | |
| 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 79 | |
| 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 78 | |
| 6 | - | 6 | 3 | 4 | - | 7 | 7 | 78 | |
| 7 | - | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | - | 75 | |
| 8 | - | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 74 | |
| 9 | - | - | 7 | 5 | - | 5 | 3 | 64 | |
| 10 | 1 | 8 | - | - | 8 | 13 | - | 54 |
470 Hommes
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 99 | |
| 2 | 6 | - | 11 | - | 2 | 3 | - | 62 | |
| 3 | - | 8 | 2 | 6 | - | 8 | - | 60 | |
| 4 | - | 3 | 9 | 12 | - | 6 | - | 54 | |
| 5 | 1 | 4 | - | 14 | - | 13 | - | 52 | |
| 6 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 47 | |
| 7 | - | 2 | - | 3 | - | 12 | - | 46 | |
| 8 | - | 5 | 5 | - | - | 7 | - | 46 | |
| 9 | - | - | 12 | 2 | - | 4 | - | 45 | |
| 10 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | 44 |
470 Femmes
| Pos. | Navigatrice | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 72 | |
| 2 | 5 | 8 | 3 | 15 | - | 9 | - | 65 | |
| 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | 12 | - | 64 | |
| 4 | - | 6 | 6 | 10 | - | 7 | - | 55 | |
| 5 | - | 1 | 17 | 1 | - | 14 | - | 51 | |
| 6 | - | 2 | 10 | - | - | 3 | - | 48 | |
| 7 | 1 | - | 4 | - | - | 13 | - | 45 | |
| 8 | - | - | 1 | 7 | - | 10 | - | 45 | |
| 9 | - | - | 15 | 3 | - | 5 | - | 40 | |
| 10 | - | - | 9 | 16 | - | - | 1 | 37 |
49er
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 59 | |
| 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 58 | |
| 3 | - | - | 3 | 5 | - | 17 | 1 | 58 | |
| 4 | - | 4 | 5 | 8 | - | 14 | - | 53 | |
| 5 | - | - | 7 | 4 | - | 4 | - | 48 | |
| 6 | - | - | 10 | 6 | - | - | 2 | 45 | |
| 7 | - | 3 | 12 | - | - | 5 | - | 43 | |
| 8 | - | - | 6 | 11 | - | 6 | - | 40 | |
| 9 | - | 8 | 1 | 16 | - | - | - | 38 | |
| 10 | 3 | - | - | 13 | - | 11 | - | 36 |
Finn
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 12 | 13 | 1 | 18 | 3 | 71 | |
| 2 | - | 4 | 19 | 1 | - | 14 | 2 | 65 | |
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 56 | |
| 4 | - | - | - | 11 | 2 | - | 4 | 46 | |
| 5 | - | - | - | 10 | 3 | - | 5 | 45 | |
| 6 | - | - | - | 4 | - | 15 | 1 | 43 | |
| 7 | - | 2 | 8 | - | - | 12 | - | 41 | |
| 8 | - | - | 15 | - | 4 | 3 | - | 41 | |
| 9 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 39 | |
| 10 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 32 |
Laser
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 3 | 6 | - | 2 | - | 70 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | - | 4 | 10 | - | 69 | |
| 3 | 6 | - | - | 2 | - | 7 | 3 | 66 | |
| 4 | - | - | 14 | 1 | - | 3 | 1 | 65 | |
| 5 | 1 | - | 13 | 5 | - | 1 | - | 64 | |
| 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 56 | |
| 7 | - | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 54 | |
| 8 | - | - | 11 | 4 | - | 5 | - | 43 | |
| 9 | 18 | - | 8 | - | 1 | 15 | - | 42 | |
| 10 | 12 | - | - | 3 | - | 9 | - | 39 |
Laser radial
| Pos. | Navigatrice | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 82 | ||
| 2 | 3 | - | 5 | 7 | 1 | 8 | - | 81 | |
| 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 77 | |
| 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | 77 | |
| 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 71 | |
| 6 | 8 | 9 | - | - | 9 | 3 | - | 55 | |
| 7 | - | 5 | 6 | 9 | - | 11 | - | 53 | |
| 8 | 6 | 14 | 16 | 16 | - | - | 1 | 52 | |
| 9 | 2 | 13 | 19 | 10 | - | 9 | - | 52 | |
| 10 | - | - | 4 | 11 | - | 7 | - | 41 |
RS:X Hommes
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | - | - | 12 | - | - | 44 | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 39 | |
| 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 39 | |
| 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 38 | |
| 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 37 | |
| 6 | - | - | - | 9 | 5 | 12 | - | 37 | |
| 7 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 35 | |
| 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 32 | |
| 9 | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 32 | |
| 10 | - | 4 | - | 19 | 8 | - | - | 32 |
RS:X Femmes
| Pos. | Navigatrice | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | - | 6 | 1 | 13 | - | 61 | |
| 2 | 4 | - | - | 9 | 4 | 15 | - | 52 | |
| 3 | 1 | - | - | - | 2 | 14 | - | 46 | |
| 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 35 | |
| 5 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 34 | |
| 6 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 32 | |
| 7 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 32 | |
| 8 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | 29 | |
| 9 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 27 | |
| 10 | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 24 |
SKUD18
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 78 | |
| 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 77 | |
| 3 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 53 | |
| 4 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 53 | |
| 5 | - | 5 | - | 6 | - | 9 | - | 43 | |
| 6 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 30 | |
| 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 30 | |
| 8 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 29 | |
| 9 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 27 | |
| 10 | - | - | - | 9 | - | 11 | - | 22 |
Sonar
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 75 | |
| 2 | - | 4 | - | 2 | 1 | 4 | - | 73 | |
| 3 | - | 3 | - | 3 | 4 | 6 | - | 68 | |
| 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 59 | |
| 5 | - | 7 | - | 10 | 6 | 12 | - | 49 | |
| 6 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | 47 | |
| 7 | - | 6 | - | 9 | - | 8 | - | 40 | |
| 8 | - | - | - | 7 | 7 | 11 | - | 38 | |
| 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 34 | |
| 10 | - | - | - | 12 | 9 | 10 | - | 32 |
Star
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 72 | |
| 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | 4 | - | 67 | |
| 3 | - | 1 | 1 | 18 | - | 2 | - | 62 | |
| 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 57 | |
| 5 | - | 9 | 9 | 4 | - | 7 | - | 55 | |
| 6 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 51 | |
| 7 | - | - | 4 | 8 | - | - | 1 | 50 | |
| 8 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - | 49 | |
| 9 | - | 6 | 7 | - | - | 9 | - | 41 | |
| 10 | - | 11 | 15 | 7 | - | 10 | - | 41 |
Women's Match
| Pos. | Navigateur | MEL | MIA | PAL | HYE | MED | WEY | KIE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | 74 | |
| 2 | - | 2 | 3 | 9 | - | 1 | - | 69 | |
| 3 | - | 1 | 6 | 4 | - | 5 | - | 68 | |
| 4 | - | 7 | 5 | 3 | - | 4 | - | 65 | |
| 5 | - | 11 | 2 | 6 | - | 2 | - | 63 | |
| 6 | - | 4 | 10 | 11 | - | 6 | - | 53 | |
| 7 | - | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 50 | |
| 8 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 42 | |
| 9 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | 36 | |
| 10 | - | - | 11 | 14 | - | 7 | - | 31 |
Notes et références
- (en) « ISAF Sailing World Cup Scoring », sur www.sailing.org, ISAF (consulté le )
- Portail de la régate
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.