Coupe du monde de cyclisme sur piste 2005-2006
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2005–2006 est une compétition de cyclisme sur piste organisée par l'Union cycliste internationale. La saison a débuté le et s'est terminée le
Classement par nations
| Rang | Pays/Équipe | Mos | Man | L.A | Syd | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 108 | 75 | 93 | 314 | |
| 2 | 104 | 36 | 67 | 73 | 280 | |
| 3 | 99 | 99 | 40 | 20 | 258 | |
| 4 | 62 | 49 | 40 | 72 | 223 | |
| 5 | 35 | 53 | 73 | 47 | 208 | |
| 6 | 34 | 51 | 67 | 41 | 193 | |
| 7 | 33 | 29 | 56 | 71 | 189 | |
| 8 | 42 | 28 | 53 | 51 | 174 | |
| 9 | 64 | 39 | 8 | 43 | 154 | |
| 10 | 19 | 38 | 24 | 68 | 149 |
Hommes
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | - | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 2. | 12 | 10 | - | - | 22 | |
| 3. | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | |
| 4. | - | 7 | - | 12 | 19 | |
| 5. | - | - | 8 | 10 | 18 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | - | 8 | 6 | 10 | 24 | |
| 2. | 12 | 7 | - | - | 19 | |
| 3. | 6 | - | 7 | 6 | 19 | |
| 4. | - | - | 5 | 8 | 13 | |
| 5. | - | - | - | 12 | 12 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | - | - | 12 | 12 | 24 | |
| 2. | - | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 3. | - | 8 | 10 | - | 18 | |
| 4. | - | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 5. | - | 7 | - | 8 | 15 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | Carsten Bergemann Matthias John Stefan Nimke | Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally | José Antonio Escuredo Raimondez Salvador Melià José Antonio Villanueva Trinidad |
| décembre 2005 | Manchester | Ross Edgar Chris Hoy Craig MacLean | Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt | Maximilian Levy Benjamin Wittmann Robert Förstemann |
| janvier 2006 | Los Angeles | Grégory Baugé Mickaël Bourgain François Pervis | Łukasz Kwiatkowski Krzysztof Szymanek Damian Zieliński | Ryan Bayley Shane Kelly Shane Perkins |
| mars 2006 | Sydney | Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt | Grégory Baugé François Pervis Arnaud Tournant | Masaki Inoue Takashi Kaneko Kazunari Watanabe |
Classement
| Pos. | Équipe | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 | |
| 2. | 12 | 8 | 3 | - | 23 | |
| 3. | - | 10 | - | 12 | 22 | |
| 4. | - | - | 12 | 10 | 22 | |
| 5. | 10 | 12 | - | - | 22 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 12 | - | 10 | - | 22 | |
| 2. | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | |
| 3. | 8 | 7 | - | - | 15 | |
| 4. | - | - | 7 | 6 | 13 | |
| 5. | - | - | - | 12 | 12 | |
| - | - | - | 12 | - | 12 | |
| - | - | 12 | - | - | 12 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | Peter Dawson Matthew Goss Ashley Hutchinson Mark Jamieson | Sergueï Klimov Anton Mindlin Alexander Serov Nikolay Trusov | Andriy Kutalo Roman Kononenko Vitaliy Popkov Volodymyr Zagorodny |
| décembre 2005 | Manchester | Jason Allen Hayden Godfrey Timothy Gudsell Marc Ryan | Mark Cavendish Rob Hayles Paul Manning Chris Newton | Jens Mouris Wim Stroetinga Niki Terpstra |
| janvier 2006 | Los Angeles | Sergueï Klimov Ivan Rovny Alexander Serov Nikolay Trusov | Levi Heimans Geert-Jan Jonkman Jens Mouris Niki Terpstra | Sergi Escobar Guillermo Ferrer Garcia David Muntaner Juaneda Carlos Torrent |
| mars 2006 | Sydney | Casper Jørgensen Jens-Erik Madsen Michael Mørkøv Alex Rasmussen | Lyubomyr Polatayko Maksym Polyshchuk Vitaliy Popkov Vitaliy Shchedov | Edward Clancy Ian Stannard Andrew Tennant Geraint Thomas |
Classement
| Pos. | Équipe | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 10 | 5 | 12 | - | 27 | |
| 2. | 8 | 2 | 6 | 10 | 22 | |
| 3. | 6 | 8 | 10 | - | 24 | |
| 4. | 7 | 7 | 8 | - | 22 | |
| 5. | 1 | 4 | 3 | 12 | 20 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | |
| 2. | - | 5 | 12 | - | 17 | |
| 3. | 12 | - | 4 | - | 16 | |
| 4. | - | - | - | 12 | 12 | |
| - | - | 12 | - | - | 12 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 12 | 3 | 10 | - | 25 | |
| 2. | - | 12 | - | 12 | 24 | |
| 3. | 4 | 6 | - | 5 | 15 | |
| 4. | - | - | 12 | - | 12 | |
| 5. | - | - | - | 10 | 10 | |
| - | - | 10 | - | - | 10 | |
| - | 10 | - | - | - | 10 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | Mikhail Ignatiev Nikolay Trusov | Guido Fulst Leif Lampater | Kenny De Ketele Steve Schets |
| décembre 2005 | Manchester | Guido Fulst Leif Lampater | Mikhail Ignatiev Nikolay Trusov | Mark Cavendish Rob Hayles |
| janvier 2006 | Los Angeles | Ángel Darío Colla Walter Pérez | Jens Mouris Niki Terpstra | Mikhail Ignatiev Nikolay Trusov |
| mars 2006 | Sydney | Michael Mørkøv Alex Rasmussen | Fabio Masotti Marco Villa | Mark Cavendish Geraint Thomas |
Femmes
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 12 | 12 | 12 | - | 36 | |
| -. | 5 | 10 | 8 | 12 | 35 | |
| 3. | 7 | 4 | 7 | 10 | 28 | |
| 4. | 10 | 6 | 6 | - | 22 | |
| 5. | 8 | - | 4 | 8 | 20 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | |
| 2. | - | 12 | 12 | - | 24 | |
| 3. | 8 | - | - | 12 | 20 | |
| 4. | 12 | - | - | 6 | 18 | |
| 5. | - | - | 7 | 10 | 17 | |
| - | 10 | 7 | - | - | 17 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 12 | 10 | 12 | - | 24 | |
| 2. | 10 | 12 | - | - | 22 | |
| 3. | - | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 4. | - | 4 | - | 12 | 16 | |
| 5. | - | 6 | 10 | - | 16 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 10 | - | - | 12 | 22 | |
| - | - | 10 | 12 | - | 22 | |
| 3. | - | 6 | 10 | - | 16 | |
| 4. | - | - | 5 | 10 | 15 | |
| 5. | 6 | - | - | 7 | 13 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | 6 | 8 | 5 | - | 19 | |
| 2. | - | 10 | 8 | - | 18 | |
| 3. | 4 | - | - | 12 | 16 | |
| 4. | 10 | 6 | - | - | 16 | |
| 5. | - | 5 | 10 | - | 15 |
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2005 | Moscou | |||
| décembre 2005 | Manchester | |||
| janvier 2006 | Los Angeles | |||
| mars 2006 | Sydney |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Man | LAn | Syd | Pts |
| 1. | - | - | 8 | 12 | 20 | |
| 2. | 10 | 4 | - | - | 14 | |
| 3. | 8 | - | - | 5 | 13 | |
| - | - | 5 | 5 | - | 13 | |
| 5. | 7 | - | 4 | 2 | 13 |
Références
- Round 1, les résultats de Moscou
- Round 2, les résultats de Manchester
- Round 3, les résultats de Carson
- Round 4, les résultats de Sydney
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.