Coupe du monde d'escalade de 2017
La coupe du monde d'escalade de 2017 est la 29e édition de la coupe du monde d'escalade. En 2017, cette série d'épreuves débute le et se termine le . Cette compétition compte quinze étapes comprenant huit épreuves de difficulté, sept épreuves de bloc et sept épreuves de vitesse.
Classement général
| Catégories | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficulté |
443 points | 382 points | 339 points | |||
| Difficulté |
665 points | 525 points | 444 points | |||
| Bloc |
453 points | 404 points | 399 points | |||
| Bloc |
560 points | 470 points | 381 points | |||
| Vitesse |
470 points | 354 points | 346 points | |||
| Vitesse |
545 points | 525 points | 395 points | |||
| Combiné |
571 points | 564 points | 489 points | |||
| Combiné |
1135 points | 626 points | 607 points | |||
Étapes
| Dates | Lieu | Difficulté | Bloc | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| - | - | X | - | |
| - | - | X | X | |
| - | - | X | X | |
| - | - | X | - | |
| - | - | X | - | |
| - | - | X | - | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | - | |
| - | X | - | - | |
| - | - | X | - | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | - | |
| Total : 15 étapes | 8 étapes | 7 étapes | 7 étapes |
Podiums des étapes
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Villars (Suisse) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Briançon (France) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Édimbourg (Grande-Bretagne) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Xiamen (Chine) | ||||
| Kranj (Slovénie) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Villars (Suisse) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Briançon (France) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Édimbourg (Grande-Bretagne) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Xiamen (Chine) | ||||
| Kranj (Slovénie) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Meiringen (Suisse) | ||||
| Chongqing (Chine) | ||||
| Nanjing (Chine) | ||||
| Tokyo (Japon) | ||||
| Vail (États-Unis) | ||||
| Navi Mumbai (Inde) | ||||
| Munich (Allemagne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Meiringen (Suisse) | ||||
| Chongqing (Chine) | ||||
| Nanjing (Chine) | ||||
| Tokyo (Japon) | ||||
| Vail (États-Unis) | ||||
| Navi Mumbai (Inde) | ||||
| Munich (Allemagne) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing (Chine) | ||||
| Nanjing (Chine) | ||||
| Villars (Suisse) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Édimbourg (Grande-Bretagne) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Xiamen (Chine) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing (Chine) | ||||
| Nanjing (Chine) | ||||
| Villars (Suisse) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Édimbourg (Grande-Bretagne) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Xiamen (Chine) |
Classements
Bloc
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 100 (1re) | 80 (2e) | 100 (1re) | 100 (1re) | 100 (1re) | 80 (2e) | 560 | ||
| 2e | 47 (6e) | 100 (1re) | 80 (2e) | 100 (1re) | 43 (7e) | - | 100 (1re) | 470 | |
| 3e | 65 (3e) | 26 (13e) | 80 (2e) | 80 (2e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 381 | ||
| 4e | 65 (3e) | 37 (9e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 80 (2e) | 377 | ||
| 5e | 51 (5e) | 43 (7e) | 47 (6e) | 47 (6e) | 55 (4e) | 47 (6e) | 290 | ||
| 6e | 55 (4e) | 47 (6e) | 34 (10e) | 40 (8e) | 3 (27e) | - | 55 (4e) | 234 | |
| 7e | 20 (16e) | 31 (11e) | 43 (7e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 31 (11e) | 227 | ||
| 8e | 43 (7e) | 22 (15e) | 31 (11e) | 34 (10e) | 34 (10e) | 26 (13e) | 190 | ||
| 9e | 40 (8e) | 28 (12e) | 28 (12e) | 51 (5e) | - | - | 40 (8e) | 187 | |
| 10e | 0 (35e) | 9 (21e) | 51 (5e) | 27 (12e) | 31 (11e) | 47 (6e) | 165 | ||
|
|
|
Autres compétitions mondiales de la saison
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław (Pologne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław (Pologne) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław (Pologne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław (Pologne) |
Notes et références
Liens externes
Navigation
- Portail de l’alpinisme et de l’escalade
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.