Coupe du monde d'escalade de 2014
La coupe du monde d'escalade 2014 est la 26e édition de la coupe du monde d'escalade. Elle se tient du 26 avril au 16 novembre 2014. Elle comporte huit épreuves de difficulté, huit de bloc et sept de vitesse.
Classement général
| Catégories | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficulté |
516 points | 440 points | 428 points | |||
| Difficulté |
607 points | 547 points | 501 points | |||
| Bloc |
558 points | 467 points | 461 points | |||
| Bloc |
610 points | 556 points | 488 points | |||
| Vitesse |
461 points | 419 points | 402 points | |||
| Vitesse |
510 points | 476 points | 455 points | |||
| Combiné |
676 points | 457 points | 336 points | |||
| Combiné |
690 points | 555 points | 305 points | |||
Étapes
| Dates[1] | Lieu | Difficulté | Bloc | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| - | - | X | X | |
| - | - | X | X | |
| - | - | X | - | |
| - | - | X | - | |
| - | - | X | - | |
| - | - | X | - | |
| - | X | X | X | |
| - | - | X | - | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | - | |
| - | X | - | - | |
| - | - | X | ||
| - | X | - | X | |
| - | X | - | X | |
| - | X | - | - | |
| - | X | - | - | |
| Total : 16 étapes | 8 étapes | 8 étapes | 7 étapes |
Podiums des étapes
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Haiyang (Chine) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Briançon (France) | ||||
| Imst (Autriche) | ||||
| Mokpo (Corée Du Sud) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Inzai (Japon) | ||||
| Kranj (Slovénie) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Haiyang (Chine) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Briançon (France) | ||||
| Imst (Autriche) | ||||
| Mokpo (Corée Du Sud) | ||||
| Wujiang (Chine) | ||||
| Inzai (Japon) | ||||
| Kranj (Slovénie) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing (Chine) | ||||
| Bakou (Azerbaïdjan) | ||||
| Grindelwald (Suisse) | ||||
| Innsbruck (Autriche) | ||||
| Toronto (Canada) | ||||
| Vail (États-Unis) | ||||
| Haiyang (Chine) | ||||
| Laval (France) |
Femmes
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing (Chine) | ||||
| Bakou (Azerbaïdjan) | ||||
| Haiyang (Chine) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Mokpo (Corée du Sud) | ||||
| Wujiang (Chine) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing (Chine) | ||||
| Bakou (Azerbaïdjan) | ||||
| Haiyang (Chine) | ||||
| Chamonix (France) | ||||
| Arco (Italie) | ||||
| Mokpo (Corée du Sud) | ||||
| Wujiang (Chine) |
Classements
Difficulté
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 100 (1er) | 80 (2e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 55 (4e) | 51 (5e) | 516 | ||
| 2e | 80 (2e) | 47 (6e) | 80 (2e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 80 (2e) | 440 | ||
| 3e | 37 (9e) | 40 (8e) | 100 (1er) | 37 (9e) | 14 (19e) | 100 (1er) | 100 (1er) | 428 | ||
| 4e | 55 (4e) | 51 (5e) | 80 (2e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 43 (7e) | 414 | ||
| 5e | 47 (6e) | 65 (3e) | 43 (7e) | 80 (2e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 55 (4e) | 410 | ||
| 6e | 22 (15e) | 47 (6e) | 55 (4e) | 47 (6e) | 55 (4e) | 80 (2e) | 40 (8e) | 346 | ||
| 7e | - | 100 (1er) | 100 (1er) | - | - | - | 80 (2e) | 65 (3e) | 345 | |
| 8e | 65 (3e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 40 (8e) | 40 (8e) | 40 (8e) | 28 (12e) | 315 | ||
| 9e | 43 (7e) | 20 (16e) | 40 (8e) | 47 (6e) | 100 (1er) | 16 (18e) | 47 (6e) | 313 | ||
| 10e | 34 (10e) | 43 (7e) | 32 (10e) | 34 (10e) | 34 (10e) | 28 (12e) | 47 (6e) | - | 252 | |
|
|
|
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 100 (1er) | 100 (1er) | 100 (1er) | 80 (2e) | 47 (6e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 607 | ||
| 2e | 51 (5e) | 65 (3e) | 51 (5e) | 100 (1er) | 100 (1er) | 80 (2e) | 100 (1er) | 547 | ||
| 3e | 80 (2e) | 80 (2e) | 80 (2e) | 100 (1er) | 55 (4e) | 55 (4e) | 51 (5e) | 501 | ||
| 4e | 65 (3e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 55 (4e) | 80 (2e) | 80 (2e) | 47 (6e) | 447 | ||
| 5e | 43 (7e) | 37 (9e) | 37 (9e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 43 (7e) | 34 (10e) | 324 | ||
| 6e | 34 (10e) | 26 (13e) | 40 (8e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 28 (12e) | 51 (5e) | 281 | ||
| 7e | - | 28 (12e) | 55 (4e) | - | 37 (9e) | 40 (8e) | 65 (3e) | 40 (8e) | 265 | |
| 8e | 47 (6e) | 51 (5e) | 34 (10e) | 26 (13e) | 31 (11e) | 26 (13e) | 22 (15e) | 237 | ||
| 9e | 40 (8e) | 12 (20e) | 16 (18e) | - | 34 (10e) | 47 (6e) | 40 (8e) | 47 (6e) | 236 | |
| 10e | - | 47 (6e) | 43 (7e) | - | - | - | 55 (4e) | 65 (3e) | 210 | |
|
|
|
Bloc
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 100 (1er) | 80 (2e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 43 (7e) | 100 (1er) | 55 (4e) | 558 | ||
| 2e | 80 (2e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 55 (4e) | - | 100 (1er) | 43 (7e) | 9 (21e) | 467 | |
| 3e | 51 (5e) | 34 (10e) | 51 (5e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 65 (3e) | 80 (2e) | 461 | ||
| 4e | 22 (15e) | 65 (3e) | 22 (15e) | 65 (3e) | 51 (5e) | 12 (20e) | - | 100 (1er) | 337 | |
| 5e | 14 (19e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 40 (8e) | 51 (5e) | - | - | 325 | |
| 6e | - | - | 9 (21e) | 40 (8e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 80 (2e) | 43 (7e) | 302 | |
| 7e | 31 (11e) | 51 (5e) | 18 (17e) | 9 (22e) | 43 (7e) | 55 (4e) | - | 65 (3e) | 272 | |
| 8e | 26 (13e) | 20 (16e) | 47 (6e) | 43 (7e) | 37 (9e) | 22 (15e) | - | 32 (10e) | 227 | |
| 9e | 43 (7e) | - | - | - | 55 (4e) | 20 (16e) | 55 (4e) | 22 (15e) | 195 | |
| 10e | 65 (3e) | 24 (14e) | 24 (14e) | 18 (17e) | 18 (17e) | 26 (13e) | 18 (17e) | 193 | ||
|
|
|
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 65 (3e) | 80 (2e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 100 (1er) | 100 (1er) | 100 (1er) | 610 | ||
| 2e | 80 (2e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 100 (1er) | 80 (2e) | 80 (2e) | 51 (5e) | 556 | ||
| 3e | 51 (5e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 80 (2e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 47 (6e) | 481 | ||
| 4e | 100 (1er) | 55 (4e) | 65 (3e) | 51 (5e) | 43 (7e) | 51 (5e) | 65 (3e) | 430 | ||
| 5e | - | - | 40 (8e) | 47 (6e) | 55 (4e) | 31 (11e) | 47 (6e) | 80 (2e) | 300 | |
| 6e | 55 (4e) | 47 (6e) | 51 (5e) | 37 (9e) | 65 (3e) | 34 (10e) | - | - | 289 | |
| 7e | 47 (6e) | 43 (7e) | 28 (12e) | 51 (5e) | 24 (14e) | 47 (6e) | - | 37 (9e) | 277 | |
| 8e | 43 (7e) | 31 (11e) | 7 (23e) | 26 (13e) | 28 (12e) | 80 (2e) | - | 55 (4e) | 270 | |
| 9e | 9 (21e) | 28 (12e) | - | 43 (7e) | 20 (16e) | 37 (9e) | 40 (8e) | 20 (18e) | 197 | |
| 10e | 34 (10e) | 40 (8e) | 34 (10e) | 34 (10e) | - | - | 34 (10e) | - | 174 | |
|
|
|
Vitesse
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 80 (2e) | 100 (1er) | 65 (3e) | 100 (1er) | 51 (5e) | 65 (3e) | 461 | ||
| 2e | 65 (3e) | 51 (5e) | 43 (7e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 80 (2e) | 419 | ||
| 3e | 47 (6e) | 80 (2e) | 80 (2e) | 55 (4e) | 100 (1er) | 40 (8e) | 402 | ||
| 4e | 40 (8e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 40 (8e) | 20 (16e) | - | 100 (1er) | 365 | |
| 5e | 51 (5e) | 55 (4e) | 55 (4e) | 80 (2e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 361 | ||
| 6e | 100 (1er) | 47 (6e) | 47 (6e) | 47 (6e) | 43 (7e) | 55 (4e) | 339 | ||
| 7e | 55 (4e) | 80 (2e) | 55 (4e) | 24 (14e) | 51 (5e) | 47 (6e) | 312 | ||
| 8e | 43 (7e) | 37 (9e) | 34 (10e) | 43 (7e) | 47 (6e) | 43 (7e) | 247 | ||
| 9e | - | - | - | 51 (5e) | 40 (8e) | 37 (9e) | 37 (9e) | 165 | |
| 10e | 22 (15e) | 34 (10e) | - | 31 (11e) | 37 (9e) | - | - | 124 | |
|
|
|
| Place | Grimpeur | Étape de coupe du monde | Total de points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 80 (2e) | 100 (1er) | 100 (1er) | 65 (3e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 510 | ||
| 2e | 100 (1er) | 80 (2e) | 80 (2e) | 51 (5e) | 100 (1er) | 65 (3e) | 476 | ||
| 3e | 65 (3e) | 65 (3e) | 65 (3e) | 100 (1er) | 80 (2e) | 80 (2e) | 455 | ||
| 4e | 51 (5e) | 43 (7e) | 43 (7e) | 43 (7e) | 55 (4e) | 55 (4e) | 290 | ||
| 5e | 55 (4e) | 51 (5e) | 51 (5e) | 28 (12e) | 80 (2e) | - | - | 265 | |
| 6e | 40 (8e) | 55 (4e) | 55 (4e) | 80 (2e) | 20 (16e) | - | - | 250 | |
| 7e | 22 (15e) | 47 (6e) | 47 (6e) | 100 (1er) | 26 (13e) | - | - | 242 | |
| 7e | 24 (14e) | 37 (9e) | 40 (8e) | 47 (6e) | 51 (5e) | 43 (7e) | 242 | ||
| 9e | 37 (9e) | 26 (13e) | 34 (10e) | 37 (9e) | 40 (8e) | 51 (5e) | 225 | ||
| 10e | - | - | - | 37 (9e) | 55 (4e) | 65 (3e) | 47 (6e) | 204 | |
|
|
|
Autres compétitions mondiales de la saison
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Gijón (Espagne) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Munich (Allemagne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Munich (Allemagne) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Gijón (Espagne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Gijón (Espagne) |
Hommes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Munich (Allemagne) et Gijón (Espagne) |
Femmes
| Étapes | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Munich (Allemagne) et Gijón (Espagne) |
Notes et références
- (en) IFSC, « Announcing the IFSC schedule for the 2014 season », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats hommes de la difficulté à Haiyang.
- (en) « General result M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Chamonix (FRA) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L) - Briançon (FRA) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L) - Imst (AUT) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Mokpo (KOR) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats hommes de la difficulté à Wujiang
- (en) Résultats hommes de la difficulté à Inzai
- (en) Résultats hommes de la difficulté à Kranj
- (en) Résultats femmes de la difficulté à Haiyang
- (en) « General result W O M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Chamonix (FRA) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L) - Briançon (FRA) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L) - Imst (AUT) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N lead - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Mokpo (KOR) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats femmes de la difficulté à Wujiang
- (en) Résultats femmes de la difficulté à Inzai
- (en) Résultats femmes de la difficulté à Kranj
- (en) Résultats hommes du bloc à Chongqing.
- (en) « General result M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Baku (AZE) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B) - Grindelwald (SUI) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B) - Innsbruck (AUT) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « Résultats hommes du bloc à Toronto », sur ifsc-climbing.org.
- (en) « Résultats hommes du bloc à Vail », sur ifsc-climbing.org.
- (en) « Résultats hommes du bloc à Haiyang », sur ifsc-climbing.org.
- (en) Résultats hommes du bloc à Laval
- (en) Résultats femmes du bloc à Chongqing.
- (en) « General result W O M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Baku (AZE) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B) - Grindelwald (SUI) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N bouldering - IFSC Climbing Worldcup (B) - Innsbruck (AUT) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « Résultats femmes du bloc à Toronto », sur ifsc-climbing.org.
- (en) « Résultats femmes du bloc à Vail », sur ifsc-climbing.org.
- (en) « Résultats femmes du bloc à Haiyang », sur ifsc-climbing.org.
- (en) Résultats femmes du bloc à Laval
- (en) Résultats hommes de la vitesse à Chongqing.
- (en) « General result M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Baku (AZE) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats hommes de la vitesse à Haiyang
- (en) Résultats masculin de la vitesse à Chamonix
- (en) Résultats féminins de la vitesse à Arco
- (en) « General result M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Mokpo (KOR) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Wujiang (CHN) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats féminins de la vitesse à Chongqing.
- (en) « General result W O M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Baku (AZE) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) Résultats féminins de la vitesse à Haiyang.
- (en) Résultats féminins de la vitesse à Chamonix
- (en) Résultats féminins de la vitesse à Arco
- (en) « General result W O M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Mokpo (KOR) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
- (en) « General result W O M E N speed - IFSC Climbing Worldcup (L,S) - Mokpo (KOR) 2014 », sur ifsc-climbing.org, (consulté le ).
Navigation
- Portail de l’alpinisme et de l’escalade
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.