Coupe des vainqueurs de coupe masculine de volley-ball 1997-1998
La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1997-1998 est la 26e édition de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Tour qualificatif
Premier tour
| Date | Équipes | Match Aller | Match etour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 17.10.97 | 2 | 10 | 16 | 6 | 15 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 5 | 104 | |
| 19.10.97 | 3 | 15 | 14 | 15 | 3 | 15 | 0 | 11 | 10 | 13 | - | - | 3 | 96 | |
| 16.10.97 | 0 | 2 | 8 | 2 | - | - | 1 | 6 | 15 | 8 | 8 | - | 1 | 49 | |
| 18.10.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 8 | 15 | 15 | - | 6 | 98 | |
| 11.10.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0 | 3 | 10 | 7 | - | - | 3 | 65 | |
| 13.10.97 | 0 | 12 | 12 | 13 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 82 | |
Deuxième tour
| Date | Équipes | Match Aller | Match etour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 12.11.97 | 0 | 8 | 11 | 11 | - | - | 0 | 7 | 6 | 9 | - | - | 0 | 52 | |
| 07.12.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 29.11.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 7 | 15 | - | 6 | 97 | |
| 30.11.97 | 0 | 6 | 13 | 9 | - | - | 1 | 12 | 5 | 15 | 8 | - | 1 | 68 | |
| 29.11.97 | 3 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 111 | |
| 01.12.97 | 2 | 15 | 7 | 15 | 1 | 13 | 0 | 6 | 6 | 5 | - | - | 2 | 68 | |
| 29.11.97 | 0 | 6 | 1 | 4 | - | - | 0 | 3 | 1 | 10 | - | - | 0 | 25 | |
| 30.11.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 06.12.97 | 3 | 15 | 15 | 16 | - | - | 2 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 5 | 112 | |
| 07.12.97 | 0 | 5 | 12 | 14 | - | - | 3 | 17 | 13 | 15 | 10 | 15 | 3 | 101 | |
| 06.12.97 | 0 | 3 | 12 | 12 | - | - | 0 | 6 | 6 | 8 | - | - | 0 | 47 | |
| 16.12.97 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 28.11.97 | 3 | 15 | 15 | 13 | 15 | - | 2 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 5 | 123 | |
| 30.11.97 | 1 | 3 | 9 | 15 | 12 | - | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 100 | |
| 30.11.97 | 3 | 15 | 15 | 11 | 17 | - | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | 6 | 117 | |
| 06.12.97 | 1 | 7 | 4 | 15 | 15 | - | 1 | 16 | 11 | 10 | 5 | - | 2 | 83 | |
Tour principal
Poule A
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale à quatre
| Demi-finales | Finale | |||||
| 14.03.98, 15-10, 15-1, 15-2 | 15.03.98, 1-15, 7-15, 5-15 | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| |
0 | |||||
| 14.03.98, 15-1, 15-7, 15-5 | ||||||
| |
3 | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 15.03.98, 15-13, 15-6, 6-15, 15-9 | ||||||
| | 3 | |||||
| | 1 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.