Coupe des vainqueurs de coupe masculine de volley-ball 1993-1994

La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1993-1994 est la 22e édition de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Tour qualificatif

Premier tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
06.11.93 Nacional Funchal - Paris Lodron Salzbourg 3 - 0 15-12 15-11 15-11 - -45-34
13.11.93 Paris Lodron Salzbourg - Nacional Funchal 3 - 0 15-11 15-10 16-14 - -46-35
07.11.93 Lokomotiv Kiev - Gumarne Puchov 3 - 0 15-5 15-6 15-10 - -45-21
13.11.93 Gumarne Puchov - Lokomotiv Kiev 2 - 3 8-15 15-11 4-15 15-11 9-1551-67
07.11.93 Storno Lidingö - Pallavolo Kuopio 0 - 3 7-15 12-15 7-15 - -26-45
13.11.93 Pallavolo Kuopio - Storno Lidingö 3 - 0 15-8 15-2 15-6 - -45-16
13.11.93 Lamaring Vilnus - Brostadbotn Tromsö 1 - 3 15-3 13-15 5-15 14-16 -47-49
14.11.93 Brostadbotn Tromsö - Lamaring Vilnus 0 - 3 6-15 6-15 6-15 - -18-45
06.11.93 Jugohrom Jegunovce - Maccabi Tel-Aviv 0 - 3 6-15 11-15 5-15 - -22-45
08.11.93 Maccabi Tel-Aviv - Jugohrom Jegunovce 3 - 0 15-11 15-12 15-11 - -45-34

Deuxième tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
11.12.93 Partizani Tirana - Chênois Genève 1 - 3 10-15 3-15 15-13 9-15 -37-58
12.12.93 Chênois Geneve - Partizani Tirana 3 - 0 15-5 15-7 15-13 - -45-25
04.12.93 Dukla Liberec - Nacional Funchal 3 - 0 15-13 15-12 15-9 - -45-34
11.12.93 Nacional Funchal - Dukla Liberec 3 - 2 6-15 8-15 15-11 15-6 15-1259-59
07.12.93 Lokomotiv Kiev - Levski Sofia 3 - 2 15-7 15-5 14-16 3-15 16-1463-57
12.12.93 Levski Sofia - Lokomotiv Kiev 3 - 0 17-16 15-13 15-7 - -47-36
05.12.93 Papiron Szeged - Zapadny Bug Brest 3 - 0 16-14 15-10 15-6 - -46-30
11.12.93 Zapadny Bug Brest - Papiron Szeged 0 - 3 13-15 9-15 14-16 - -36-46
11.12.93 Pallavolo Kuopio - SK Riga 3 - 0 15-12 15-4 16-14 - -46-30
12.12.93 SK Riga - Pallavolo Kuopio 0 - 3 2-15 7-15 7-15 - -16-45
09.12.93 Lamaring Vilnus - Rentokil Zevenhuizen 0 - 3 10-15 8-15 6-15 - -24-45
11.12.93 Rentokil Zevenhuizen - Lamaring Vilnus 3 - 0 15-11 15-4 15-3 - -45-18
04.12.93 Maccabi Tel-Aviv - Arçelik Istanbul 0 - 3 2-15 7-15 4-15 - -13-45
11.12.93 Arçelik Istanbul - Maccabi Tel-Aviv 3 - 0 15-5 15-10 15-6 - -45-21
04.12.93 Salonit Anhovo Kanal - CSKA Moscou 0 - 3 7-15 14-16 11-15 - -32-46
11.12.93 CSKA Moscou - Salonit Anhovo Kanal 3 - 0 15-2 15-8 15-1 - -45-11

Tour principal

Huitièmes de finale

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
11.01.94 Mediolanum Misuro Milan - Dukla Liberec 3 - 0 15-4 15-3 15-7 - -45-14
12.12.94 Dukla Liberec - Mediolanum Misuro Milan 1 - 3 17-16 13-15 2-15 12-15 -44-61
12.01.94 Moerser SC - Arçelik Istanbul 3 - 2 15-11 9-15 12-15 15-12 15-1366-66
19.12.94 Arçelik Istanbul - Moerser SC 3 - 0 15-8 15-6 15-12 - -45-26
12.01.94 Papiron Szeged - Chelmiec Walbrzych 3 - 0 16-14 15-13 15-11 - -46-38
19.12.94 Chelmiec Walbrzych - Papiron Szeged 3 - 0 17-15 15-10 15-13 - -47-38
13.01.94 Pallavolo Kuopio - AS Orestiada 0 - 3 4-15 14-16 4-15 - -22-46
15.12.94 AS Orestiada - Pallavolo Kuopio 3 - 0 15-12 15-5 15-7 - -45-24
11.01.94 Sisley Trévise - CSKA Moscou 3 - 0 15-11 15-5 15-2 - -45-18
13.12.94 CSKA Moscou - Sisley Trévise 0 - 3 8-15 7-15 7-15 - -22-45
19.01.94 Zeljeznicar Osijek - Chênois Geneve 3 - 2 12-15 15-12 15-8 12-15 15-1169-61
20.12.94 Chênois Geneve - Zeljeznicar Osijek 3 - 0 15-13 15-8 15-9 - -45-30
13.01.94 Rentokil Zevenhuizen - Unicaja Almeria 3 - 1 11-15 15-1 15-7 15-12 -56-35
19.12.94 Unicaja Almeria - Rentokil Zevenhuizen 2 - 3 15-11 13-15 15-9 8-15 8-1559-65
11.01.94 Levski Sofia - AS Cannes 1 - 3 12-15 8-15 15-13 4-15 -39-58
19.12.94 AS Cannes - Levski Sofia 3 - 0 15-0 15-4 15-3 - -45-7

Quarts de finale

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
09.02.94 Mediolanum Misuro Milano - Arçelik Istanbul 3 - 0 15-10 15-4 15-5 - -45-19
16.02.94 Arçelik Istanbul - Mediolanum Misuro Milan 1 - 3 3-15 13-15 15-8 8-15 -39-53
10.02.94 Chelmiec Walbrzych - AS Orestiada 0 - 3 6-15 12-15 2-15 - -20-45
12.02.94 AS Orestiada - Chelmiec Walbrzych 3 - 0 15-4 15-8 15-6 - -45-18
09.02.94 Sisley Trévise - Chênois Geneve 3 - 0 15-1 15-7 15-5 - -45-13
16.02.94 Chênois Geneve - Sisley Trévise 0 - 3 6-15 12-15 5-15 - -23-45
08.02.94 Rentokil Zevenhuizen - AS Cannes 1 - 3 15-17 16-14 14-16 5-15 -50-62
16.02.94 AS Cannes - Rentokil Zevenhuizen 3 - 0 15-13 15-7 15-10 - -45-30

Finale à quatre

Demi-finales Finale
 12.03.94, 15-9, 15-9, 15-4      13.03.94, 11-15, 8-15, 15-8, 15-13, 17-19
  Mediolanum Milan  3
  AS Orestiada  0  
  Mediolanum Milan  2
 12.03.94, 15-5, 15-9, 15-7
    Sisley Trévise  3
  Sisley Trévise  3
  AS Cannes  0  
Match pour la 3e place
 13.03.94, 15-17, 15-10, 7-15, 15-10, 13-15
  AS Orestiada 2
  AS Cannes 3

Liens externes


  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail des années 1990
  • icône décorative Portail de Genève et son canton
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.