Coupe des vainqueurs de coupe masculine de volley-ball 1992-1993

La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1992-1993 est la 21e édition de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Tour Éliminatoire

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
03.10.92 CS Bertrange - Salonit Kanal 0 - 3 2-15 7-15 3-15 - -12-45
10.10.92 Salonit Kanal - CS Bertrange 3 - 0 15-3 15-5 15-5 - -45-13
03.10.92 DHG Odense - Elga Šiauliai 3 - 0 15-6 16-14 15-12 - -46-32
10.10.92 Elga Šiauliai - DHG Odense 1 - 3 15-10 13-15 4-15 2-15 -34-55
03.10.92 Zeljeznicar Osijek - CS Dinamo Tirana 3 - 0 15-3 15-1 15-2 - -45-6
10.10.92 CS Dinamo Tirana - Zeljeznicar Osijek 0 - 3 6-15 9-15 10-15 - -25-45

Tour principal

Premier tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
07.11.92 Hapoël Haamakim - Dukla Liberec 3 - 1 15-0 11-15 15-9 15-10 -56-34
14.11.92 Dukla Liberec - Hapoël Haamakim 3 - 0 15-8 15-9 15-11 - -45-28
07.11.92 Isku Volley Tampere - Salonit Kanal 3 - 0 15-2 15-7 15-4 - -45-13
14.11.92 Salonit Kanal - Isku Volley Tampere 3 - 1 15-8 8-15 17-15 15-5 -55-43
07.11.92 Lokomotiv Kharkiv - Papiron Szeged 3 - 1 15-7 9-15 15-11 15-4 -54-37
14.11.92 Papiron Szeged - Lokomotiv Kharkiv 3 - 2 15-11 14-16 15-9 15-17 15-1274-65
07.11.92 ASV Salzburg - Autodrop Geldrop 0 - 3 6-15 5-15 10-15 - -21-45
14.11.92 Autodrop Geldrop - ASV Salzburg 3 - 0 15-9 15-12 15-9 - -45-30
07.11.92 GD San Jose Soria - PV Lugano 3 - 0 15-2 15-10 15-2 - -45-14
14.11.92 PV Lugano - GD San Jose Soria 1 - 3 7-15 10-15 15-11 10-15 -42-56
07.11.92 BBTS Bielsko Biala - DHG Odense 3 - 0 15-3 15-3 15-8 - -45-14
14.11.92 DHG Odense - BBTS Bielsko Biala 0 - 3 3-15 6-15 6-15 - -15-45
07.11.92 CSKA Sofia - Elcond Zalau 3 - 0 15-2 15-8 15-10 - -45-20
14.11.92 Elcond Zalau - CSKA Sofia 3 - 0 15-9 15-7 15-12 - -45-28

Deuxième tour

Date Équipes Match Aller Match retour Total
Rés 1 2 3 4 5 Rés 1 2 3 4 5 Set Point
05.12.92 AS Cannes3151515--315151615-6106
08.12.92 Dukla Liberec011139--1117174-172
06.12.92 Isku Volley Tampere3151515--0988--370
12.12.92 GO Pass Lennik011138--3151515--377
03.12.92 Aris Salonique3151515--181568-482
05.12.92 Lokomotiv Kharkiv01146--31571515-373
05.12.92 Autodrop Geldrop181596-01267--163
13.12.92 Gabeca Montichiari315131515-3151515--6103
05.12.92 Benfica Lisbonne31515151115015614--3106
13.12.92 GD San Jose Soria2176515133171516--5104
05.12.92 BBTS Bielsko Biala3151515--11315910-492
12.12.92 MGTU Moscou0101311--315121515-391
05.12.92 VC Hamburg3151515--3151515--690
06.12.92 Zeljeznicar Osijek0397--0237--031
05.12.92 CSKA Sofia0647--215913159278
06.12.92 Mediolanum Gonzaga Milan3151515--39151510156109

Poule A

# Équipe Pts J G P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Gabeca Montichiari 11 6 5 1 17 44.25 290 2041.422
2 Aris Salonique 9 6 3 3 12 121 297 2821.053
3 VC Hambourg 9 6 3 3 10 130.769 263 3020.871
4 GD San Jose Soria 7 6 1 5 6 160.375 253 3150.803
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
13.01.93 Aris Salonique - VC Hambourg 3 - 1 15-3 14-16 15-8 15-4 -59-31
13.01.93 GD San Jose Soria - Gabeca Montichiari 1 - 3 15-11 12-15 9-15 11-15 -47-56
20.01.93 VC Hambourg - GD San Jose Soria 3 - 1 16-14 15-10 15-17 15-12 -61-53
20.01.93 Gabeca Montichiari - Aris Salonique 3 - 0 15-7 15-4 15-4 - -45-15
27.01.93 Aris Salonique - GD San Jose Soria 3 - 0 15-10 15-11 15-11 - -45-32
27.01.93 VC Hambourg - Gabeca Montichiari 0 - 3 5-15 12-15 7-15 - -24-45
10.02.93 GD San Jose Soria - Aris Salonique 3 - 1 3-15 15-13 15-10 15-13 -48-51
10.02.93 Gabeca Montichiari - VC Hambourg 3 - 0 15-4 15-7 15-7 - -45-18
17.02.93 Aris Salonique - Gabeca Montichiari 3 - 2 15-11 15-0 14-16 13-15 15-1272-54
17.02.93 GD San Jose Soria - VC Hambourg 1 - 3 15-11 11-15 14-16 5-15 -45-57
24.02.93 VC Hambourg - Aris Salonique 3 - 2 15-7 12-15 15-4 15-17 15-1272-55
24.02.93 Gabeca Montichiari - GD San Jose Soria 3 - 0 15-9 15-10 15-9 - -45-28

Poule B

# Équipe Pts J G P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Mediolanum Gonzaga Milan 12 6 6 0 18 118 283 1591.78
2 AS Cannes 10 6 4 2 12 101.2 272 2461.106
3 BBTS Bielsko-Biała 8 6 2 4 7 120.583 194 2180.89
4 GO Pass Lennik 5 6 0 6 4 180.222 184 3100.594
Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
13.01.93 Mediolanum Gonzaga Milan - AS Cannes 3 - 0 15-10 15-7 15-8 - -45-25
13.01.93 BBTS Bielsko-Biała - GO Pass Lennik 3 - 0 15-7 15-6 15-11 - -45-24
20.10.93 AS Cannes - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 15-3 15-11 15-8 - -45-22
20.10.93 GO Pass Lennik - Mediolanum Gonzaga Milan 1 - 3 15-13 1-15 9-15 8-15 -33-58
27.01.93 AS Cannes - GO Pass Lennik 3 - 1 15-11 12-15 15-9 15-7 -57-42
27.01.93 Mediolanum Gonzaga Milan - Bielsko-Biała 3 - 0 15-13 15-1 15-4 - -45-18
10.02.93 Mediolanum Gonzaga Milan - GO Pass Lennik 3 - 0 15-12 15-13 15-10 - -45-35
10.02.93 BBTS Bielsko-Biała - AS Cannes 1 - 3 9-15 6-15 16-14 11-15 -42-59
17.02.93 GO Pass Lennik - AS Cannes 2 - 3 15-10 3-15 5-15 15-5 12-1550-60
17.02.93 BBTS Bielsko-Biała - Mediolanum Gonzaga Milan 0 - 3 12-15 5-15 5-15 - -22-45
24.02.93 AS Cannes - Mediolanum Gonzaga Milan 0 - 3 11-15 10-15 5-15 - -26-45
24.02.93 GO Pass Lennik - Bielsko-Biała 0 - 3 0-25 0-25 0-25 - -0-45

Finale à quatre

Demi-finales Finale
 02.03.93, 15-2, 15-9, 15-5      03.03.93, 12-15, 15-9, 15-5, 15-6
  Mediolanum Milan  3
  Aris Salonique  1  
  Mediolanum Milan  3
 02.03.93, 15-5, 10-15, 11-15, 15-13, 13-15
    AS Cannes  1
  Gabeca Montichiari  2
  AS Cannes  3  
Match pour la 3e place
 03.03.93, 15-10, 15-9, 15-7
  Gabeca Montichiari 3
  Aris Salonique 0

Liens externes


  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail des années 1990
  • icône décorative Portail de Milan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.