Coupe des nations de cyclisme sur piste 2024
La Coupe des nations de cyclisme sur piste 2024 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison débute le 2 février et se termine le . Pour cette saison, trois manches sont au programme[1].
Calendrier
| Date | Pays | Vélodrome | Ville |
|---|---|---|---|
| 2-4 février | Adelaide Super-Drome | Adélaïde | |
| 15-17 mars | Vélodrome de Hong Kong | Hong Kong | |
| 12-14 avril | Vélodrome de Milton | Milton |
Classement par équipes
| Rang | Pays/Équipe | ADE | HKG | MIL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13009,0 | 6682,0 | 10081,0 | 29772,0 | |
| 2. | 8416,0 | 9017,0 | 5152,0 | 22585,0 | |
| 3. | 7489,0 | 6870,0 | 6340,0 | 20699,0 | |
| 4. | 6256,0 | 5522,0 | 8374,0 | 20152,0 | |
| 5. | 8308,0 | 208,0 | 11076,0 | 19592,0 | |
| 6. | 11656,0 | 7864,0 | 19520,0 | ||
| 7. | 9882,0 | 8022,0 | 1520,0 | 19424,0 | |
| 8. | 2288,0 | 5869,0 | 11180,0 | 19337,0 | |
| 9. | 5889,0 | 11056,0 | 16945,0 | ||
| 10. | 5700,0 | 6684,0 | 3227,0 | 15611,0 |
Hommes
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 640 | 800 | 1440 | ||
| 2. | 600 | 640 | 1240 | ||
| 3. | 360 | 720 | 1080 | ||
| 4. | 360 | 720 | 1080 | ||
| 5. | 560 | 520 | 1080 | ||
| 6. | 1 | 480 | 520 | 1001 | |
| 7. | 720 | 280 | 1000 | ||
| 8. | 96 | 600 | 304 | 1000 | |
| 9. | 560 | 440 | 1000 | ||
| 10. | 328 | 640 | 968 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 800 | 800 | 1600 | ||
| 2. | 720 | 720 | 1440 | ||
| 3. | 360 | 560 | 480 | 1400 | |
| 4. | 640 | 640 | 1280 | ||
| 5. | 400 | 800 | 1200 | ||
| 6. | 480 | 720 | 1200 | ||
| 7. | 520 | 280 | 304 | 1104 | |
| 8. | 400 | 600 | 1000 | ||
| 9. | 360 | 520 | 880 | ||
| 10. | 328 | 520 | 848 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson Thomas Cornish |
Yoshitaku Nagasako Yuta Obara Kaiya Ota |
Jack Carlin Ed Lowe Hamish Turnbull |
| Hong Kong | Thomas Cornish Leigh Hoffman Matthew Richardson Matthew Glaetzer |
Yoshitaku Nagasako Yuta Obara Kaiya Ota |
Guo Shuai Liu Qi Zhou Yu |
| Milton | Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
Jack Carlin Ed Lowe Hamish Turnbull |
Ryan Dodyk Nick Wammes Tyler Rorke |
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 960 | 840 | 1080 | 2880 | |
| 2. | 900 | 960 | 720 | 2580 | |
| 3. | 1200 | 1200 | 2400 | ||
| 4. | 840 | 780 | 600 | 2220 | |
| 5. | 1080 | 2160 | 2160 | ||
| 6. | 660 | 600 | 900 | 2160 | |
| 7. | 720 | 720 | 660 | 2100 | |
| 8. | 660 | 1200 | 1860 | ||
| 9. | 900 | 840 | 1740 | ||
| 10. | 600 | 960 | 1560 |
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 1600 | 1040 | 1600 | 4240 | |
| 2. | 1120 | 1440 | 1200 | 3760 | |
| 3. | 1280 | 960 | 1120 | 3360 | |
| 4. | 880 | 720 | 1440 | 3020 | |
| 5. | 1440 | 1200 | 2640 | ||
| 6. | 1200 | 1280 | 2480 | ||
| 7. | − | 880 | 1280 | 2160 | |
| 8. | 960 | 1120 | 2080 | ||
| 9. | 1040 | 960 | 2000 | ||
| 10. | 800 | 1040 | 1840 |
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 1200 | 1200 | 1280 | 3680 | |
| 2. | 1120 | 1280 | 1040 | 3440 | |
| 3. | 1600 | 1600 | 3200 | ||
| 4. | 1440 | 1120 | 560 | 3120 | |
| 5. | 464 | 464 | 1600 | 2528 | |
| 6. | 608 | 960 | 880 | 2448 | |
| 7. | 1040 | 608 | 720 | 2368 | |
| 8. | 1280 | 960 | 2240 | ||
| 9. | 1040 | 1200 | 2240 | ||
| 10. | 720 | 656 | 800 | 2176 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 800 | 800 | 1600 | ||
| 2. | 600 | 800 | 1400 | ||
| 3. | 560 | 720 | 1280 | ||
| 4. | 440 | 304 | 520 | 1264 | |
| 5. | 520 | 560 | 1080 | ||
| 6. | 720 | 192 | 912 | ||
| 7. | 800 | 800 | |||
| 8. | 232 | 192 | 328 | 752 | |
| 9. | 520 | 208 | 728 | ||
| 10. | 720 | 720 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 800 | 800 | 1600 | ||
| 2. | 600 | 720 | 1320 | ||
| 3. | 600 | 440 | 1040 | ||
| 4. | 400 | 600 | 1000 | ||
| 5. | 640 | 328 | 968 | ||
| 6. | 560 | 328 | 888 | ||
| 7. | 800 | 800 | |||
| 8. | 480 | 304 | 784 | ||
| 9. | 720 | 720 | |||
| 10. | 720 | 720 |
Femmes
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 480 | 520 | 520 | 1520 | |
| 2. | 600 | 800 | 1400 | ||
| 3. | 800 | 560 | 1360 | ||
| 4. | 640 | 640 | 1280 | ||
| 5. | 280 | 480 | 328 | 1088 | |
| 6. | 328 | 720 | 1048 | ||
| 7. | 440 | 600 | 1040 | ||
| 8. | 328 | 304 | 400 | 1032 | |
| 9. | 280 | 720 | 1000 | ||
| 10. | 360 | 600 | 960 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 640 | 720 | 800 | 2160 | |
| 2. | 560 | 800 | 1360 | ||
| 3. | 800 | 520 | 1320 | ||
| 4. | 600 | 720 | 1320 | ||
| 5. | 720 | 480 | 1200 | ||
| 6. | 600 | 600 | 1200 | ||
| 7. | 480 | 640 | 1120 | ||
| 8. | 280 | 280 | 520 | 1080 | |
| 9. | 400 | 560 | 960 | ||
| 10. | 520 | 440 | 960 |
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 900 | 840 | 960 | 2700 | |
| 2. | 720 | 660 | 1080 | 2460 | |
| 3. | 1200 | 1200 | 2400 | ||
| 4. | 840 | 720 | 780 | 2340 | |
| 5. | 900 | 1200 | 2100 | ||
| 6. | 1080 | 960 | 2040 | ||
| 7. | 1080 | 840 | 1920 | ||
| 8. | 540 | 492 | 720 | 1752 | |
| 9. | 960 | 780 | 1740 | ||
| 10. | 780 | 900 | 1680 |
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 1600 | 1600 | 3200 | ||
| 2. | 1040 | 1120 | 960 | 3120 | |
| 3. | 1440 | 1600 | 3040 | ||
| 4. | 880 | 1280 | 880 | 3040 | |
| 5. | 1040 | 1440 | 2480 | ||
| 6. | 1280 | 1200 | 2480 | ||
| 7. | 960 | 1440 | 2400 | ||
| 8. | 1200 | 1200 | 2400 | ||
| 9. | 1120 | 1040 | 2160 | ||
| 10. | 880 | 1120 | 2000 |
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 1040 | 1040 | 1200 | 3280 | |
| 2. | 1600 | 1600 | 3200 | ||
| 3. | 880 | 1200 | 960 | 3040 | |
| 4. | 1600 | 1120 | 2720 | ||
| 5. | 1120 | 1440 | 2560 | ||
| 6. | 1280 | 1280 | 2560 | ||
| 7. | 1280 | 800 | 2080 | ||
| 8. | 800 | 608 | 608 | 2016 | |
| 9. | 608 | 880 | 512 | 2000 | |
| 10. | 512 | 960 | 464 | 1936 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 720 | 800 | 1520 | ||
| 2. | 328 | 720 | 360 | 1408 | |
| 3. | 480 | 800 | 1280 | ||
| 4. | 640 | 640 | 1280 | ||
| 5. | 560 | 520 | 176 | 1256 | |
| 6. | 400 | 640 | 1040 | ||
| 7. | 440 | 560 | 1000 | ||
| 8. | 256 | 208 | 520 | 984 | |
| 9. | 232 | 440 | 304 | 876 | |
| 10. | 360 | 328 | 256 | 944 |
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Adélaïde | |||
| Hong Kong | |||
| Milton |
Classement
| Pos. | Cycliste | ADE | HKG | MIL | Pts |
| 1. | 256 | 720 | 640 | 1616 | |
| 2. | 720 | 800 | 1520 | ||
| 3. | 280 | 520 | 520 | 1320 | |
| 4. | 600 | 480 | 1080 | ||
| 5. | 480 | 600 | 1080 | ||
| 6. | 144 | 480 | 400 | 1024 | |
| 7. | 328 | 600 | 928 | ||
| 8. | 800 | 800 | |||
| 9. | 800 | 800 | |||
| 10. | 640 | 160 | 800 |
Notes et références
Voir aussi
- Championnats du monde de cyclisme sur piste 2024
- Ligue des champions de cyclisme sur piste 2024
Liens externes
- Page de la compétition sur le site de l'UCI
- Résultats complets de la manche d'Adélaïde sur tissottiming.com
- Résultats complets de la manche de Hong Kong sur tissottiming.com
- Résultats complets de la manche de Milton sur tissottiming.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2020
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.