Coupe des champions masculine de volley-ball 1993-1994
La coupe des champions est la plus importante compétition de club, de la saison 1993-1994, en Europe.
Tours préliminaires
Premier tour
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 07.11.93 | 3 - 1 | 6-15 | 15-13 | 15-6 | 15-4 | - | 51-38 | |
| 14.11.93 | 0 - 3 | 6-15 | 8-15 | 4-15 | - | - | 18-45 | |
| 06.11.93 | 3 - 0 | 15-0 | 15-12 | 15-9 | - | - | 45-21 | |
| 07.11.93 | 0 - 3 | 8-15 | 6-15 | 9-15 | - | - | 23-45 | |
| 30.10.93 | 1 - 3 | 13-15 | 15-5 | 11-15 | 8-15 | - | 47-50 | |
| 06.11.93 | 3 - 0 | 16-14 | 15-5 | 17-15 | - | - | 48-34 | |
| 06.11.93 | 2 - 3 | 7-15 | 16-14 | 15-12 | 11-15 | 8-15 | 57-71 | |
| 14.11.93 | 3 - 0 | 15-7 | 15-6 | 15-7 | - | - | 45-20 | |
| 06.11.93 | 1 - 3 | 9-15 | 13-15 | 15-10 | 5-15 | - | 42-55 | |
| 14.11.93 | 3 - 2 | 15-11 | 13-15 | 5-15 | 15-4 | 15-7 | 63-52 | |
| 06.11.93 | 1 - 3 | 15-12 | 12-15 | 14-16 | 10-15 | - | 51-58 | |
| 13.11.93 | 3 - 0 | 15-9 | 15-7 | 16-14 | - | - | 46-30 | |
| 17.11.93 | 3 - 0 | 15-3 | 15-5 | 15-10 | - | - | 45-18 | |
| 07.11.93 | 0 - 3 | 5-15 | 7-15 | 10-15 | - | - | 22-45 | |
| 07.11.93 | 2 - 3 | 15-4 | 15-5 | 12-15 | 13-15 | 11-15 | 66-54 | |
| 13.11.93 | 3 - 1 | 15-11 | 12-15 | 15-12 | 15-4 | - | 57-42 | |
Deuxième tour
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 04.12.93 | 3 - 1 | 15-9 | 15-9 | 7-15 | 15-8 | - | 52-41 | |
| 11.12.93 | 3 - 2 | 15-5 | 15-7 | 9-15 | 13-15 | 15-13 | 67-55 | |
| 11.12.93 | 1 - 3 | 15-10 | 9-15 | 8-15 | 8-15 | - | 40-55 | |
| 12.12.93 | 3 - 0 | 15-10 | 15-11 | 15-12 | - | - | 45-33 | |
| 03.12.93 | 0 - 3 | 5-15 | 9-15 | 2-15 | - | - | 16-45 | |
| 04.12.93 | 3 - 0 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | - | - | 45-15 | |
| 05.12.93 | 3 - 0 | 15-10 | 15-5 | 15-6 | - | - | 45-21 | |
| 11.12.93 | 3 - 0 | 15-11 | 16-14 | 15-13 | - | - | 46-38 | |
| 05.12.93 | 1 - 3 | 5-15 | 7-15 | 15-13 | 7-15 | - | 34-58 | |
| 11.12.93 | 3 - 0 | 15-11 | 15-7 | 16-14 | - | - | 46-32 | |
| 11.12.93 | 3 - 2 | 15-8 | 14-16 | 15-12 | 13-15 | 15-10 | 72-61 | |
| 12.12.93 | 0 - 3 | 7-15 | 6-15 | 8-15 | - | - | 21-45 | |
| 05.12.93 | 3 - 0 | 15-11 | 15-12 | 15-8 | - | - | 45-31 | |
| 12.12.93 | 1 - 3 | 4-15 | 15-11 | 12-15 | 12-15 | - | 43-56 | |
| 04.12.93 | 3 - 1 | 12-15 | 15-9 | 15-8 | 16-14 | - | 58-46 | |
| 11.12.93 | 3 - 1 | 15-6 | 15-10 | 5-15 | 15-4 | - | 50-35 | |
Huitièmes de finale
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 19.01.94 | 3 - 0 | 15-1 | 15-5 | 15-10 | - | - | 45-16 | |
| 12.01.94 | 1 - 3 | 1-15 | 14-16 | 15-8 | 9-15 | - | 39-54 | |
| 18.01.94 | 0 - 3 | 4-15 | 5-15 | 13-15 | - | - | 22-45 | |
| 20.01.94 | 3 - 1 | 15-10 | 15-12 | 10-15 | 15-6 | - | 55-43 | |
| 12.01.94 | 3 - 0 | 15-6 | 15-13 | 15-6 | - | - | 45-25 | |
| 19.01.94 | 3 - 0 | 15-11 | 15-11 | 15-3 | - | - | 45-25 | |
| 11.01.94 | 0 - 3 | 2-15 | 7-15 | 6-15 | - | - | 15-45 | |
| 18.01.94 | 3 - 0 | 15-2 | 15-3 | 15-2 | - | - | 45-7 | |
| 12.01.94 | 3 - 0 | 17-16 | 15-8 | 17-15 | - | - | 49-39 | |
| 18.01.94 | 1 - 3 | 13-15 | 13-15 | 15-12 | 15-17 | - | 56-59 | |
| 13.01.94 | 3 - 1 | 15-1 | 11-15 | 15-11 | 15-9 | - | 56-36 | |
| 19.01.94 | 2 - 3 | 15-12 | 14-16 | 15-12 | 12-15 | 11-15 | 67-70 | |
| 12.01.94 | 3 - 0 | 15-8 | 15-5 | 15-12 | - | - | 45-25 | |
| 20.01.94 | 3 - 0 | 15-8 | 15-6 | 15-9 | - | - | 45-23 | |
| 12.01.94 | 0 - 3 | 13-15 | 8-15 | 9-15 | - | - | 30-45 | |
| 19.01.94 | 3 - 0 | 17-15 | 15-13 | 15-3 | - | - | 47-31 | |
Quarts de finale
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17.02.94 | 3 - 0 | 15-9 | 15-12 | 15-5 | - | - | 45-26 | |
| 09.02.94 | 2 - 3 | 15-13 | 7-15 | 15-13 | 11-15 | 13-15 | 61-71 | |
| 09.02.94 | 0 - 3 | 8-15 | 3-15 | 14-16 | - | - | 25-46 | |
| 15.02.94 | 3 - 0 | 15-8 | 15-10 | 15-10 | - | - | 45-28 | |
| 09.02.94 | 3 - 0 | 15-3 | 15-3 | 15-13 | - | - | 45-19 | |
| 16.02.94 | 3 - 0 | 15-12 | 17-15 | 15-10 | - | - | 47-37 | |
| 09.02.94 | 3 - 1 | 15-6 | 15-12 | 14-16 | 17-16 | - | 61-50 | |
| 16.02.94 | 3 - 0 | 15-12 | 15-8 | 15-7 | - | - | 45-27 | |
Finale à quatre
| Demi-finales | Finale | |||||
| 11.03.94, 7-15 8-15 4-15 | 12.03.94, 10-15 15-17 10-15 | |||||
| |
0 | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| 11.03.94, 8-15 10-15 8-15 | ||||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| |
3 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 12.03.94, 12-15 12-15 3-15 | ||||||
| | 0 | |||||
| | 3 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.