Coupe des vainqueurs de coupe masculine de volley-ball 1998-1999
La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1998-1999 est la 27e édition de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Tour qualificatif
Premier tour
| Date | Équipes | Match Aller | Match retour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 10.10.98 | 3 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 0 | 4 | 7 | 11 | - | - | 3 | 89 | |
| 18.10.98 | 2 | 13 | 15 | 15 | 4 | 9 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 5 | 101 | |
| 11.10.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 6 | 114 | |
| 17.10.98 | 0 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | 12 | 15 | 15 | 4 | 13 | 2 | 70 | |
| 15.10.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 16.10.98 | 0 | 10 | 1 | 7 | - | - | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | 0 | 26 | |
| 10.10.98 | 0 | 15 | 4 | 7 | - | - | 1 | 9 | 15 | 0 | 14 | - | 1 | 64 | |
| 17.10.98 | 3 | 17 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 10 | 15 | 16 | - | 6 | 103 | |
| 11.10.98 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | 16 | |
| 17.10.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
Deuxième tour
| Date | Équipes | Match Aller | Match etour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 06.12.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | 14 | 15 | 12 | 12 | - | 4 | 98 | |
| 12.12.98 | 0 | 8 | 13 | 13 | - | - | 3 | 16 | 10 | 15 | 15 | - | 3 | 90 | |
| 06.12.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 13.12.98 | 0 | 4 | 7 | 5 | - | - | 0 | 12 | 9 | 6 | - | - | 0 | 43 | |
| 05.12.98 | 3 | 15 | 17 | 9 | 15 | - | 0 | 12 | 7 | 3 | - | - | 3 | 78 | |
| 12.12.98 | 1 | 11 | 15 | 15 | 10 | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 4 | 96 | |
| 06.12.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 17 | 15 | 17 | - | - | 6 | 94 | |
| 12.12.98 | 0 | 2 | 13 | 10 | - | - | 0 | 15 | 12 | 16 | - | - | 0 | 68 | |
| 05.12.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | 15 | 10 | 10 | 9 | - | 4 | 89 | |
| 12.12.98 | 0 | 1 | 9 | 6 | - | - | 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | 69 | |
| 05.12.98 | 3 | 15 | 16 | 15 | - | - | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | - | 4 | 83 | |
| 12.12.98 | 0 | 13 | 14 | 13 | - | - | 3 | 15 | 15 | 11 | 15 | - | 3 | 96 | |
| 06.12.98 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 12 | 15 | 15 | - | 6 | 102 | |
| 12.12.98 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 7 | 15 | 10 | 11 | - | 1 | 54 | |
| 05.12.98 | 2 | 16 | 15 | 11 | 7 | 12 | 0 | 7 | 6 | 5 | - | - | 2 | 79 | |
| 12.12.98 | 3 | 14 | 9 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 113 | |
Tour principal
Poule A
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale à quatre
| Demi-finales | Finale | |||||
| 16.03.99, 22-25, 25-23, 25-22, 25-22 | 17.03.99, 28-26, 28-26, 19-25, 19-25, 15-10 | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| 16.03.99, 25-22, 24-26, 21-25, 23-25 | ||||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 17.03.99, 26-24, 23-25, 14-25, 20-25= | ||||||
| | 1 | |||||
| | 3 | |||||
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail du volley-ball
- Portail des années 1990
- Portail de la Turquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.