Coupe de la Fédération 1974
La Coupe de la Fédération 1974 est la 12e édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.
La compétition, qui s'est tenue à Naples du 13 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face aux États-Unis (deux points à un).
Organisation
Cette 12e édition de la Coupe de la Fédération réunit 29 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours. Trois équipes bénéficient d'un bye au premier tour.
Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.
Résultats
Tableau final
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |
1 | |||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |
3 | |||||||||||||||
| |
- | |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Premier tour
| 1 | 6-3, 6-4 | ||
| 7-5, 6-4 | |||
| 17-15, 6-1 | |||
| 2 | 6-2, 3-6, 9-7 | ||
| 2-6, 6-4, 7-5 | |||
| 1-6, 1-6 | |||
| 3 | 6-1, 6-0 | ||
| 6-2, 6-3 | |||
| 6-3, 6-1 | |||
| 4 | 6-3, 2-6, 6-1 | ||
| 1-6, 3-6 | |||
| 6-4, 6-3 | |||
| 5 | |||
| | | ||
| 6 | |||
| | | ||
| 7 | 6-3, 6-2 | ||
| 6-0, 6-1 | |||
| 6-3, 6-1 | |||
| 8 | 6-0, 6-2 | ||
| 6-4, 11-13, 11-9 | |||
| 6-2, 6-2 | |||
| 9 | 3-6, 6-8 | ||
| 6-1, 6-3 | |||
| 6-2, 3-6, 6-2 | |||
| 10 | 4-6, 6-4, 0-6 | ||
| 6-2, 7-5 | |||
| 6-4, 6-4 | |||
| 11 | 6-4, 6-3 | ||
| 6-2, 6-1 | |||
| 8-6, 6-4 | |||
| 12 | 6-3, 1-6, 8-6 | ||
| 6-4, 6-2 | |||
| 4-6, 6-2, 4-6 | |||
| 13 | 6-0, 6-1 | ||
| 6-0, 6-3 | |||
| 6-1, 6-1 | |||
Deuxième tour
| 14 | 6-2, 6-2 | ||
| 6-4, 6-1 | |||
| 15 | 6-3, 6-2 | ||
| 6-0, 6-1 | |||
| 6-2, 6-2 | |||
| 16 | 6-4, 6-3 | ||
| 6-3, 6-1 | |||
| 6-2, 6-1 | |||
| 17 | 1-6, 3-6 | ||
| 3-6, 0-6 | |||
| 1-6, 4-6 | |||
| 18 | 4-6, 6-1, 6-2 | ||
| 7-5, 6-4 | |||
| 19 | 6-8, 4-6 | ||
| 7-5, 4-6, 6-3 | |||
| 7-5, 6-4 | |||
| 20 | 1-6, 0-6 | ||
| 6-3, 1-6, 2-6 | |||
| 21 | 3-6, 2-6 | ||
| 6-8, 1-6 | |||
| 6-4, 1-6, 3-6 | |||
Quarts de finale
| 22 | 2-6, 0-6 | ||
| 5-7, 1-6 | |||
| 1-6, 3-6 | |||
| 23 | 6-8, 6-1, 6-1 | ||
| 4-6, 6-4, 1-6 | |||
| 6-3, 8-6 | |||
| 24 | 6-3, 6-2 | ||
| 6-3, 6-3 | |||
| 6-3, 1-6, 6-3 | |||
| 25 | 2-6, 2-6 | ||
| 3-6, 4-6 | |||
| 3-6, 1-6 | |||
Demi-finales
| 26 | 6-4, 6-2 | ||
| 6-3, 2-6, 6-2 | |||
| 6-0, 6-2 | |||
| 27 | 6-2, 6-3 | ||
| 4-6, 3-6 | |||
| 6-3, 4-6, 1-6 | |||
Finale
| 28 | 6-1, 7-5 | ||
| 6-2, 5-7, 4-6 | |||
| 7-5, 8-6 | |||
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Naples
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.