Coupe de France masculine de volley-ball 2022-2023
La Coupe de France masculine de volley-ball 2023-2024 est la 40e édition de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball.
Listes des équipes en compétition
|
|
Compétition
Premier tour
Les 2 équipes finalistes de la Coupe de France fédérale 2021/2022 ainsi que 10 des 11 équipes de Ligue B les moins bien classées à l’issue de la saison 2021-2022 participent à ce tour. L'équipe reléguée en Ligue B à l'issue de la saison 2021-2022 ainsi que les 14 équipes de Ligue A sont exemptes.
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 06.12.22 | Caudry - Saint-Quentin | 3 - 0 | 25-17 | 25-19 | 25-21 | - | - | 75-57 |
| 06.12.22 | Mende - Fréjus | 3 - 2 | 27-25 | 23-25 | 25-23 | 21-25 | 15-10 | 111-108 |
| 06.12.22 | Avignon - Martigues | 3 - 2 | 35-33 | 26-28 | 15-25 | 25-20 | 15-13 | 116-119 |
| 06.12.22 | Halluin - Ajaccio | 1 - 3 | 14-25 | 25-16 | 14-25 | 17-25 | - | 70-91 |
| 07.12.22 | Rennes - Saint-Jean-d'Illac | 2 - 3 | 31-29 | 25-23 | 18-25 | 21-25 | 7-15 | 102-117 |
| 06.12.22 | Nancy - Lyon | 0 - 3 | 21-25 | 20-25 | 11-25 | - | - | 52-75 |
Deuxième tour
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 20.12.22 | Caudry - Mende | 0 - 3 | 24-26 | 17-25 | 22-25 | - | - | 63-76 |
| 20.12.22 | Avignon - Ajaccio | 2 - 3 | 28-26 | 25-23 | 24-26 | 26-28 | 12-15 | 115-118 |
| 20.12.22 | Saint-Jean-d'Illac - Lyon | 3 - 0 | 25-19 | 25-20 | 25-18 | - | - | 75-57 |
Troisième tour
Dans ce tour, entre en compétition le club qui a été relégué en Ligue B à l'issue de la saison 2021-2022 de Ligue A.
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14.01.23 | Cannes* - Mende | 3 - 0 | 25-23 | 25-13 | 25-20 | - | - | 75-56 |
| 13.01.23 | Ajaccio - Saint-Jean-d'Illac | 3 - 0 | 25-23 | 25-20 | 25-17 | - | - | 75-60 |
* Club entrant en compétition
Phase finale
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Cannes | 0 | |||||||||||||
| Sète | 3 | |||||||||||||
| Sète | 2 | |||||||||||||
| Poitiers | 3 | |||||||||||||
| Toulouse | 0 | |||||||||||||
| Poitiers | 3 | |||||||||||||
| Poitiers | 2 | |||||||||||||
| Nice | 3 | |||||||||||||
| Ajaccio | 3 | |||||||||||||
| Paris | 2 | |||||||||||||
| Ajaccio | 2 | |||||||||||||
| Nice | 3 | |||||||||||||
| Nice | 3 | |||||||||||||
| Cambrai | 0 | |||||||||||||
| Nice | 0 | |||||||||||||
| Tours | 3 | |||||||||||||
| Plessis-Robinson | 1 | |||||||||||||
| Montpellier | 3 | |||||||||||||
| Montpellier | 0 | |||||||||||||
| Tours | 3 | |||||||||||||
| Tours | 3 | |||||||||||||
| Tourcoing | 2 | |||||||||||||
| Tours | 3 | |||||||||||||
| Narbonne | 0 | |||||||||||||
| Chaumont | 2 | |||||||||||||
| Saint-Nazaire | 3 | |||||||||||||
| Saint-Nazaire | 0 | |||||||||||||
| Narbonne | 3 | |||||||||||||
| Nantes-Rezé | 0 | |||||||||||||
| Narbonne | 3 | |||||||||||||
Huitièmes de finale
Les 14 équipes de Ligue A entrent en compétition.
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31.01.23 | Cannes* - Sète | 0 - 3 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | - | - | 69-75 |
| 31.01.23 | Toulouse - Poitiers | 0 - 3 | 22-25 | 19-25 | 26-28 | - | - | 67-78 |
| 31.01.23 | Ajaccio* - Paris | 3 - 2 | 25-21 | 31-29 | 24-26 | 15-25 | 15-11 | 110-112 |
| 31.01.23 | Nice - Cambrai | 3 - 0 | 25-20 | 25-22 | 25-21 | - | - | 75-63 |
| 01.02.23 | Plessis-Robinson - Montpellier | 1 - 3 | 19-25 | 25-22 | 20-25 | 25-27 | - | 89-99 |
| 31.01.23 | Tours - Tourcoing | 3 - 2 | 25-17 | 25-17 | 20-25 | 26-28 | 15-13 | 111-100 |
| 31.01.23 | Chaumont - Saint-Nazaire | 2 - 3 | 22-25 | 25-18 | 23-25 | 25-17 | 11-15 | 106-100 |
| 01.02.23 | Nantes-Rezé - Narbonne | 0 - 3 | 22-25 | 21-25 | 15-25 | - | - | 58-75 |
* Clubs issus de la phase préliminaire
Quarts de finale
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 21.02.23 | Sète – Poitiers | 2 - 3 | 22-25 | 25-16 | 22-25 | 25-20 | 14-16 | 108-102 |
| 21.02.23 | Ajaccio – Nice | 2 - 3 | 16-25 | 25-22 | 25-22 | 22 -25 | 11-15 | 99-109 |
| 21.02.23 | Montpellier – Tours | 0 - 3 | 23-25 | 17-25 | 25-27 | - | - | 65-77 |
| 21.02.23 | Saint-Nazaire – Narbonne | 0 - 3 | 22-25 | 25-27 | 24-26 | - | - | 71-78 |