Coupe de France masculine de volley-ball amateur 2012-2013

La Coupe de France de volley-ball masculin amateur 2012-2013 est la 1re édition de la Coupe de France amateur, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball.

Listes des équipes en compétition

Les équipes en compétition sont toutes les équipes des niveaux Nationale 1, Nationale 2 et Nationale 3 excepté les équipes réserves.

Premier tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
22.09.12 Six-Fours La Seyne (N3) - VC Hyères Pierrefeu (N3) 0 - 3 20-25 20-25 20-25 - -60-75
22.09.12 AS Monaco (N3) - Mandelieu La Napoule VB (N3) 3 - 0 25-23 25-18 25-17 - -75-58
22.09.12 Racing Toulon Volley (N3) - Volley-Ball Arlésien (N3) 1 - 3 25-21 23-25 16-25 23-25 -87-96
22.09.12 Riom Volley-Ball/Amicale Laïque Cébazat (N3) - Entente Forézienne VB (N3) 3 - 1 25-27 25-21 25-18 25-19 -100-85
22.09.12 VBC Kingersheim (N3) - US Mulhousienne (N3) 2 - 3 25-20 16-25 19-25 25-10 12-1597-95
22.09.12 Racing Club Epernay VB (N3) - Avant-Garde Saint-Denis (N3) 3 - 1 21-25 25-21 25-14 25-18 -96-78
22.09.12 Club Omnisports Saint-Dizier (N3) - ASVB Yutz-Thionville (N3) 0 - 3 19-25 18-25 24-26 - -61-76
22.09.12 VC Chaunois (N3) - Amiens Longueau Métropole VB (N3) 3 - 1 26-24 22-25 25-13 25-23 -98-85
23.09.12 Saint-Cloud Volley (N3) - FS Val d'Europe Esbly Coupvray (N3) 3 - 0 25-13 25-14 25-18 - -75-45
22.09.12 US Saint-André-Lez-Lille (N3) - Villers Cotterets Volley-ball (N3) 1 - 3 20-25 25-20 23-25 24-26 -92-96
23.09.12 USM Gagny Raincy (N3) - Club Olympique Savigny (N3) 2 - 3 25-18 24-26 29-27 21-25 12-15111-111
22.09.12 Le Havre VB (N3) - Volley Club Hérouville (N3) 1 - 3 25-20 21-25 19-25 17-25 -82-95
22.09.12 AS Saint-Barthélemy-d'Anjou (N3) - SMOC Saint-Jean de Braye (N3) 2 - 3 25-21 22-25 22-25 25-23 13-15107-109
22.09.12 CS Léo Lagrange Nantes (N3) - CSM Clamart (N3) 3 - 0 25-13 25-17 25-13 - -75-43
22.09.12 ASPTT Laval (N3) - La Roche/Yon Volley-Ball (N3) 2 - 3 25-21 23-25 12-25 25-13 10-1595-99

Deuxième tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
20.10.12 ASBAM Montpellier (N3) - US Cagnes (N2) 1 - 3 28-26 15-25 19-25 26-28 -88-104
20.10.12 ASLJ Croix d'Argent Montpellier (N3) - Agde Marseillan Volley-Ball (N2) 3 - 0 29-27 25-15 25-21 - -79-63
20.10.12 Salon Volley-ball Club (N3) - Le Crès Volley-ball (N3) 0 - 3 16-25 22-25 19-25 - -57-75
20.10.12 AS Monaco (N3) - Marseille Volley (N2) 3 - 0 25-14 25-16 25-10 - -75-40
20.10.12 VC Hyères Pierrefeu (N3) - Volley-Ball Arlésien (N3) 3 - 1 27-25 20-25 25-23 26-24 -98-97
20.10.12 SRD Saint-Die(N2) - Reims Métropole Volley (N2) 1 - 3 23-25 22-25 25-23 21-25 -91-98
20.10.12 US Mulhousienne (N3) - RC Strasbourg (N2) 1 - 3 29-27 26-28 19-25 16-25 -90-105
20.10.12 Besançon VB (N3) - Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2) 1 - 3 25-18 21-25 21-25 17-25 -84-93
20.10.12 ASVB Yutz-Thionville (N3) - ASV Sauer (N3) 3 - 0 25-21 25-19 25-19 - -75-59
21.10.12 ASPTT Dijon (N3) - US Meyzieu Volley-ball (N3) 3 - 1 25-17 25-19 23-25 25-23 -98-84
20.10.12 Riom Volley-Ball/Amicale Laïque Cébazat (N3) - VB Sennecey le Grand Canton (N3) 0 - 3 17-25 23-25 16-25 - -56-75
20.10.12 PL Villette VB (N3) - VB Villefranche Beaujolais (N2) 1 - 3 21-25 25-23 19-25 22-25 -87-98
21.10.12 Entente Sportive Meylan La Tronche (N3) - US Saint-Égrève (N2) 3 - 0 25-21 25-22 25-19 - -75-62
20.10.12 Volley Club Bellaing (N2) - ASP Villeneuve-d'Ascq (N2) 3 - 0 26-24 25-15 25-16 - -76-55
20.10.12 Villers Cotterets Volley-ball (N3) - Amiens Métropole Volley (N2) 1 - 3 18-25 20-25 25-23 18-25 -81-98
20.10.12 CMS Marquette-Lez-Lille (N3) - VC Chaunois (N3) 3 - 1 22-25 26-24 26-24 25-18 -99-91
20.10.12 Volley-ball Rantigny (N3) - Isle-Adam FVO (N3) 3 - 1 23-25 25-22 25-23 25-23 -98-93
20.10.12 US Fontenay/Bois (N3) - AS Fontenaysienne (N3) 2 - 3 25-18 24-26 22-25 25-18 12-15108-102
20.10.12 Paris Amicale Camou (N2) - Vincennes Volley Club (N2) 2 - 3 20-25 25-20 25-17 17-25 14-16101-103
20.10.12 Volley Club Hérouville (N3) - Boulogne-Billancourt (N2) 2 - 3 19-25 25-20 20-25 25-21 13-15102-106
20.10.12 Saint-Cloud Volley (N3) - Racing Club Epernay VB (N3) 3 - 0 25-17 25-16 25-18 - -75-51
20.10.12 ASPTT Rouen (N3) - Chaville-Sèvres Volley-ball (N2) 3 - 1 25-17 19-25 25-22 25-12 -94-76
20.10.12 Agglo Sud 76 VB (N3) - Club Olympique Savigny (N3) 2 - 3 19-25 25-18 25-20 20-25 9-1598-103
20.10.12 La Roche/Yon Volley-Ball (N3) - SMOC Saint-Jean de Braye (N3) 1 - 3 23-25 25-18 18-25 19-25 -85-93
20.10.12 AS Chantepie (N3) - AS Cesson Saint-Brieuc (N3) 3 - 1 25-14 22-25 25-18 25-20 -97-77
20.10.12 CPB Rennes 35 (N3) - Saint-Renan Iroise Volley (N3) 3 - 0 25-17 25-18 25-19 - -75-51
21.10.12 Angers SCO (N3) - VB Nantes Atlantique (N3) 3 - 1 25-13 25-22 17-25 25-20 -92-80
21.10.12 Mouette VB Pouliguen (N3) - Vannes Volley-Ball (N3) 3 - 0 25-20 25-21 25-23 - -75-64
21.10.12 Quimper Volley 29 (N3) - CS Léo Lagrange Nantes (N3) 3 - 2 26-28 25-20 25-23 19-25 15-13110-109
20.10.12 Volley-ball Club Royan (N3) - JSA Bordeaux (N2) 3 - 1 25-14 23-25 25-16 25-21 -98-76
21.10.12 Volley Balma Quint Fonsegrives (N2) - Entente Puygouzon/Castelnau Levis (N2) 1 - 3 25-22 21-25 21-25 21-25 -88-97
20.10.12 Les Genets de Mesplède (N3) - ASS SP Illacaise (N2) 1 - 3 21-25 16-25 25-21 26-28 -88-99
20.10.12 VB Péxinois Niort (N3) - SA Mérignac (N2) 1 - 3 24-26 25-23 16-25 17-25 -82-99

Troisième tour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
17.11.12 ASVB Yutz-Thionville (N3) - Saint-Louis Volley-Ball (N1) 0 - 3 23-25 23-25 22-25 - -68-75
17.11.12 ASPTT Dijon (N3) - As Pouilly Metz (N2) 1 - 3 20-25 25-21 17-25 19-25 -81-96
22.11.12 RC Strasbourg (N2) - Entente volley Beaucourt-Sochaux (N1) 0 - 3 22-25 17-25 18-25 - -57-75
17.11.12 Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2) - Épinal (N2) 3 - 2 25-19 25-20 23-25 20-25 15-11108-100
17.11.12 CASE Saint-Étienne (N2) - UGS ASUL Lyon Francheville (N2) 3 - 0 25-18 25-23 25-20 - -75-61
17.11.12 VB Sennecey le Grand Canton (N3) - Entente Sportive Meylan La Tronche (N3) 3 - 0 25-17 25-23 25-18 - -75-58
16.11.12 VB Villefranche Beaujolais (N2) - Grenoble Volley Université Club (N1) 2 - 3 25-22 25-19 24-26 13-25 11-1598-107
17.11.12 Volley Club Bellaing (N2) - Amicale Laïque de Caudry (N1) 3 - 2 21-25 25-18 25-27 25-13 15-11111-94
17.11.12 Volley-ball Rantigny (N3) - Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (N2) 2 - 3 23-25 22-25 25-15 25-23 12-15107-103
17.11.12 CMS Marquette-Lez-Lille (N3) - ES Condé-sur-l'Escaut (N2) 0 - 3 22-25 19-25 19-25 - -60-75
17.11.12 Reims Métropole Volley (N2) - Volley Club Michelet Halluin (N1) 3 - 1 20-25 25-20 25-23 25-15 -95-83
17.11.12 Amiens Métropole Volley (N2) - Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1) 0 - 3 17-25 18-25 15-25 - -50-75
17.11.12 Vincennes Volley Club (N2) - Reuil AC (N2) 1 - 3 22-25 25-23 22-25 22-25 -91-98
17.11.12 Boulogne-Billancourt (N2) - C.N.M. Charenton Volley-Ball (N1) 3 - 0 25-23 25-14 25-17 - -75-54
17.11.12 Saint-Cloud Volley (N3) - Union Sportive de Villejuif (N2) 0 - 3 22-25 21-25 23-25 - -66-75
17.11.12 AS Fontenaysienne (N3) - VGA Saint-Maur (N2) 1 - 3 28-30 25-19 16-25 23-25 -92-99
17.11.12 ASPTT Rouen (N3) - Melun Val de Seine Volley-Ball (N2) 3 - 1 25-14 25-21 19-25 28-26 -97-86
17.11.12 Club Olympique Savigny (N3) - Vésinet Stade Saint-Germanois VB (N2) 1 - 3 25-18 17-25 22-25 24-26 -88-94
18.11.12 Mouette VB Pouliguen (N3) - Quimper Volley 29 (N3) 3 - 0 25-18 25-9 25-19 - -75-46
17.11.12 Angers SCO (N3) - AS Chantepie (N3) 3 - 2 18-25 25-19 25-16 18-25 18-16104-101
17.11.12 CPB Rennes 35 (N3) - Sèvre et Loire Volley-ball (N2) 0 - 3 19-25 11-25 8-25 - -38-75
17.11.12 Châteaudun Volley-ball (N2) - Stade poitevin volley beach (N1) 2 - 3 20-25 25-22 18-25 27-25 20-22110-119
17.11.12 SMOC Saint-Jean de Braye (N3) - Cercle Jules Ferry Fleury (N2) 0 - 3 17-25 20-25 13-25 - -50-75
17.11.12 AS Monaco (N3) - US Cagnes (N2) 3 - 1 25-23 18-25 25-20 25-18 -93-86
17.11.12 VC Hyères Pierrefeu (N3) - Municipal Olympique Mougins (N2) 3 - 1 23-25 25-23 25-16 25-21 -98-85
17.11.12 Le Crès Volley-ball (N3) - AS Fréjus (N2) 3 - 1 23-25 25-21 25-22 26-24 -99-92
17.11.12 Volley-ball Club Royan (N3) - ASS SP Illacaise (N2) 0 - 3 16-25 23-25 19-25 - -58-75
17.11.12 Entente Puygouzon/Castelnau Levis (N2) - Castres Massaguel Volley-ball (N1) 1 - 3 23-25 22-25 25-22 17-25 -87-97
17.11.12 SA Mérignac (N2) - CA Brive Corrèze Limousin Volley-Ball (N1) 3 - 1 27-25 25-19 24-26 28-26 -104-96
17.11.12 ASLJ Croix d'Argent Montpellier (N3) - Mende Volley-Ball (N1) 0 - 3 19-25 21-25 22-25 - -62-75

Seizièmes de finale

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
08.12.12 Angers SCO (N3) - Cercle Jules Ferry Fleury (N2) 3 - 2 25-20 9-25 23-25 25-23 15-1097-103
08.12.12 ASS SP Illacaise (N2) - Stade poitevin volley beach (N1) 3 - 1 25-19 23-25 25-21 25-17 -98-82
08.12.12 Mouette VB Pouliguen (N3) - Sèvre et Loire Volley-ball (N2) 1 - 3 22-25 28-26 18-25 18-25 -86-101
08.12.12 SA Mérignac (N2) - Vendée Volley-Ball Club herbretais (N1) 1 - 3 17-25 25-21 20-25 20-25 -82-96
08.12.12 Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2) - Saint-Louis Volley-Ball (N1) 3 - 1 19-25 25-22 25-15 25-19 -94-81
08.12.12 As Pouilly Metz (N2) - Entente volley Beaucourt-Sochaux (N1) 1 - 3 17-25 25-27 25-22 21-25 -88-99
08.12.12 VB Sennecey le Grand Canton (N3) - Mende Volley-Ball (N1) 0 - 3 22-25 21-25 18-25 - -61-75
08.12.12 VC Hyères Pierrefeu (N3) - AS Monaco (N3) 1 - 3 13-25 9-25 25-17 20-25 -67-92
08.12.12 CASE Saint-Étienne (N2) - Grenoble Volley Université Club (N1) 3 - 1 21-25 30-28 25-21 25-22 -101-96
08.12.12 Le Crès Volley-ball (N3) - Castres Massaguel Volley-ball (N1) 3 - 1 25-21 21-25 25-21 25-18 -96-85
08.12.12 VGA Saint-Maur (N2) - Volley Club Bellaing (N2) 0 - 3 13-25 13-25 19-25 - -45-75
08.12.12 Reims Métropole Volley (N2) - Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball (N1) 0 - 3 14-25 21-25 17-25 - -52-75
08.12.12 Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (N2) - Reuil AC (N2) 3 - 0 25-20 25-22 25-23 - -75-65
08.12.12 Boulogne-Billancourt (N2) - Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1) 0 - 3 21-25 14-25 16-25 - -51-75
08.12.12 ASPTT Rouen (N3) - Union Sportive de Villejuif (N2) 3 - 2 16-25 25-20 14-25 25-15 15-1095-95
08.12.12 Vésinet Stade Saint-Germanois VB (N2) - ES Condé-sur-l'Escaut (N2) 0 - 3 20-25 20-25 17-25 - -57-75

Huitièmes de finale

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
12.01.13 Angers SCO (N3) - Sèvre et Loire Volley-ball (N2) 0 - 3 14-25 19-25 12-25 - -45-75
12.01.13 ASS SP Illacaise (N2) - Vendée Volley-Ball Club herbretais (N1) 0 - 3 15-25 24-26 20-25 - -59-76
12.01.13 Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball (N1) - Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1) 0 - 3 16-25 12-25 22-25 - -50-75
12.01.13 ES Condé-sur-l'Escaut (N2) - Volley Club Bellaing (N2) 2 - 3 25-21 26-28 25-21 20-25 10-15106-110
12.01.13 ASPTT Rouen (N3) - Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (N2) 0 - 3 20-25 19-25 16-25 - -55-75
12.01.13 CASE Saint-Étienne (N2) - Mende Volley-Ball (N1) 3 - 2 19-25 27-29 25-23 27-25 25-23123-125
12.01.13 AS Monaco (N3) - Le Crès Volley-ball (N3) 3 - 0 25-20 35-33 25-16 - -85-69
12.01.13 Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2) - Entente volley Beaucourt-Sochaux (N1) 3 - 0 25-16 30-28 25-20 - -80-64

Phase finale

Phase principale

Quarts de finale Demi-finales Finale
 09.02.13, Monaco
0-25 0-25 0-25
     10.02.13, Monaco
19-25 26-24 22-25 33-31 17-15
     30.03.13, Paris
25-23 18-25 27-25 18-25 13-15
 Sèvre et Loire Volley-ball (N2)  0
 Vendée Volley-Ball Club herbretais (N1)  3  
 Vendée Volley-Ball Club herbretais (N1)  3
 09.02.13, Monaco
20-25 26-24 21-25 25-16 15-10
   AS Monaco (N3)  2  
 AS Monaco (N3)  3
 CASE Saint-Étienne (N2)  2  
 Vendée Volley-Ball Club herbretais (N1)  2
 09.02.13, Bellaing
25-20 25-13 25-22
   Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1)  3
 Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2)  3
 10.02.13, Bellaing
16-25 22-25 16-25
 Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (N2)  0  
 Maizières-lès-Metz Athlétic Club (N2)  0
 09.02.13, Bellaing
17-25 17-25 18-25
   Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1)  3  
 Volley Club Bellaing (N2)  0
 Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball (N1)  3  

Phase de classement

Demi-finales Finale
 10.02.13, Monaco
0-25 0-25 0-25
     xx.xx.13, ?
 Sèvre et Loire Volley-ball (N2)  0
 CASE Saint-Étienne (N2)  3  
 CASE Saint-Étienne (N2)  
 10.02.13, Bellaing
14-25 21-25 23-25
   Volley Club Bellaing (N2)  
 Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (N2)  0
 Volley Club Bellaing (N2)  3  

Voir aussi

Références

    Liens externes

    • icône décorative Portail du volley-ball
    • icône décorative Portail des années 2010
    • icône décorative Portail de la France
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.