Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2004
La 25e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 19 et 20 juin 2004 à Bydgoszcz en Pologne pour la Superligue, à Plovdiv et Istanbul pour la 1re division, à Reykjavík et Novi Sad pour la 2e division. Elle comporte 20 épreuves chez les hommes et chez les femmes.
L'Allemagne renoue avec la victoire chez les hommes; une victoire qui lui faisait défaut depuis la coupe d'Europe 1999.
Chez les femmes, la Russie obtient une 8e victoire consécutive.
Superligue
Chez les hommes, le Royaume-Uni vire en tête à la fin de la première journée, avec 6 victoires en 10 épreuves, malgré la disqualification sur 100 m de Mark Lewis-Francis, en raison d'un faux départ. Chez les femmes, la Russie domine largement, devant la France[1].
En deuxième journée, chez les hommes, le classement est indécis jusqu'à la dernière épreuve, le relais 4 × 400 mètres, où les Allemands l'emportent[2].
L'équipe féminine russe conforte son avance en accumulant les premières et les deuxièmes places, loin devant les Ukrainiennes. Au 5 000 m, la Britannique Paula Radcliffe réalise la troisième performance de tous les temps, en 14 min 29 s 11[3].
Résultats
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 107,5 | |
| 2 | 105 | |
| 3 | 104 | |
| 4 | 102,5 | |
| 5 | 99 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 67 | |
| 8 | 62 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 142 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 92,5 | |
| 4 | 92 | |
| 5 | 86,5 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 63 |
Hommes
Allemagne |
France |
Pologne |
Royaume-Uni |
Russie |
Italie |
Suède |
Pays-Bas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 400 m haies | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| Saut en hauteur | 6 | 2 | 7 | 3,5 | 3,5 | 5 | 8 | 1 |
| 100 m | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Lancer du poids | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 1 500 m | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 400 m | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Saut en longueur | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 5 000 m | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 4 × 100 m | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 1er jour | 50 | 53 | 55 | 60,5 | 47,5 | 41 | 22 | 30 |
| Saut à la perche | 5,5 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 1 | 7 | 3 |
| Triple saut | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| Lancer du javelot | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 110 m haies | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 800 m | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 3 000 m steeple | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 200 m | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Lancer du disque | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 000 m | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 4 × 400 m | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Second jour | 57,5 | 52 | 49 | 42 | 51,5 | 31 | 45 | 32 |
| Total | 107,5 | 105 | 104 | 102,5 | 99 | 72 | 67 | 62 |
Femmes
Russie |
Ukraine |
France |
Allemagne |
Pologne |
Grèce |
Espagne |
Royaume-Uni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 m | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Saut à la perche | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Triple saut | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 400 m haies | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| Lancer du javelot | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 100 m | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3 000 m steeple | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 400 m | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Lancer du disque | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 800 m | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 × 100 m | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1er jour | 74 | 49 | 56 | 49 | 46 | 45 | 42 | 34 |
| Lancer du marteau | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 100 m haies | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Saut en hauteur | 8 | 7 | 4,5 | 6 | 4,5 | 2 | 3 | 1 |
| Lancer du poids | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 200 m | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Saut en longueur | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 5 000 m | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 3 000 m | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 × 400 m | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Second jour | 68 | 48 | 36,5 | 43 | 40,5 | 34 | 24 | 29 |
| Total | 142 | 97 | 92,5 | 92 | 86,5 | 79 | 66 | 63 |
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (vent : -3,2 m/s) |
Lukasz Chyla | 10 s 42 | Ronald Pognon | 10 s 43 | Ronny Ostwald | 10 s 49 |
| 200 m (vent : 0,0 m/s) |
Christian Malcolm | 20 s 56 | Johan Wissman | 20 s 61 | Marco Torrieri | 20 s 62 |
| 400 m | Tim Benjamin | 45 s 37 | Ingo Schultz | 45 s 50 | Leslie Djhone | 45 s 73 |
| 800 m | Florent Lacasse | 1 min 45 s 19 | René Herms | 1 min 45 s 27 | Dmitriy Bogdanov[4] | 1 min 45 s 64 |
| 1 500 m | Mehdi Baala | 3 min 49 s 13 | Michael East | 3 min 49 s 53 | Yuriy Borzakovskiy | 3 min 50 s 99 (SB) |
| 3 000 m | Wolfram Müller | 8 min 04 s 37 | Gert-Jan Liefers | 8 min 04 s 41 (SB) |
Vyacheslav Shabunin | 8 min 05 s 92 |
| 5 000 m | John Mayock | 14 min 44 s 71 | Sergey Ivanov | 14 min 44 s 75 | Mokhtar Benhari | 14 min 44 s 78 |
| 3 000 m steeple | Bouabdellah Tahri | 8 min 23 s 40 | Jakub Czaja | 8 min 25 s 51 | Giuseppe Maffei | 8 min 27 s 53 |
| 110 m haies (vent : -1,0 m/s) |
Robert Kronberg | 13 s 58 | Tomasz Scigaczewski | 13 s 66 | Andy Turner | 13 s 68 |
| 400 m haies | Chris Rawlinson | 48 s 59 | Naman Keïta | 49 s 04 | Boris Gorban | 49 s 71 |
| 4 × 100 m | Christian Malcolm Darren Campbell Chris Lambert Mark Lewis-Francis | 38 s 67 | Zbigniew Tulin Lukasz Chyla Marcin Jedrusinski Marcin Urbas | 38 s 68 | Alexander Kosenkow Ronny Ostwald Tobias Unger Till Helmke | 38 s 76 |
| 4 × 400 m | Ingo Schultz Kamghe Gaba Ruwen Faller Bastian Swillims | 3 min 01 s 78 (SB) |
Anton Galkin Andrey Rudnitskiy Aleksandr Usov Ruslan Mashchenko | 3 min 01 s 88 (SB) |
Piotr Klimczak Artur Gasiewski Marcin Marciniszyn Robert Mackowiak | 3 min 02 s 05 (SB) |
| Saut en hauteur | Stefan Holm | 2,32 m | Grzegorz Sposób | 2,32 m | Roman Fricke | 2,27 m |
| Saut à la perche | Romain Mesnil | 5,75 m | Patrik Kristiansson | 5,70 m | Lars Börgeling Yevgeniy Mikhailichenko | 5,65 m |
| Saut en longueur | Chris Tomlinson | 8,28 m (w) | Salim Sdiri | 8,24 m (SB) |
Vitaliy Shkurlatov | 8,13 m |
| Triple saut | Christian Olsson | 17,30 m | Danila Burkenya | 17,28 m | Phillips Idowu | 17,10 m (w) |
| Lancer du poids | Carl Myerscough | 20,85 m | Rutger Smith | 20,56 m | Ralf Bartels | 20,54 m |
| Lancer du disque | Michael Möllenbeck | 64,42 m | Rutger Smith | 63,68 m | Carl Myerscough | 61,68 m |
| Lancer du marteau | Szymon Ziólkowski | 77,27 m | Markus Esser | 76,97 m | Nicola Vizzoni | 76,16 m |
| Lancer du javelot | Aleksandr Ivanov | 82,55 m | Peter Esenwein | 82,43 m | Francesco Pignata | 76,87 m |
| ||||||
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Vent : -1,9 m/s) |
Christine Arron | 11 s 23 | Yuliya Tabakova | 11 s 39 | Glory Alozie | 11 s 49 (SB) |
| 200 m (Vent : 0,6 m/s) |
Muriel Hurtis | 22 s 78 | Natalya Antyukh | 22 s 83 | Anzhela Kravchenko | 23 s 10 |
| 400 m | Olga Kotlyarova | 50 s 09 | Antonina Yefremova | 51 s 79 | Solen Désert | 52 s 09 |
| 800 m | Olga Raspopova | 2 min 00 s 24 | Claudia Gesell | 2 min 01 s 27 (SB) |
Susan Scott | 2 min 01 s 35 |
| 1 500 m | Iris María Fuentes-Pila | 4 min 08 s 05 | Maria Martins | 4 min 08 s 12 | Yuliya Kosenkova | 4 min 08 s 59 |
| 3 000 m | Gulnara Samitova | 8 min 49 s 48 (SB) |
Lidia Chojecka | 8 min 52 s 60 | Zulema Fuentes-Pila | 8 min 59 s 20 (PB) |
| 5 000 m | Paula Radcliffe | 14 min 29 s 11 (CR,NR) |
Liliya Shobukhova | 14 min 52 s 19 (SB) |
Sabrina Mockenhaupt | 15 min 23 s 50 |
| 3 000 m steeple | Élodie Olivares | 9 min 41 s 81 (SB) |
Lyubov Ivanova | 9 min 44 s 95 | Rosa María Morató | 9 min 51 s 08 (SB) |
| 100 m haies (Vent : -1,0 m/s) |
Yelena Krasovska | 12 s 78 | Irina Shevchenko | 12 s 91 | Glory Alozie | 12 s 95 |
| 400 m haies | Fani Halkia | 54 s 16 | Yekaterina Bikert | 54 s 60 | Malgorzata Pskit | 55 s 68 |
| 4 × 100 m | Véronique Mang Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 42 s 41 (SB) |
Olga Fedorova Yuliya Tabakova Irina Khabarova Larisa Kruglova | 42 s 93 | Tetyana Tkalich Anzhela Kravchenko Oksana Kaydash Iryna Shepetyuk | 43 s 43 |
| 4 × 400 m | Yuliya Gushchina Natalya Ivanova Yekaterina Bakhvalova Tatyana Levina | 3 min 26 s 04 | Oleksandra Ryzhkova Oksana Ilyushkina Antonina Yefremova Nataliya Pyhyda | 3 min 26 s 28 (SB) |
Olga Kaidantzi Hrisoula Goudenoudi Hariklia Bouda Fani Halkia | 3 min 26 s 33 (NR) |
| Saut en hauteur | Yelena Slesarenko | 2,04 m (CR) |
Irina Mikhalchenko | 1,92 m | Ariane Friedrich | 1,92 m (SB) |
| Saut à la perche | Anzhela Balakhonova | 4,50 m | Monika Pyrek | 4,40 m | Tatyana Polnova | 4,30 m |
| Saut en longueur | Irina Simagina | 6,91 m | Kelly Sotherton | 6,68 m (SB) |
Ioánna Kafetzí | 6,56 m |
| Triple saut | Anna Pyatykh | 14,85 m (SB) |
Chrysopigi Devetzi | 14,81 m (w) | Olena Hovorova | 14,78 m (SB) |
| Lancer du poids | Olga Ryabinkina | 18,92 m | Kalliopi Ouzouni | 18,45 m | Nadine Kleinert | 18,44 m |
| Lancer du disque | Ekaterini Voggoli | 64,25 m | Franka Dietzsch | 61,42 m | Joanna Wisniewska | 60,51 m |
| Lancer du marteau | Irina Sekachova | 71,91 m | Olga Kuzenkova | 70,89 m | Betty Heidler | 70,05 m |
| Lancer du javelot | Angeliki Tsiolakoudi | 62,80 m (SB) |
Steffi Nerius | 59,42 m | Valeriya Zabruskova | 58,88 m |
| ||||||
Première division
La 1re division (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Plovdiv (Bulgarie) et à Istanbul (Turquie) les et [5].
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 110 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 104,5 | |
| 4 | 101 | |
| 5 | 97 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 72,5 | |
| 8 | 47 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 129 | |
| 2 | 103 | |
| 3 | 95,5 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 80,5 | |
| 7 | 67,5 | |
| 8 | 63,5 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 130 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 104 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 81 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 45 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 126,5 | |
| 2 | 104 | |
| 3 | 101 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 87 | |
| 6 | 82 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 62,5 |
Seconde division
La 2e division (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les et à Reykjavík (Islande) et à Novi Sad (Serbie).
Les deux équipes d'Irlande et de Serbie-et-Monténégro se hissent en première division[6].
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 126,5 | |
| 2 | 121 | |
| 3 | 104 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 80 | |
| 6 | 67,5 | |
| 7 | 58 | |
| 8 | 49 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 193,5 | |
| 2 | 183,5 | |
| 3 | 172,5 | |
| 4 | 164 | |
| 5 | 164 | |
| 6 | 143 | |
| 7 | 113 | |
| 8 | 110 | |
| 9 | 84,5 | |
| 10 | 82,5 | |
| 11 | 80 | |
| 12 | 44,5 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 118 | |
| 2 | 109,5 | |
| 3 | 103 | |
| 4 | 98 | |
| 5 | 92,5 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 42 |
| Place | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 184 | |
| 3 | 181 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 121,5 | |
| 6 | 109 | |
| 7 | 104 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 80 | |
| 10 | 54,5 | |
| 11 | 49 |
| Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Notes et références
- (en) Ed Gordon, « Britain and Russia top day one – European Cup », sur iaaf.org, (consulté le )
- (en) Ed Gordon, « European Cup, Men - Germany takes dramatic win », sur iaaf.org, (consulté le )
- (en) Ed Gordon, « European Cup, Women - Russia win as expected - Radcliffe runs 14:29.11 », sur iaaf.org, (consulté le )
- http://www.gbrathletics.com mentionne par erreur Arnoud Okken
- (en) « European Cup B Final and First League », sur gbrathletics.com (consulté le )
- (en) « European Cup C Final and Second League », sur gbrathletics.com (consulté le )
Liens externes
- (en) Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- (en) Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com
- (en) Résultats sur european-athletics.org
- (en) Résultats sur sport-olympic.gr
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2000
- Portail de la Pologne