Coupe d'Asie de football des moins de 20 ans
La Coupe d'Asie de football des moins de 20 ans (en anglais AFC U-20 Cup) est une compétition de football organisée par la Confédération asiatique de football qui oppose les meilleures équipes nationales asiatiques des moins de 20 ans. La compétition sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de football des moins de 20 ans organisée par la FIFA.
Jusqu'en 2020, il concernait les équipes des moins de 19 ans.
Résultats
| Édition | Année | Vainqueur | Score | Finaliste | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | TTR | ||||
| 2e | 4 - 0 | ||||
| 3e | |||||
| 4e | 2 - 1 | ||||
| 5e | |||||
| 6e | |||||
| 7e | 5 - 0 | ||||
| 8e | |||||
| 9e | 3 - 0 | ||||
| 10e | 4 - 0 | ||||
| 11e | |||||
| 12e | 3 - 0 | ||||
| 13e | 1 - 0 | ||||
| 14e | 1 - 0 | ||||
| 15e | 2 - 0 | ||||
| 16e | |||||
| 17e | |||||
| 18e | |||||
| 19e | 4 - 3 | ||||
| 20e | |||||
| 21e | Annulé en raison de problèmes avec l'entrée de l'équipe nationale sud-coréenne en Chine. | ||||
| 21e | TTR | ||||
| 22e | TTR | ||||
| 23e | TTR | ||||
| 24e | 2 - 0 | ||||
| 25e | 1 - 1 (5-4) | ||||
| 26e | 0 - 0 (4-3) | ||||
| 27e | 2 - 0 | ||||
| 28e | 2 - 1 | ||||
| 29e | 3 - 0 | ||||
| 30e | 2 - 1 | ||||
| 31e | 2 - 1 (ap) | ||||
| 32e | 1 - 0 (ap) | ||||
| 33e | 2 - 0 | ||||
| 34e | 1 - 1 (5-3) | ||||
| 35e | 2 - 1 | ||||
| 36e | 3 - 2 | ||||
| 37e | 1 - 1 (4-1) | ||||
| 38e | 1 - 0 | ||||
| 39e | 0 - 0 (5-3) | ||||
| 40e | 2 - 1 | ||||
| 41e | Annulée à cause de la pandémie de Covid-19 en Asie[1]. | ||||
| 42e | 1 - 0 | ||||
Tableau récapitulatif
| Rang | Équipe | Vainqueur | Finaliste | Troisième (ou demi-finaliste depuis 2008) |
Édition(s) gagnée(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012 | ||||
| 2 | 1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970 | ||||
| 3 | - | 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972 | |||
| 4 | 1975, 1977, 1978, 1988, 2000 | ||||
| 5 | 1973, 1974, 1975, 1976 | ||||
| 6 | 1976, 2006, 2010 | ||||
| 1986, 1992, 2018 | |||||
| 8 | - | 1962, 1969 | |||
| 9 | 2016 | ||||
| 10 | 1985 | ||||
| 11 | 1961 | ||||
| 12 | 2014 | ||||
| 13 | 2023 | ||||
| 14 | 1994 | ||||
| 15 | - | 2008 | |||
| 16 | - | - | 1974 | ||
| 17 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 19 | - | - | |||
| 20 | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
Notes et références
- (en) « Latest update on AFC Competitions in 2021 », sur the-afc.com, (consulté le ).
Sources
- (en) Site officiel de l'AFC sur the-afc.com
- (en) Asian U-19/U-20 Championship sur rsssf.com
- Portail du football
- Portail de l’Asie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.