Coupe d'Écosse de football 2010-2011
La Coupe d'Écosse de football 2010-2011 est la 126e édition de la Coupe d'Écosse de football. Le vainqueur est le club du Celtic, grâce à une victoire 3 buts à 0 face à l'équipe de Motherwell
Calendrier de l'épreuve
| Tour | Date des premiers matchs | Rencontres | Clubs | |
|---|---|---|---|---|
| Joués | Rejoués | |||
| Premier tour | / rejoués | 17 | 7 | 81 → 64 |
| Deuxième tour | / rejoués | 16 | 4 | 64 → 48 |
| Troisième tour | / rejoués | 16 | 3 | 48 → 32 |
| Quatrième tour | 8- / rejoués 18- | 16 | 7 | 32 → 16 |
| Cinquième tour | 5- | 8 | 1 | 16 → 8 |
| Quarts de finale | 4 | 2 | 8 → 4 | |
| Demi-finales | 16- (ou week-end suivant) | 2 | N/A | 4 → 2 |
| Finale | 1 | N/A | 2 → 1 | |
Du premier tour au quarts de finale, les matchs se terminant sur un score nul sont rejoués. Par contre, en demi-finale et en finale, il y a prolongation et éventuelles séances de tirs au but en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire.
Premier tour
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Golspie Sutherland | 2–2[1] | Fort William |
| Rothes | 2–2[2] | Nairn County |
| Civil Service Strollers | 1–2[3] | Wigtown & Bladnoch |
| Edinburgh City | 1–0[4] | Clachnacuddin |
| Glasgow University | 1–0[5] | Burntisland Shipyard |
| Beith Juniors | 2–0[6] | Linlithgow Rose |
| Coldstream | 1–3[7] | Forres Mechanics |
| Fraserburgh | 3–3[8] | St. Cuthbert Wanderers |
| Hawick Royal Albert | 0–3[9] | Dalbeattie Star |
| Newton Stewart | 1–1[10] | Preston Athletic |
| Edinburgh University | 2–2[11] | Brora Rangers |
| Deveronvale | 0–0[12] | Inverurie Loco Works |
| Lossiemouth | 0–2[13] | Whitehill Welfare |
| Vale of Leithen | 1–3[14] | Keith |
| Huntly | 2–2[15] | Girvan |
| Selkirk | 1–6[16] | Bo'ness United |
| Gala Fairydean | 1–6[17] | Sunnybank |
Source : Scottish FA.
Matchs rejoués
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Fort William | 2–3[18] | Golspie Sutherland |
| Nairn County | 4–1[19] | Rothes |
| St. Cuthbert Wanderers | 3–1[20] | Fraserburgh |
| Preston Athletic | 3–0[21] | Newton Stewart |
| Brora Rangers | 2–1[22] | Edinburgh University |
| Inverurie Loco Works | 0–5[23] | Deveronvale |
| Girvan | 2–1[24] | Huntly |
Deuxième tour
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Deveronvale | 1–0[25] | Dalbeattie Star |
| Forres Mechanics | 0–0[26] | East Stirlingshire |
| Preston Athletic | 0–0[27] | Annan Athletic |
| Clyde | 1–2[28] | Berwick Rangers |
| Wigtown & Bladnoch | 1–7[29] | Buckie Thistle |
| Beith Juniors | 7–1[30] | Glasgow University |
| Nairn County | 0–1[31] | Cove Rangers |
| Keith | 0–3[32] | Spartans |
| Stranraer | 9–0[33] | St. Cuthbert Wanderers |
| Bo'ness United | 2–1[34] | Queen's Park |
| Whitehill Welfare | 4–3[35] | Wick Academy |
| Golspie Sutherland | 2–2[36] | Girvan |
| Montrose | 1–1[37] | Arbroath |
| Edinburgh City | 2–4[38] | Threave Rovers |
| Albion Rovers | 0–1[39] | Sunnybank |
| Elgin City | 5–3[40] | Brora Rangers |
Matchs rejoués
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Annan Athletic | 5–0[41] | Preston Athletic |
| Arbroath | 2–3[42] | Montrose |
| East Stirlingshire | 4–0[43] | Forres Mechanics |
| Girvan | 4–0[44] | Golspie Sutherland |
Troisième tour
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Airdrie United | 2–2[45] | Beith Juniors |
| Alloa Athletic | 4–2[46] | Raith Rovers |
| Ayr United | 5–0[47] | Sunnybank |
| Bo'ness United | 0–2[48] | Buckie Thistle |
| Brechin City | 2–2[49] | Annan Athletic |
| Cove Rangers | 0–3[50] | Berwick Rangers |
| Dumbarton | 1–2[51] | Greenock Morton |
| East Fife | 3–1[52] | Forfar Athletic |
| Elgin City | 2–1[53] | Livingston |
| Montrose | 3–1[54] | Whitehill Welfare |
| Peterhead | 2–0[55] | Cowdenbeath |
| Ross County | 4–1[56] | Deveronvale |
| Spartans | 1–2[57] | East Stirlingshire |
| Stenhousemuir | 2–2[58] | Threave Rovers |
| Stirling Albion | 1–3[59] | Partick Thistle |
| Stranraer | 4–2[60] | Girvan |
Matchs rejoués
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Annan Athletic | 2–5[61] | Brechin City |
| Beith Juniors | 3–4[62] | Airdrie United |
| Threave Rovers | 1–5[63] | Stenhousemuir |
Quatrième tour
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Aberdeen | 6–0[64] | East Fife |
| Berwick Rangers | 0–2[65] | Celtic |
| Dundee | 0–4[66] | Motherwell |
| Dundee United | 0–0[67] | Ross County |
| East Stirlingshire | 1–0[68] | Buckie Thistle |
| Falkirk | 2–2[69] | Partick Thistle |
| Greenock Morton | 2–2[70] | Airdrie United |
| Hamilton Academical | 2–0[71] | Alloa Athletic |
| Heart of Midlothian | 0–1[72] | Saint Johnstone |
| Hibernian | 0–0[73] | Ayr United |
| Inverness Caledonian Thistle | 2–0[74] | Elgin City |
| Montrose | 2–2[75] | Dunfermline Athletic |
| Queen of the South | 1–2[76] | Brechin City |
| Rangers | 3–0[77] | Kilmarnock |
| Stenhousemuir | 0–0[78] | Stranraer |
| Saint Mirren | 0–0[79] | Peterhead |
Matchs rejoués
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Airdrie United | 2–5[80] | Greenock Morton |
| Ayr United | 1–0[81] | Hibernian |
| Dunfermline Athletic | 5–3[82] | Montrose |
| Partick Thistle | 1–0[83] | Falkirk |
| Peterhead | 1–6[84] | Saint Mirren |
| Ross County | 0–0[85] | Dundee United |
| Dundee United s’impose 4–3 aux tirs au but | ||
| Stranraer | 4–3[86] | Stenhousemuir |
Malgré sa défaite, Buckie Thistle est qualifié pour le tour suivant à la suite de la disqualification d'East Stirlingshire pour avoir aligné un joueur non qualifié[87].
Cinquième tour
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Aberdeen | 1–0[88] | Dunfermline Athletic |
| Ayr United | 1–2[89] | Saint Mirren |
| Buckie Thistle | 0–2[90] | Brechin City |
| Hamilton Academical | 1–3[91] | Dundee United |
| Inverness Caledonian Thistle | 5–1[92] | Greenock Morton |
| Saint Johnstone | 2-0[93] | Partick Thistle |
| Stranraer | 0–2[94] | Motherwell |
| Rangers | 2–2[95] | Celtic |
Quarts de finale
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Brechin City | 2–2[97] | Saint Johnstone |
| Dundee United | 2–2[98] | Motherwell |
| Inverness Caledonian Thistle | 1–2[99] | Celtic |
| Saint Mirren | 1–1[100] | Aberdeen |
Matchs rejoués
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Aberdeen | 2–1[101] | Saint Mirren |
| Motherwell | 3–0[102] | Dundee United |
| Saint Johnstone | 1–0[103] | Brechin City |
Demi-finales
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Motherwell | 3– 0[104] | Saint Johnstone |
| Aberdeen | 0–4[105] | Celtic |
Finale
| Équipe accueillant | Score | Équipe visiteuse |
|---|---|---|
| Motherwell | 0-3[106] | Celtic |
Annexes
Notes et références
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) « Emergency Committee decisions », Scottish Football Association, 27 janvier 2011.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
- (en) Détails du match, Scottish FA.
Article connexe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.