Coronel Xavier Chaves
Coronel Xavier Chaves est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de São João del-Rei.
| Coronel Xavier Chaves Surnom : "Coroas" | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de São João del-Rei | |||
| État | ||||
| Maire | Helder Sávio Silva | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | xavierense | |||
| Population | 3 301 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 23 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 01′ 26″ sud, 44° 13′ 22″ ouest | |||
| Altitude | 930 m |
|||
| Superficie | 14 113,7 ha = 141,137 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1962 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Minas Gerais
| ||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



