Comté de Pinal
Le comté de Pinal est situé dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. Son siège de comté est la ville de Florence.
| Comté de Pinal Pinal County  | |
  Le palais de justice de Florence, siège du comté de Pinal.  | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Florence | 
| Fondation | 1875 | 
| Démographie | |
| Population | 425 264 hab. (2020) | 
| Densité | 31 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 32° 59′ 13″ nord, 111° 19′ 38″ ouest | 
| Superficie | 1 390 700 ha = 13 907 km2 | 
| Superficie eau | 1 200 ha = 12 km2 | 
| Superficie totale | 1 391 900 ha = 13 919 km2 | 
| Localisation | |
  Carte indiquant la situation du comté de Pinal (en rouge) dans l'État de l'Arizona  | |
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 3 440 | —  | |
| 1890 | 4 251 | ▲ +23,58 % | |
| 1900 | 7 779 | ▲ +82,99 % | |
| 1910 | 9 045 | ▲ +16,27 % | |
| 1920 | 16 130 | ▲ +78,33 % | |
| 1930 | 22 081 | ▲ +36,89 % | |
| 1940 | 28 841 | ▲ +30,61 % | |
| 1950 | 43 191 | ▲ +49,76 % | |
| 1960 | 62 673 | ▲ +45,11 % | |
| 1970 | 67 916 | ▲ +8,37 % | |
| 1980 | 90 918 | ▲ +33,87 % | |
| 1990 | 116 379 | ▲ +28 % | |
| 2000 | 179 727 | ▲ +54,43 % | |
| 2010 | 375 770 | ▲ +109,08 % | |
| 2020 | 425 264 | ▲ +13,17 % | |

Villes du comté
    
    
Zone protégée
    
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Notes et références
    
- « Statistiques des États-Unis - Arizona - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )
 
Liens externes
    
- (en) Site officiel Comté de Pinal
 - Ressource relative à la géographie :
 
- Portail de l’Arizona
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

