Colton Fretter
Colton Fretter (né le à Harrow, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière en club
En 2006, il commence sa carrière avec les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2002-2003 | Spartans de Michigan State | NCAA | 35 | 7 | 15 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Spartans de Michigan State | NCAA | 39 | 6 | 11 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Spartans de Michigan State | NCAA | 40 | 20 | 24 | 44 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Spartans de Michigan State | NCAA | 45 | 10 | 19 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 51 | 36 | 32 | 68 | 46 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2007-2008 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Wolves de Chicago | LAH | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 18 | 9 | 2 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Pirates de Portland | LAH | 80 | 24 | 16 | 40 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2009-2010 | Falcons de Springfield | LAH | 79 | 26 | 29 | 55 | 51 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Hockey Club Bolzano | Série A | 35 | 23 | 23 | 46 | 38 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
| 2011-2012 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 20 | 14 | 34 | 56 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2012-2013 | HC Olten | LNB | 34 | 23 | 23 | 46 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2012-2013 | Kloten Flyers | LNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 46 | 16 | 20 | 36 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Sheffield Steelers | EIHL | 61 | 27 | 40 | 67 | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015-2016 | Sheffield Steelers | EIHL | 19 | 10 | 2 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2016-2017 | Sheffield Steelers | EIHL | 48 | 26 | 25 | 51 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2017-2018 | Sheffield Steelers | EIHL | 45 | 18 | 24 | 42 | 71 | - | - | - | - | - | ||
Notes et références
- (en) « Colton Fretter hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Colton Fretter », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.