Claudio Yacob
Claudio Yacob, né le à Carcarañá, est un footballeur international argentin. Il évolue depuis 2022 au poste de milieu défensif à l'Universitario de Deportes de Lima (Pérou).
| Claudio Yacob | ||
  
    | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Claudio Ariel Yacob | |
| Nationalité | ||
| Naissance |    Carcarañá (Argentine)  | 
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2000 | ||
| 2001 | ||
| 2001-2006 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2006-2012 | 144 (7) | |
| 2012-2018 | 175 (2) | |
| 2018-2020 | 17 (0) | |
| 2020 | 23 (1) | |
| 2021 | 24 (1) | |
| 2022 | 10 (0) | |
| 2022- | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2008 | 20 (1) | |
| 2011- | 3 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 31 juillet 2022  | 
||
Biographie
    
    
West Bromwich Albion (2012-2018)
     
En juillet 2012, il débarque en Europe dans le club de West Bromwich Albion. Il y signe un contrat de trois saisons[1].
Après
    
Le 7 septembre 2018, il s'engage avec Nottingham Forest pour 2 ans[2].
Statistiques
     
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s)  | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
| 2006-2007 | Primera División | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
| 2007-2008 | Primera División | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
| 2008-2009 | Primera División | 28 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
| 2009-2010 | Primera División | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
| 2010-2011 | Primera División | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||||||
| 2011-2012 | Primera División | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
| Sous-total | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
| 2012-2013 | Premier League | 30 | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
| 2013-2014 | Premier League | 27 | - | 1 | - | - | - | 28 | |||||||
| 2014-2015 | Premier League | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 24 | |||||||
| 2015-2016 | Premier League | 34 | 3 | 1 | - | - | - | 38 | |||||||
| 2016-2017 | Premier League | 33 | - | - | - | - | - | 33 | |||||||
| 2017-2018 | Premier League | 16 | - | 1 | - | - | - | 17 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2018-2019 | Championship | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Total sur la carrière | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | ||||||||
Notes et références
    
- Signe à WBA, lequipe.fr du 25 juillet 2012
 - (en) « Yacob joins The Reds », sur www.nottinghamforest.co.uk,
 - « Fiche de Claudio Yacob », sur footballdatabase.eu
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de l’Argentine
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)