Classic du Japon 1979
Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Kyoto du 15 au [1].
|
Classic du Japon 1979
| ||||||||
| Édition | Borden Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Colgate Series | |||||||
| Dotation | 35 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Classic du Japon | ||||||||
| ||||||||
Betsy Nagelsen remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sato, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yu Li-Qiao et Chen Chuan.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale |
Tableau final
| 2e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Kyoto et de sa préfecture
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.