Classement mondial de snooker 1994-1995
Classement mondial[1] des joueurs de snooker du top 130 pour la saison 1994-1995. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1992-1993 et 1993-1994).
| no | Nom | Pays | Points[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Hendry | 53 300 | |
| 2 | Steve Davis | 52 300 | |
| 3 | James Wattana | 49 000 | |
| 4 | Jimmy White | 49 000 | |
| 5 | John Parrott | 48 300 | |
| 6 | Alan McManus | 46 750 | |
| 7 | Ken Doherty | 42 020 | |
| 8 | Darren Morgan | 41 500 | |
| 9 | Ronnie O'Sullivan | 37 620 | |
| 10 | Peter Ebdon | 35 240 | |
| 11 | Nigel Bond | 34 730 | |
| 12 | Joe Swail | 32 680 | |
| 13 | David Roe | 32 580 | |
| 14 | Terry Griffiths | 31 250 | |
| 15 | Willie Thorne | 31 250 | |
| 16 | Tony Drago | 30 250 | |
| 17 | Steve James | 30 200 | |
| 18 | Martin Clark | 29 560 | |
| 19 | Dave Harold | 28 920 | |
| 20 | Dene O'Kane | 28 820 | |
| 21 | Tony Knowles | 28 090 | |
| 22 | Gary Wilkinson | 27 610 | |
| 23 | Mike Hallett | 27 300 | |
| 24 | Dennis Taylor | 26 700 | |
| 25 | Neal Foulds | 25 620 | |
| 26 | Doug Mountjoy | 24 560 | |
| 27 | Mick Price | 24 420 | |
| 28 | Jason Ferguson | 24 300 | |
| 29 | Dean Reynolds | 23 750 | |
| 30 | Brian Morgan | 23 720 | |
| 31 | Mark Bennett | 23 530 | |
| 32 | Alain Robidoux | 23 170 | |
| 33 | Andy Hicks | 22 515 | |
| 34 | Tony Jones | 22 510 | |
| 35 | Anthony Hamilton | 22 230 | |
| 36 | Billy Snaddon | 21 940 | |
| 37 | Joe Johnson | 20 280 | |
| 38 | Nick Terry | 20 040 | |
| 39 | Drew Henry | 19 980 | |
| 40 | Stephen Lee | 19 530 | |
| 41 | Dave Finbow | 19 115 | |
| 42 | Fergal O'Brien | 18 820 | |
| 43 | Les Dodd | 18 700 | |
| 44 | Mark Johnston-Allen | 18 630 | |
| 45 | Rod Lawler | 18 380 | |
| 46 | Danny Fowler | 18 190 | |
| 47 | Jason Prince | 17 820 | |
| 48 | Alex Higgins | 17 420 | |
| 49 | Nigel Gilbert | 17 320 | |
| 50 | Jon Birch | 17 300 | |
| 51 | John Higgins | 17 200 | |
| 52 | Wayne Jones | 17 150 | |
| 53 | Tony Chappel | 17 000 | |
| 54 | Cliff Thorburn | 16 970 | |
| 55 | Paul Davies | 16 800 | |
| 56 | Jim Wych | 16 560 | |
| 57 | Silvino Francisco | 16 376 | |
| 58 | Mark Williams | 15 935 | |
| 59 | Paul McPhillips | 15 890 | |
| 60 | Eddie Charlton | 15 650 | |
| 61 | Peter Francisco | 15 280 | |
| 62 | Steve Newbury | 15 280 | |
| 63 | Stephen Murphy | 15 230 | |
| 64 | Anthony Davies | 14 860 | |
| 65 | Mark Davis | 14 860 | |
| 66 | Cliff Wilson | 14 790 | |
| 67 | Karl Broughton | 14 725 | |
| 68 | Stephen O'Connor | 14 605 | |
| 69 | Tony Meo | 14 490 | |
| 70 | Ian Graham | 13 220 | |
| 71 | Eugene Hughes | 13 080 | |
| 72 | Bob Chaperon | 12 600 | |
| 73 | Stefan Mazrocis | 11 995 | |
| 74 | Troy Shaw | 11 985 | |
| 75 | Brian Rowswell | 11 915 | |
| 76 | Jimmy Michie | 11 785 | |
| 77 | Jack McLaughlin | 11 710 | |
| 78 | Karl Payne | 11 625 | |
| 79 | Craig Edwards | 11 255 | |
| 80 | Sean Lanigan | 11 210 | |
| 81 | Joe Grech | 11 145 | |
| 82 | Mark Rowing | 11 100 | |
| 83 | Shokat Ali | 10 845 | |
| 84 | Mark Flowerdew | 10 785 | |
| 85 | Steve Judd | 10 740 | |
| 86 | Chris Small | 10 615 | |
| 87 | John Read | 10 560 | |
| 88 | Paul Tanner | 10 345 | |
| 89 | Mark King | 10 250 | |
| 90 | Nick Dyson | 10 180 | |
| 91 | Terry Murphy | 10 125 | |
| 92 | David McDonnell | 9 730 | |
| 93 | Jamie Woodman | 9 595 | |
| 94 | Shaun Mellish | 9 455 | |
| 95 | Andrew Cairns | 9 445 | |
| 96 | Sean Storey | 9 370 | |
| 97 | Darren Clarke | 9 255 | |
| 98 | Brady Gollan | 9 225 | |
| 99 | Dominic Dale | 9 086 | |
| 100 | Darryn Walker | 9 075 | |
| 101 | Ian Brumby | 9 035 | |
| 102 | Jason Weston | 8 965 | |
| 103 | Peter Daubney | 8 730 | |
| 104 | David Taylor | 8 575 | |
| 105 | Jamie Burnett | 8 490 | |
| 106 | Steve Campbell | 8 435 | |
| 107 | Barry West | 8 370 | |
| 108 | John Giles | 8 120 | |
| 109 | Nick Fruin | 8 085 | |
| 110 | Dylan Leary | 8 015 | |
| 111 | Chris Scanlon | 7 958 | |
| 112 | Yasin Merchant | 7 901 | |
| 113 | Colin Morton | 7 840 | |
| 114 | Warren King | 7 725 | |
| 115 | Steve Meakin | 7 520 | |
| 116 | Scott MacFarlane | 7 515 | |
| 117 | Surinder Gill | 7 470 | |
| 118 | Franky Chan | 7 425 | |
| 119 | Euan Henderson | 7 070 | |
| 120 | Oliver King | 6 975 | |
| 121 | Lee Richardson | 6 955 | |
| 122 | Ken Owers | 6 885 | |
| 123 | Anthony Haris | 6 855 | |
| 124 | Paul Gibson | 6 810 | |
| 125 | Roger Garrett | 6 650 | |
| 126 | Robby Foldvari | 6 610 | |
| 127 | Pat Kenny | 6 590 | |
| 128 | Antony Bolsover | 6 480 | |
| 129 | Peter Lines | ||
| 130 | Jason Wallace |
Notes et références
- (en) Chris Turner, « Historical World Rankings 1990/91 to 2004/05 », cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le ).
- (en) « World Rankings 1994/95 », www.snooker.org (consulté le ).
- Portail du snooker
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.