Classement mondial de snooker 1984-1985
Classement mondial[1],[2] des joueurs de snooker du top 32 (et de quelques autres) pour la saison 1984-1985. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1982-1983 et 1983-1984).
| no | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Steve Davis | |
| 2 | Tony Knowles | |
| 3 | Cliff Thorburn | |
| 4 | Kirk Stevens | |
| 5 | Ray Reardon | |
| 6 | Eddie Charlton | |
| 7 | Jimmy White | |
| 8 | Terry Griffiths | |
| 9 | Alex Higgins | |
| 10 | Tony Meo | |
| 11 | Dennis Taylor | |
| 12 | Willie Thorne | |
| 13 | John Spencer | |
| 14 | Bill Werbeniuk | |
| 15 | Doug Mountjoy | |
| 16 | David Taylor | |
| 17 | Silvino Francisco | |
| 18 | John Virgo | |
| 19 | Joe Johnson | |
| 20 | John Parrott | |
| 21 | Mark Wildman | |
| 22 | Dean Reynolds | |
| 23 | Cliff Wilson | |
| 24 | Perrie Mans | |
| 25 | Mike Hallett | |
| 26 | Dave Martin | |
| 27 | Eugene Hughes | |
| 28 | John Campbell | |
| 29 | Murdo MacLeod | |
| 30 | Neal Foulds | |
| 31 | Rex Williams | |
| 32 | Graham Miles | |
| 37 | Patsy Fagan | |
| 40 | Jim Meadowcraft | |
| 46 | Fred Davis | |
| 51 | John Dunning |
Notes et références
- (en) Chris Turner, « Historical World Rankings 1975-76 to 1989-90 », cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le ).
- Classement mondial 1976-2011.
- Portail du snooker
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.