Circonscription électorale de Las Palmas
La circonscription électorale de Las Palmas est l'une des cinquante-deux circonscriptions électorales espagnoles utilisées comme divisions électorales pour les élections générales espagnoles.
| Circonscription électorale de Las Palmas | |
Carte de la circonscription. | |
| Élection | |
|---|---|
| Élection | Générales |
| Chambre | Congrès des députés Sénat |
| Administration | |
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Représentation | |
| Députés | 8 (2004-) 7 (1986-2004) 6 (1977-1986) |
| Répartition | |
| Sénateurs | 4 |
| Autres informations | |
| Date de création | 1977 |
Elle correspond géographiquement à la province de Las Palmas.
Historique
Elle est instaurée en 1977 par la loi pour la réforme politique puis confirmée avec la promulgation de la Constitution espagnole qui précise à l'article 68 alinéa 2 que chaque province constitue une circonscription électorale[1].
Congrès des députés
Synthèse
| 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 04/19 | 11/19 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| UPC | 1 | ||||||||||||||||
| AP & alliés | 2 | 2 | |||||||||||||||
| CDS | 2 | 2 | |||||||||||||||
| CC | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1[2] | |||||||||||
| PSOE | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2[3] | 2[3] | 3 | 3 | 3 | |
| PP | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Podemos | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Ciudadanos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vox | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sumar | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1977
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| UCD | Fernando Bergasa Perdomo, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, Nicolás Díaz-Saavedra Morales, César Llorens Bargés, Rafael Martín Hernández | |
| PSOE | Jerónimo Saavedra | |
1979
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| UCD | Fernando Bergasa Perdomo, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, Antonio Márquez Fernández, Lorenzo Olarte | |
| PSOE | Jerónimo Saavedra | |
| UPC | Fernando Sagaseta Cabrera | |
1982
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Juan Alfonso Pérez, Manuel Medina Ortega, Ángel Luis Sánchez Bolaños | |
| AP-PDP | Manuel Fernández-Escandón Álvarez, Paulino Montesdeoca Sánchez | |
| UCD | José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez | |
1986
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Manuel Medina Ortega, José María García Quer, Ángel Luis Sánchez Bolaños | |
| CP | Paulino Montesdeoca Sánchez, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez | |
| CDS | Lorenzo Díaz Aguilar, José Antonio Santos Miñón | |
- Manuel Medina Ortega est remplacé en par Juan Alfonso Pérez.
1989
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Oscar Bergasa Perdomo, José María García Quer, Ángel Luis Sánchez Bolaños | |
| PP | Paulino Montesdeoca Sánchez, Felipe Baeza Betancort | |
| CDS | Lorenzo Díaz Aguilar, José Antonio Santos Miñón | |
1993
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | José Macías Santana, María Bernarda Barrios Curbelo, Nicolás Villalobos de Paiz | |
| PSOE | Carmelo Artiles Bolaños, Blas Gabriel Trujillo Oramas | |
| CC | José Carlos Mauricio Rodríguez, Lorenzo Olarte | |
- José Macías Santana est remplacé en par Antonio Vicente Hormiga Alonso.
- Lorenzo Olarte est remplacé en par Paula Monzón Suárez.
1996
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | María Bernarda Barrios Curbelo, José Jiménez Suárez, Antonio Luis Medina Toledo | |
| PSOE | Jerónimo Saavedra, Blas Gabriel Trujillo Oramas | |
| CC | José Carlos Mauricio Rodríguez, Jesús José Gómez Rodríguez | |
- Jerónimo Saavedra est remplacé en par Lucía Sebastiana Ruiz Saavedra.
2000
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | María Bernarda Barrios Curbelo, José Jiménez Suárez, Águeda Montelongo González, Cándido Reguera Díaz | |
| CC | María del Mar Julios, José Carlos Mauricio Rodríguez | |
| PSOE | Juan Fernando López Aguilar | |
- María Bernarda Barrios Curbelo est remplacée en par María del Mar Arévalo Araya.
- José Jiménez Suárez est remplacé en par María del Carmen Castellano Rodríguez.
- María del Mar Julios est remplacée en par Ángel Andrónico Pérez Tabares.
- José Carlos Mauricio Rodríguez est remplacé par María Soledad Monzón Cabrera.
- Águeda Montelongo González est remplacé en par Ana María Guerra Galván.
2004
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | María del Carmen Castellano Rodríguez, Mercedes Roldós, Pilar González Segura, Cándido Reguera Díaz | |
| PSOE | Olivia Cedrés Rodríguez, Juan Fernando López Aguilar, Pilar Grande Pesquero | |
| CC | Román Rodríguez Rodríguez | |
- María del Carmen Castellano Rodríguez est remplacée en par Guillermo Mariscal.
- Olivia Cedrés Rodríguez est remplacée en par Gustavo Adolfo Santana Martel.
- Mercedes Roldós est remplacé en par Daniel Nuevo Hildago.
- Juan Fernando López Aguilar est remplacé en par Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
2008
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Juan Fernando López Aguilar, Pilar Grande Pesquero, Miguel González Rodríguez, Rosa Bella Cabrera Noda | |
| PP | María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal, Cándido Reguera Díaz, Pilar González Segura | |
- Juan Fernando López Aguilar (PSOE) est remplacé en par Ángel Víctor Torres Pérez.
- Cándido Reguera (PP) est remplacé en par José María Ponce Anguita.
2011
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | José Manuel Soria, Matilde Asian, Guillermo Mariscal, Celia Alberto Pérez, Francisco Domingo Cabrera García | |
| PSOE | Sebastián Franquis, Pilar Grande Pesquero | |
| CC-NC | Pedro Quevedo | |
2015
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | José Manuel Soria, Matilde Asian, Guillermo Mariscal | |
| PSOE | Sebastián Franquis | |
| NC | Pedro Quevedo | |
| Podemos | Meri Pita, María Victoria Rosell Aguilar | |
| Cs | Saúl Ramírez Freire | |
- José Manuel Soria (PP) est remplacé en par Francisco Domingo Cabrera García.
2016
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PP | Carmen Hernández Bento, Matilde Asian, Guillermo Mariscal | |
| PSOE | Sebastián Franquis | |
| NC | Pedro Quevedo | |
| Podemos | Meri Pita, Carmen Valido Pérez | |
| Cs | Saúl Ramírez Freire | |
- Matilde Pastora (PP) est remplacée en par Celia Alberto Pérez.
Avril 2019
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Elena Máñez Rodríguez, Luc André Diouf Dioh, Ariagona González Pérez | |
| UP | María Victoria Rosell Aguilar, Meri Pita | |
| PP | Guillermo Mariscal, Carmen Hernández Bento | |
| Cs | Saúl Ramírez Freire | |
Novembre 2019
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | Elena Máñez Rodríguez, Luc André Diouf Dioh, Ariagona González Pérez | |
| PP | Guillermo Mariscal, Auxiliadora Pérez | |
| UP | María Victoria Rosell Aguilar | |
| Vox | Andrés Alberto Rodríguez Almeida | |
| NC | Pedro Quevedo | |
- Andrés Alberto Rodríguez Almeida (Vox) siège à la place de José María Vázquez Álvarez, qui a refusé de siéger.
- Elena Máñez (PSOE) est remplacée en par Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
- Juan Bernardo Fuentes (PSOE) est remplacé en par José Francisco Duque Morán.
- Victoria Rosell (UP) est remplacée en par Meri Pita.
- Pedro Quevedo (NC) est remplacé en par María Fernández Pérez (CC), conformément à l'accord électoral entre Coalition canarienne (CC) et Nouvelles Canaries (NC).
2023
| Parti | Députés | |
|---|---|---|
| PSOE | María Dolores Corujo Berriel, Luc André Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera | |
| PP | Jimena Mercedes Delgado-Taramona Hernández, Guillermo Mariscal, Carlos Alberto Sánchez Ojeda | |
| Vox | Andrés Alberto Rodríguez Almeida | |
| Sumar | Noemí Santana Perera | |
Notes et références
- La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
- La coalition CC-NC remporte un siège partagé entre les deux partis au cours de la législature.
- La coalition PSOE-NC remporte deux sièges : un pour le PSOE et un pour NC.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Qu'est-ce qu'une circonscription ?
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des îles Canaries
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.png.webp)