Championnats panaméricains d'escrime 2018
Les championnats panaméricains d'escrime 2018, 13e édition des championnats panaméricains d'escrime, ont lieu en juin 2018 à La Havane, à Cuba.
Nations participantes
26 nations sont représentées durant ces championnats, qui alignent un total de 329 tireurs. Cinq pays sont représentés par le nombre maximum de 24 escrimeurs. Les nations représentées et leur effectif sont :
|
|
Médaillés
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épée | |||
| Hommes individuel résultats détaillés |
|||
| Hommes par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Femmes individuel résultats détaillés |
|||
| Femmes par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Fleuret | |||
| Hommes individuel résultats détaillés |
|||
| Hommes par équipes résultats détaillés |
|
| |
| Femmes individuel résultats détaillés |
|||
| Femmes par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Sabre | |||
| Hommes individuel résultats détaillés |
|||
| Hommes par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Femmes individuel résultats détaillés |
|||
| Femmes par équipes résultats détaillés |
|
|
|
Épée
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | 43 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 5 | 43 | |||||||||||||||
| 4 | 33 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 43 | |||||||||||||||
| 30 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 10 | 26 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | F | |||||||||||||||
| 6 | — | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 43 | |||||||||||||||
| 8 | 35 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 35 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| 44 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 10 | 23 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Fleuret
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 24 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 27 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 5 | 33 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 43 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| Match pour la troisième place | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||
Sabre
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | 20 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||
| 13 | 41 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| 39 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 37 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 38 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 31 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 27 | |||||||||||||||
| 42 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 39 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Lien interne
- Portail de l’escrime
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2010
- Portail de Cuba
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.