Championnats pan-pacifiques 1993
Tableau des médailles
    
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 11 | 45 | |
| 2 | 8 | 17 | 5 | 30 | |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Total | 34 | 34 | 34 | 102 | 
Podiums
    
    Hommes
    
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 22 s 68 | 22 s 95 | 23 s 16 | |||
| 100 m | 49 s 73 | 50 s 02 | 50 s 12 | |||
| 200 m | 1 min 48 s 50 | 1 min 49 s 69 | 1 min 49 s 80 | |||
| 400 m | 3 min 49 s 43 | 3 min 52 s 18 | 3 min 52 s 46 | |||
| 800 m | 7 min 50 s 51 | 7 min 56 s 95 | 8 min 00 s 36 | |||
| 1 500 m | 14 min 55 s 92 | 15 min 06 s 77 | 15 min 16 s 64 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 54 s 85 | 55 s 59 | 56 s 54 | |||
| 200 m | 1 min 59 s 211 | 2 min 00 s 08 | 2 min 00 s 68 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 1 min 01 s 56 | 1 min 01 s 82 | 1 min 02 s 35 | |||
| 200 m | 2 min 13 s 50 | 2 min 14 s 31 | 2 min 15 s 47 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 53 s 91 | 54 s 27 | 54 s 35 | |||
| 200 m | 1 min 58 s 30 | 1 min 58 s 47 | 2 min 00 s 77 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 01 s 52 | 2 min 01 s 54 | 2 min 03 s 38 | |||
| 400 m | 4 min 19 s 05 | 4 min 20 s 72 | 4 min 21 s 98 | |||
| Relais | ||||||
| 4x100 m nage libre | Joe Hudepohl Seth Pepper David Fox Jon Olsen  | 3 min 17 s 50 | 3 min 20 s 53 | 3 min 22 s 01 | ||
| 4x200 m nage libre | Greg Burgess Chris Eckerman Uger Taner Josh Davis  | 7 min 18 s 66 | 7 min 25 s 11 | 7 min 26 s 28 | ||
| 4x100 m 4 nages | Jeff Rouse Seth van Neerden Mark Henderson Jon Olsen  | 3 min 39 s 52 | 3 min 41 s 56 | 3 min 43 s 22 | ||
Femmes
    
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 25 s 60 | 25 s 78 | 26 s 06 | |||
| 100 m | 55 s 25 | 55 s 80 | 55 s 97 | |||
| 200 m | 1 min 58 s 85 | 1 min 58 s 95 | 1 min 59 s 56 | |||
| 400 m | 4 min 07 s 47 | 4 min 09 s 61 | 4 min 10 s 67 | |||
| 800 m | 8 min 23 s 72 | 8 min 26 s 86 | 8 min 33 s 80 | |||
| 1 500 m | 16 min 04 s 84 | 16 min 10 s 42 | 16 min 19 s 03 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 1 min 01 s 35 | 1 min 01 s 54 | 1 min 03 s 21 | |||
| 200 m | 2 min 10 s 97 | 2 min 11 s 42 | 2 min 13 s 89 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 1 min 09 s 11 | 1 min 09 s 18 | 1 min 09 s 93 | |||
| 200 m | 2 min 28 s 40 | 2 min 28 s 42 | 2 min 28 s 75 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 59 s 33 | 59 s 86 | 1 min 01 s 03 | |||
| 200 m | 2 min 10 s 36 | 2 min 11 s 64 | 2 min 11 s 88 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 12 s 54 | 2 min 14 s 60 | 2 min 15 s 45 | |||
| 400 m | 4 min 39 s 25 | 4 min 41 s 22 | 4 min 44 s 13 | |||
| Relais | ||||||
| 4x100 m nage libre | Jenny Thompson Melanie Valerio Nicole Haislett Angel Martino  | 3 min 42 s 56 | 3 min 46 s 20 | 3 min 47 s 55 | ||
| 4x200 m nage libre | Jenny Thompson Nicole Haislett Janet Evans Sarah Anderson  | 8 min 06 s 28 | 8 min 08 s 73 | 8 min 08 s 74 | ||
| 4x100 m 4 nages | Jenny Thompson Lea Loveless Anita Nall Angel Martino  | 4 min 04 s 90 | 4 min 08 s 10 | 4 min 10 s 08 | ||
Liens externes
    
- (en) Podiums des championnats pan-pacifiques, par édition, sur le site gbrathletics.com
 
Notes et références
    
- Portail de la natation
 - Portail des années 1990
 - Portail de la préfecture de Hyōgo
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.