Championnat du monde de softball
Le Championnat du monde de softball est une compétition continentale mettant aux prises les sélections nationales sous l'égide de la Confédération internationale de baseball et softball (WBSC). Cette épreuve se joue tous les deux ans.
Palmarès
Hommes
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | ||||
| 1968 | ||||
| 1972 | ||||
| 1976 | compétition interrompue par la pluie | 3 médailles d'or attribuées | ||
| 1980 | ||||
| 1984 | ||||
| 1988 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 2000 | ||||
| 2004 | ||||
| 2009 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2022 |
Femmes
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | ||||
| 1970 | ||||
| 1974 | ||||
| 1978 | ||||
| 1982 | ||||
| 1986 | ||||
| 1990 | ||||
| 1994 | ||||
| 1998 | ||||
| 2002 | ||||
| 2006 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
| 2022 |
Notes et références
- Portail du baseball
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.