Championnats du monde de semi-marathon 2018
Les 23es championnats du monde de semi-marathon se déroulent le à Valence, en Espagne.
Hommes
Podiums
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course individuelle | 1 h 0 min 2 s (SB) |
1 h 0 min 22 s (SB) |
1 h 0 min 31 s (PB) |
| Par équipes | Jemal Yimer Getaneh Molla Betesfa Getahun |
Geoffrey Kipsang Kamworor Leonard Kiplimo Barsoton Barselius Kipyego |
Abraham Cheroben Aweke Ayalew Albert Rop |
Classement
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Kipsang Kamworor | 1 h 00 min 02 s | SB | ||
| Abraham Naibei Cheroben | 1 h 00 min 22 s | SB | ||
| Aron Kifle | 1 h 00 min 31 s | PB | ||
| 4 | Jemal Yimer | 1 h 00 min 33 s | ||
| 5 | Getaneh Molla | 1 h 00 min 47 s | SB | |
| 6 | Betesfa Getahun | 1 h 00 min 54 s | PB | |
| 7 | Amanuel Mesel | 1 h 00 min 58 s | SB | |
| 8 | Julien Wanders | 1 h 01 min 03 s | ||
| 9 | Kaan Kigen Özbilen | 1 h 01 min 05 s | SB | |
| 10 | Leul Gebresilase | 1 h 01 min 07 s | SB | |
| 11 | Aweke Ayalew | 1 h 01 min 09 s | PB | |
| 12 | Leonard Kiplimo Barsoton | 1 h 01 min 14 s | SB | |
| 13 | Albert Rop | 1 h 01 min 21 s | PB | |
| 14 | Samuel Kiprono Chelanga | 1 h 01 min 23 s | ||
| 15 | Barselius Kipyego | 1 h 01 min 24 s | SB | |
| 16 | Stephen Mokoka | 1 h 01 min 26 s | SB | |
| 17 | Nguse Amlosom | 1 h 01 min 34 s | SB | |
| 18 | Jorum Lumbasi Okombo | 1 h 01 min 34 s | ||
| 19 | Afewerki Berhane | 1 h 01 min 37 s | SB | |
| 20 | Fred Musobo | 1 h 01 min 38 s | PB | |
| 21 | El Hassan Elabbassi | 1 h 01 min 41 s | SB | |
| 22 | Koen Naert | 1 h 01 min 42 s | PB | |
| 23 | Jiksa Tolosa | 1 h 01 min 50 s | PB | |
| 24 | Suguru Osako | 1 h 01 min 56 s | SB | |
| 25 | Abrar Osman | 1 h 02 min 05 s | SB | |
| 26 | Felix Chemonges | 1 h 02 min 10 s | PB | |
| 27 | Willy Canchanya | 1 h 02 min 11 s | NR | |
| 28 | Ayad Lamdassem | 1 h 02 min 14 s | SB | |
| 29 | Abdi Hakin Ulad | 1 h 02 min 15 s | PB | |
| 30 | Cameron Levins | 1 h 02 min 15 s | PB |
Femmes
Podiums
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course individuelle | 1 h 6 min 11 s (PB) |
1 h 6 min 54 s |
1 h 6 min 56 s (PB) |
| Par équipes | Netsanet Gudeta Kebede Zeineba Yimer Meseret Belete |
Joyciline Jepkosgei Pauline Kaveke Kamulu Ruth Chepngetich |
Eunice Chebichii Chumba Desi Mokonin Dalila Abdulkadir |
Classement
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Netsanet Gudeta Kebede | 1 h 06 min 11 s | WR (wo)[1] | ||
| Joyciline Jepkosgei | 1 h 06 min 54 s | |||
| Pauline Kaveke Kamulu | 1 h 06 min 56 s | PB | ||
| 4 | Eunice Chebichii Chumba | 1 h 07 min 17 s | SB | |
| 5 | Zeineba Yimer | 1 h 08 min 07 s | PB | |
| 6 | Meseret Belete | 1 h 08 min 09 s | PB | |
| 7 | Desi Mokonin | 1 h 08 min 10 s | PB | |
| 8 | Bekelech Gudeta | 1 h 08 min 12 s | PB | |
| 9 | Dalila Abdulkadir | 1 h 08 min 12 s | PB | |
| 10 | Shitaye Eshete | 1 h 08 min 25 s | PB | |
| 11 | Zinash Mekonnen | 1 h 08 min 30 s | PB | |
| 12 | Chemtai Lonah Salpeter | 1 h 08 min 58 s | NR | |
| 13 | Ruth Chepngetich | 1 h 09 min 12 s | SB | |
| 14 | Rose Chelimo | 1 h 10 min 20 s | SB | |
| 15 | Ancuţa Bobocel | 1 h 10 min 21 s | PB | |
| 16 | Fabienne Schlumpf | 1 h 10 min 36 s | SB | |
| 17 | Kaori Morita | 1 h 10 min 46 s | ||
| 18 | Volha Mazuronak | 1 h 10 min 57 s | NR | |
| 19 | Mao Ichiyama | 1 h 11 min 02 s | SB | |
| 20 | Dolshi Tesfu | 1 h 11 min 09 s | PB | |
| 21 | Charlotte Purdue | 1 h 11 min 21 s | ||
| 22 | Deshun Zhang | 1 h 11 min 28 s | PB | |
| 23 | Sinead Diver | 1 h 11 min 40 s | PB | |
| 24 | Ellie Pashley | 1 h 11 min 43 s | PB | |
| 25 | Nolene Conrad | 1 h 11 min 44 s | PB | |
| 26 | Nazret Weldu | 1 h 11 min 45 s | SB | |
| 27 | Emma Bates | 1 h 11 min 45 s | PB | |
| 28 | Clémence Calvin | 1 h 11 min 51 s | SB | |
| 29 | Gladys Tejeda | 1 h 11 min 52 s | SB | |
| 30 | Sasha Gollish | 1 h 11 min 52 s | SB |
Notes et références
- wo : women only - course exclusivement féminine
Liens externes
- (en) Site de l'IAAF
- Résultats
- Résultats Hommes. IAAF. 2018-02-26.
- Résultats Femmes. IAAF. 2018-02-26.
- Résultats Hommes par équipes. IAAF. 2018-02-26.
- Résultats femmes par équipes. IAAF. 2018-02-26.
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
- Portail de Valence
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.