Championnats du monde de pétanque 2016
Les championnats du monde de pétanque 2016 est une édition des championnats du monde de pétanque.
Présentation
Cette compétition constitue la 47e édition des triplettes séniors et la 12e édition du tir de précision sénior. Elle se déroule à Antananarivo (Madagascar) du 1 au 4 décembre 2016.
Résultats[1]
Poule A
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-1 | ||
| Tour 2 | 13-8 | ||
| Barrage | 13-8 |
Poule B
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-2 | ||
| Tour 2 | 13-12 | ||
| Barrage | 13-7 |
Poule C
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-5 | ||
| Tour 2 | 13-6 | ||
| Barrage | 13-12 |
Poule D
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-4 | ||
| Tour 2 | 13-9 | ||
| Barrage | 13-4 |
Poule E
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-7 | ||
| Tour 2 | 13-3 | ||
| Barrage | 13-5 |
Poule F
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-5 | ||
| Tour 2 | 13-2 | ||
| Barrage | 13-11 |
Poule G
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-9 | ||
| Tour 2 | 13-3 | ||
| Barrage | 13-9 |
Poule H
| Tour | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | 13-7 | ||
| Tour 2 | 13-12 | ||
| Barrage | 13-9 |
Phase finale
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| 13-10 | ||
| 13-2 | ||
| 13-4 | ||
| 13-4 | ||
| 13-7 | ||
| 13-5 | ||
| 13-2 | ||
| 13-10 |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| 13-9 | ||
| 13-1 | ||
| 13-10 | ||
| 13-6 |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| 13-8 | ||
| 13-9 |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| 13-4 |
Qualifications
| Place | Nation | Prénom, nom | Score | Statut |
| 1 | Bruno Le Boursicaud | 52 | Qualifié | |
| 2 | Parvez Khodabaccus | 51 | Qualifié | |
| 3 | Tomasz Lipczynski | 49 | Qualifié | |
| 4 | Dominique Zohou | 46 | Qualifié | |
| 5 | Thanakorn Sangkaew | 45 | Repêchages | |
| 6 | François N'Diaye | 44 | Repêchages | |
| 7 | Logan Baton | 42 | Repêchages | |
| 8 | Scott Ashby | 41 | Repêchages | |
| 9 | Zhao Jin | 39 | Repêchages | |
| 9 | Diego Rizzi | 39 | Repêchages | |
| 11 | Chan Mean Sok | 38 | Repêchages | |
| 11 | Ibrahim Atano | 38 | Repêchages | |
| 11 | Henry Uregei | Repêchages | ||
| 14 | Jean Manea | 37 | Repêchages | |
| 15 | Mady Ouedraogo | 35 | Repêchages | |
| 15 | Mustak Geni Taha | 35 | Repêchages | |
| 17 | Joseph Guasch | 34 | Repêchages | |
| 17 | Khaled Lakhal | 34 | Repêchages | |
| 19 | Chabrol Binguila Galy | 32 | Repêchages | |
| 19 | Edward Strachan | 32 | Repêchages | |
| 19 | Ibrahim Sadik | 32 | Repêchages | |
| 22 | Raphaël Gharany | 31 | Eliminé | |
| 22 | Marcel Bio | 31 | Eliminé | |
| 22 | Rickard Nilsson | 31 | Eliminé | |
| 25 | Azis Lemabaut | 29 | Eliminé | |
| 25 | Mickael Arcalao | 29 | Eliminé | |
| 27 | Mohamed Zayeg | 28 | Eliminé | |
| 27 | Edward Vinke | 28 | Eliminé | |
| 29 | Musmin Saiful Bahri | 27 | Eliminé | |
| 30 | Ahamane Abdour | 26 | Eliminé | |
| 31 | Adrien Dondis | 25 | Eliminé | |
| 31 | Yu-Tin Pan | 25 | Eliminé | |
| 31 | Eric Motte | 25 | Eliminé | |
| 34 | Jan Kristensen | 23 | Eliminé | |
| 35 | Marek Kolk | 22 | Eliminé | |
| 36 | Eliko Ohana | 21 | Eliminé | |
| 36 | Herilanto Razafihatatratoa | 21 | Eliminé | |
| 38 | Jakub Konsel | 20 | Eliminé | |
| 39 | Evgenij Osokin | 18 | Eliminé | |
| 40 | Andrej Fratric | 17 | Eliminé | |
| 41 | Jean-Michel Derlincourt | 15 | Eliminé | |
| 42 | Jarrilko Pahkala | 14 | Eliminé | |
| 42 | Koichi Matsuda | 14 | Eliminé | |
| 42 | Hubert Paillac | 14 | Eliminé | |
| 45 | Maïky Molinas | 12 | Eliminé | |
| 46 | Pascal Corchia | 11 | Eliminé | |
| 47 | Edgar Silovs | 9 | Eliminé | |
| 48 | Absent |
Repêchages
| Place | Nation | Prénom, nom | Score repêchages | Score qualifications | Score total | Statut |
| 1 | Diego Rizzi | 56 | 39 | 95 | Qualifié | |
| 2 | Thanakorn Sangkaew | 47 | 45 | 92 | Qualifié | |
| 3 | Chan Mean Sok | 52 | 38 | 90 | Qualifié | |
| 4 | Logan Baton | 44 | 42 | 86 | Qualifié | |
| 5 | François N'Diaye | 39 | 44 | 83 | Eliminé | |
| 6 | Zhao Jin | 39 | 39 | 78 | Eliminé | |
| 7 | Khaled Lakhal | 39 | 34 | 73 | Eliminé | |
| 8 | Scott Ashby | 29 | 41 | 70 | Eliminé | |
| 9 | Joseph Guasch Orozco | 35 | 34 | 69 | Eliminé | |
| 10 | Henri Uregei | 28 | 38 | 66 | Eliminé | |
| 10 | Chabrol Binguila Galy | 34 | 32 | 66 | Eliminé | |
| 12 | Mustaf Geni Taha | 29 | 35 | 64 | Eliminé | |
| 13 | Ibrahim Atano | 25 | 38 | 63 | Eliminé | |
| 14 | Mady Ouedraogo | 27 | 35 | 62 | Eliminé | |
| 15 | Ibrahim Sadik | 23 | 32 | 55 | Eliminé | |
| 16 | Jean Manea | 17 | 35 | 54 | Eliminé | |
| 17 | Edward Strachan | 15 | 32 | 47 | Eliminé |
Phase finale
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| Bruno Le Boursicaud | 33-27 | Logan Baton |
| Diego Rizzi | 41-21 | Dominique Zohou |
| Thanakorn Sangkaew | 48-17 | Tomasz Lipczinski |
| Chan Mean Sok | 33-26 | Parvez Khodabaccus |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| Bruno Le Boursicaud | 50-30 | Diego Rizzi |
| Chan Mean Sok | 33-25 | Thanakorn Sangkaew |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| Chan Mean Sok | 36-29 | Bruno Le Boursicaud |
Podiums
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Triplette sénior | |||
| Tir de précision sénior | |||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Notes et références
Notes
Références
- « 47e Championnats du Monde 2016 à Madagascar », sur fipjp.org (consulté le )
- Portail de la pétanque
- Portail des années 2010
- Portail de Madagascar
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.