Championnats du monde de natation en petit bassin 1995
Les 2es championnats du monde de natation en petit bassin se sont déroulés à Rio de Janeiro (Brésil) du 30 novembre au .
À l'occasion de ce rendez-vous mondial de la natation, une piscine provisoire, ainsi que 70 000 places, sont construites sur la fameuse plage de Copacabana.
Tableau des médailles
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 6 | 26 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| # | 21 pays médaillés | 32 | 32 | 32 | 96 |
Podiums
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 21 s 80 | 22 s 08 | 22 s 17 | |||
| 100 m | 47 s 97 | 48 s 00 | 48 s 46 | |||
| 200 m | 1 min 45 s 55 | 1 min 46 s 18 | 1 min 46 s 44 | |||
| 400 m | 3 min 45 s 15 | 3 min 45 s 65 | 3 min 47 s 00 | |||
| 1 500 m | 14 min 48 s 51 | 14 min 49 s 72 | 15 min 5 s 36 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 52 s 38 | 52 s 64 | 52 s 80 | |||
| 200 m | 1 min 54 s 79 | 1 min 56 s 36 | 1 min 57 s 30 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 53 s 12 | 53 s 22 | 53 s 65 | |||
| 200 m | 1 min 55 s 16 | 1 min 55 s 27 | 1 min 56 s 18 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 59 s 89 | 1 min 0 s 14 | 1 min 0 s 33 | |||
| 200 m | 2 min 11 s 11 | 2 min 11 s 46 | 2 min 11 s 92 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 1 min 56 s 86 | 1 min 58 s 56 | 1 min 58 s 61 | |||
| 400 m | 4 min 8 s 02 | 4 min 9 s 39 | 4 min 10 s 37 | |||
| Relais | ||||||
| 4 × 100 m nage libre | Fernando Scherer Alexandre Massura André Cordeiro Gustavo Borges | 3 min 12 s 42 | Brett Hawke Michael Klim Richard Upton Matthew Dunn | 3 min 17 s 27 | Ivan Nicolae Razvan Petcu Alexandru Ioanavici Nicolae Butacu | 3 min 17 s 40 |
| 4 × 200 m nage libre | Michael Klim Matthew Dunn Malcolm Allen Daniel Kowalski | 7 min 7 s 97 | Chris-Carol Bremer Steffen Zesner Torsten Spanneberg Jörg Hoffmann | 7 min 13 s 42 | Cassiano Leal Fernando Zaez Teofilo Ferreira Gustavo Borges | 7 min 13 s 64 |
| 4 × 100 m 4 nages | Jonathan Winter Paul Kent Murray Burdan Nicholas Tongue | 3 min 35 s 69 | Adrian Radley Robert van der Zant Scott Miller Michael Klim | 3 min 36 s 35 | Sergei Sudakov Alexander Tkachev Denis Pimankov Yuri Mukhin | 3 min 36 s 88 |
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 24 s 62 | 25 s 10 | 25 s 21 | |||
| 100 m | 53 s 23 | 54 s 52 | 54 s 69 | |||
| 200 m | 1 min 55 s 42 RM | 1 min 56 s 42 | 1 min 56 s 61 | |||
| 400 m | 4 min 5 s 18 | 4 min 6 s 20 | 4 min 7 s 20 | |||
| 800 m | 8 min 25 s 46 | 8 min 27 s 03 | 8 min 29 s 95 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 58 s 68 RM | 58 s 69 | 58 s 74 | |||
| 200 m | 2 min 6 s 18 | 2 min 6 s 51 | 2 min 11 s 07 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 1 min 0 s 21 | 1 min 0 s 25 | 1 min 0 s 63 | |||
| 200 m | 2 min 8 s 18 | 2 min 9 s 00 | 2 min 9 s 33 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 1 min 5 s 70 RM | 1 min 7 s 78 | 1 min 8 s 61 | |||
| 200 m | 2 min 20 s 85 RM | 2 min 24 s 78 | 2 min 25 s 65 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 11 s 67 | 2 min 11 s 91 | 2 min 12 s 38 | |||
| 400 m | 4 min 36 s 40 | 4 min 37 s 04 | 4 min 37 s 10 | |||
| Relais | ||||||
| 4 × 100 m nage libre | Chao Na Shan Ying Han Xue Le Jingyi | 3 min 37 s 00 | Melanie Dodd Sarah Ryan Anna Windsor Susie O'Neill | 3 min 38 s 72 | Johanna Sjöberg Louise Karlsson Linda Olofsson Louise Jöhncke | 3 min 40 s 66 |
| 4 × 200 m nage libre | Marianne Limpert Shannon Shakespeare Sarah Evanetz Joanne Malar | 7 min 58 s 25 | Dagmar Hase Kerstin Kielgass Julia Jung Franziska van Almsick | 8 min 1 s 11 | Anna Windsor Samantha Mackie Nicole Livingstone Susie O'Neill | 8 min 1 s 86 |
| 4 × 100 m 4 nages | Elli Overton Samantha Riley Angela Kennedy Susie O'Neill | 4 min 0 s 46 | Julie Howard Lisa Flood Jessica Amey Shannon Shakespeare | 4 min 3 s 89 | Barbara Bedford Kelli King-Bednar Misty Hyman Courtney Shealy | 4 min 4 s 34 |
Légende
- RM : record du monde
Notes et références
- [PDF] (en) Podiums masculins et féminins, documents de la Fédération internationale de natation.
Navigation
- Portail de la natation
- Portail des années 1990
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.