Championnats du monde de marathon (canoë-kayak) 2001
Les 9e championnats du monde de marathon en canoë-kayak de 2001 se sont tenus à Stockton-on-Tees en Angleterre, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë. Les premiers championnats du monde junior sont organisés à cette occasion.
La course a une distance de 35,8 kilomètres pour les séniors et 22,2 pour les juniors.
Podiums
K1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Manuel Busto Fernández | 2 h 27 min 05 s | ||
| Michael Leverett | 2 h 27 min 07 s | ||
| Attila Jámbor | 2 h 27 min 16 s |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anna Hemmings | 2 h 47 min 10 s 00 | ||
| Elisabetta Introini | 2 h 47 min 19 s 00 | ||
| Mara Santos Garcia | 2 h 47 min 20 s 60 | ||
| Chantal Meek | 2 h 47 min 20 s 60 |
K2
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Eirik Veraas Larsen Nils Olav Fjeldheim | 2 h 15 min 48 s | ||
| Martin Kolanda Branislav Sramek | 2 h 15 min 50 s | ||
| Jorge Alonso Gonzalez Antiago Guerrero Arroyo | 2 h 16 min 34 s |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anna Hemmings Helen Gilby | 2 h 35 min 03 s | ||
| Kornelia Szonda Renata Csay | 2 h 32 min 07 s | ||
| Barbara Przybylska Magdalena Sendal | 2 h 34 min 32 s |
C1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Pavel Bednár | 2 h 51 min 18 s | ||
| Pái Pétervári | 2 h 51 min 32 s | ||
| Pedro Areal Abreu | 2 h 51 min 46 s |
C2
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Edvin Csabai Attila Györe | 2 h 35 min 39 s | ||
| Istvan Koncz Aron Gajarszki | 2 h 38 min 01 s | ||
| Lionel Dubois-Dunilac Pascal Sylvoz | 2 h 39 min 12 s |
K1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Neil Fleming | 1 h 34 min 31 s | ||
| Balázs Botond | 1 h 34 min 32 s | ||
| Shaun Rubenstein | 1 h 34 min 34 s |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stefanie Urban | 1 h 47 min 57 s | ||
| Skye Taylor | 1 h 47 min 59 s | ||
| Bereniké Faldum | 1 h 48 min 20 s |
K2
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Gergely Szigeti Tibor Ster | 1 h 29 min 29 s 0 | ||
| Balázs Barina Alpar Limp | 1 h 29 min 31 s 0 | ||
| Clinton Pretorius Brett Bartho | 1 h 29 min 31 s 8 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Diana Jarczok Monika Pajak | 1 h 41 min 33 s | ||
| Nikolette Bartha Diana Bartha | 1 h 42 min 02 s | ||
| Skye Taylor Ella Carrie | 1 h 42 min 03 s |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 7 | 19 | |
Liens externes
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 2000
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.