Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011
Les 31es Championnats du monde de gymnastique rythmique ont lieu du 19 au 26 septembre à Montpellier en France. Il s'agit de la troisième édition se déroulant en France après 1983 et 1994. Mais en revanche, c'est la première fois que Montpellier accueille la compétition.
Podiums
Résultats détaillés
Concours général individuel
| Place | Name | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.200 (2) | 28.550 (1) | 29.400 (1) | 29.500 (1) | 116.650 | ||
| 29.450 (1) | 28.500 (2) | 29.350 (2) | 29.300 (2) | 116.600 | ||
| 28.175 (4) | 27.700 (6) | 28.125 (4) | 28.450 (3) | 112.450 | ||
| 4 | 27.900 (5) | 28.200 (4) | 28.000 (6) | 28.100 (4) | 112.200 | |
| 5 | 28.350 (3) | 27.425 (9) | 28.050 (5) | 27.750 (6) | 111.575 | |
| 6 | 26.950 (9) | 27.725 (5) | 27.925 (8) | 27.650 (7) | 110.250 | |
| 7 | 25.600 (20) | 28.325 (3) | 28.350 (3) | 27.950 (5) | 110.225 | |
| 8 | 27.400 (7) | 27.125 (11) | 27.350 (9) | 27.125 (11) | 109.000 | |
| 9 | 27.400 (7) | 27.550 (7) | 26.125 (15) | 27.300 (10) | 108.375 | |
| 10 | 26.300 (16) | 27.200 (10) | 28.000 (6) | 26.425 (15) | 107.925 | |
| 11 | 26.625 (10) | 27.075 (12) | 27.150 (10) | 26.900 (12) | 107.750 | |
| 12 | 27.500 (6) | 26.950 (13) | 25.625 (22) | 27.450 (8) | 107.525 | |
| 13 | 26.475 (12) | 26.700 (14) | 26.175 (14) | 26.550 (13) | 105.900 | |
| 14 | 26.325 (15) | 26.700 (14) | 26.075 (17) | 26.475 (14) | 105.575 | |
| 15 | 26.550 (11) | 26.350 (16) | 26.475 (12) | 26.125 (17) | 105.500 | |
| 16 | 23.700 (24) | 27.550 (7) | 26.500 (11) | 27.450 (8) | 105.200 | |
| 17 | 26.350 (14) | 26.350 (16) | 26.000 (19) | 26.250 (16) | 104.950 | |
| 18 | 26.375 (13) | 26.000 (18) | 26.225 (13) | 25.100 (24) | 103.700 | |
| 19 | 26.125 (17) | 25.575 (24) | 26.050 (18) | 25.775 (19) | 103.525 | |
| 20 | 25.750 (19) | 25.900 (20) | 25.750 (21) | 25.725 (22) | 103.125 | |
| 21 | 25.950 (18) | 25.950 (19) | 25.250 (24) | 25.750 (20) | 102.900 | |
| 22 | 25.200 (21) | 25.850 (22) | 25.500 (23) | 25.950 (18) | 102.500 | |
| 23 | 25.075 (22) | 25.800 (20) | 26.075 (17) | 25.700 (23) | 102.375 | |
| 24 | 23.800 (23) | 25.900 (20) | 26.100 (16) | 25.750 (20) | 101.550 |
Massues
| Rang | Gymnaste | Dif. | Art. | Exé. | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.900 | 9.800 | 29.600 | |||
| 9.700 | 9.900 | 9.700 | 29.300 | |||
| 9.400 | 9.500 | 9.400 | 28.300 | |||
| 4 | 9.400 | 9.450 | 9.250 | 28.100 | ||
| 5 | 9.300 | 9.350 | 9.300 | 27.950 | ||
| 6 | 9.225 | 9.400 | 9.250 | 27.875 | ||
| 7 | 9.150 | 9.400 | 9.300 | 27.850 | ||
| 8 | 9.000 | 9.250 | 8.850 | 27.100 |
Concours général en groupe
La compétition s'est tenue le samedi à 15:00 (heure locale)[1].
Les six premières équipes sont qualifiées pour les Jeux olympiques de 2012 tandis que les rangs 7 à 12 participeront à la pré-qualification.
| Place | Nation | 5 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.350 (2) | 27.800 (1) | 55.150 | ||
| 27.250 (3) | 27.600 (2) | 54.850 | ||
| 26.800 (4) | 27.325 (3) | 54.125 | ||
| 4 | 27.525 (1) | 25.325 (12) | 52.850 | |
| 5 | 26.250 (6) | 26.475 (6) | 52.725 | |
| 6 | 26.200 (7) | 26.475 (5) | 52.675 | |
| 7 | 26.000 (9) | 25.850 (9) | 51.850 | |
| 8 | 25.525 (11) | 26.300 (7) | 51.825 | |
| 9 | 26.125 (8) | 25.650 (10) | 51.775 | |
| 10 | 25.025 (14) | 26.675 (4) | 51.700 | |
| 11 | 25.825 (10) | 25.050 (15) | 50.875 | |
| 12 | 26.500 (5) | 24.000 (17) | 50.500 | |
| 13 | 25.350 (12) | 25.100 (13) | 50.450 | |
| 14 | 25.050 (13) | 25.100 (14) | 50.150 | |
| 15 | 24.450 (17) | 25.500 (11) | 49.950 | |
| 16 | 23.900 (19) | 25.950 (8) | 49.850 | |
| 17 | 24.775 (15) | 24.175 (16) | 48.950 | |
| 18 | 24.225 (18) | 23.575 (19) | 47.800 | |
| 19 | 23.825 (21) | 23.775 (18) | 47.600 | |
| 20 | 24.775 (15) | 21.650 (24) | 46.425 | |
| 21 | 23.850 (20) | 22.550 (20) | 46.400 | |
| 22 | 23.650 (22) | 21.875 (23) | 45.525 | |
| 23 | 22.650 (23) | 21.950 (22) | 44.600 | |
| 24 | 20.450 (24) | 22.200 (21) | 42.650 |
Groupe : 5 ballons
| Rang | Nom | Dif. | Art. | Exe. | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.250 | 9.600 | 9.150 | 28.000 | |||
| 8.750 | 9.350 | 8.900 | 27.000 | |||
| 8.800 | 9.350 | 8.800 | 26.950 | |||
| 4 | 8.750 | 9.275 | 8.750 | 26.775 | ||
| 5 | 8.775 | 9.100 | 8.700 | 26.575 | ||
| 6 | 8.775 | 9.000 | 8.750 | 26.525 | ||
| 7 | 8.750 | 9.050 | 8.700 | 26.500 | ||
| 8 | 8.500 | 8.900 | 8.600 | 26.000 |
Groupe : 3 rubans + 2 cerceaux
| Rang | Nom | Dif. | Art. | Exe. | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.900 | 9.400 | 9.100 | 27.400 | |||
| 8.600 | 9.400 | 8.725 | 26.725 | |||
| 8.750 | 9.200 | 8.725 | 26.675 | |||
| 4 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | 25.850 | ||
| 5 | 8.450 | 8.800 | 8.325 | 25.575 | ||
| 6 | 8.450 | 8.900 | 7.850 | 0.200 | 25.000 | |
| 7 | 8.400 | 8.550 | 7.950 | 0.400 | 24.500 | |
| 8 | 8.075 | 8.100 | 7.500 | 0.050 | 23.625 |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir aussi
Notes et références
- Portail de la gymnastique
- Portail des années 2010
- Portail de Montpellier
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.