Championnats du monde de gymnastique artistique 2007
Les 40e championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu du 1er septembre au à Stuttgart en Allemagne. les finales se sont tenues du 5 au .
Résultats hommes
Concours général par équipes
| Rang | Pays | Membres | Points |
|---|---|---|---|
| 1er** | Chen Yibing, Huang Xu, Liang Fuliang, Yang Wei, Xiao Qin, Zou Kai | 281,900 | |
| 2e** | Hiroyuki Tomita, Shun Kuwahara, Takuya Nakase, Yosuke Hoshi, Hisashi Mizutori, Makoto Okiguchi | 277,025 | |
| 3e** | Fabian Hambüchen, Thomas Andergassen, Robert Juckel, Eugen Spiridonov, Marcel Nguyen, Philipp Boy | 273,525 | |
| 4e** | Guillermo Alvarez, Alexander Artemev, Jonathan Horton, David Durante, Sean Golden, Kai Wen Tan | 272,275 | |
| 5e** | Yang Tae-young, Kim Soo-myun, Kim Ji Hoon, Kim Dae-eun, Kim Tae-seok, Yoo Won-chul | 269,950 | |
| 6e** | Rafael Martínez, Ivan San Miguel, Gervasio Deferr, Isaac Botella, Sergio Muñoz, Manuel Carballo | 269,400 | |
| 7e** | Sergey Khorokhordin, Maksim Deviatkovski, Yuriy Ryazanov, Aleksandr Safoshkin, Nikolay Kryukov | 269,200 | |
| 8e** | Razvan Selariu, Ilie Daniel Popescu, Flavius Koczi, Stanescu, Cosmin Malita | 267,750 | |
| 9e | Pierre-Yves Bény, Benoît Caranobe, Yann Cucherat, Gaël da Silva, Dimitri Karbanenko, Arnaud Willig | 359.900* | |
| 10e | Matteo Angioletti, Igor Cassina, Andrea Coppolino, Alberto Busnari, Matteo Morandi, Enrico Pozzo | 358.300* | |
| 11e | Brandon O'Neill, Nathan Gafuik, Grant Golding, Ken Ikeda, David Kikuchi, Casey Sandy | 357.700* | |
| 12e | Denis Savenkov, Dimitry Savitski, Dimitri Kaspiarovich, Aliaksandr Tsarevich, Alexei Ihnatovich, Uladzimir Yermakov | 356.675* | |
| 13e | Valeriy Goncharov, Roman Zozulya, Andriy Isayev, Vadym Kuvakin, Oleksandr Suprun, Yevhen Bohonosyuk | 356.000* | |
| 14e | Niki Böschenstein, Claudio Capelli, Roman Gisi, Daniel Groves, Mark Ramseier, Dennis Mannhart | 353.875* | |
| 15e | Ross Brewer, Luke Folwell, Daniel Keatings, Louis Smith, Kristian Thomas, Danny Lawrence | 352.650* | |
| 16e | Luis Vargas, Alexander Rodriguez, Luis Rivera, Rafael Morales, Reinaldo Oquendo, Tommy Ramos | 351.950* | |
| 17e | Diego Hypolito, Mosiah Rodríguez, Victor Rosa, Luiz dos Anjos, Arthur Zanetti, Danilo Nogueira | 351.550* | |
| 18e | Vlasios Maras, Dimitrios Markousis, Christos Lympanovnos, Michail Doulkeridis, Vasileios Tsolakidis, Xenofon Kosmidis | 350.750* | |
| 19e | Mathew Curtis, Joshua Jefferis, Samuel Offord, Thomas Pichler, Prashanth Sellathurai, Samuel Simpson | 350.075* | |
| 20e | Yuri van Gelder, Jeffrey Wammes, Epke Zonderland, Herre Zonderland, Carlo van Minde, Anthony van Assche | 347.900* | |
| 21e | Yordan Yovchev, Aleksandar Batinkov, Aleksandar Markov, Yaroslav Voyk, Bogomil Kuyumdzhiev, Eddie Penev | 344.050* | |
| 22e | Manuel Campos, Filipe Bezugo, Luís Araújo, Pedro Almeida, Bernardo Graça, Gustavo Simões | 343.225* | |
| 23e | Stanislav Valiyew, Timur Kurbanbayev, Stepan Gorbachev, Ildar Valeyev. Sado Batsiyew, Maxim Petrishko | 341.900* | |
| 24e | Evgeni Sapronenko, Evgeni Zorins, Dimitri Trefilovs, Vitali Kardashovs, Vitali Shnikers, Raimonds Konchis | 336.025* | |
(* Résultats qualification)
Concours général individuel
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1er | 93.675 | |
| 2e | 92.200 | |
| 3e | 91.400 | |
| 4e | 91.200 | |
| 5e | 91.050 | |
| 6e | 91.025 | |
| 7e | 90.875 | |
| 8e | 90.850 | |
| 8e | 90.850 | |
| 10e | 90.350 | |
| 10e | 90.350 | |
| 12e | 90.150 | |
| 13e | 89.875 | |
| 14e | 89.400 | |
| 15e | 89.375 | |
| 16e | 89.275 | |
| 17e | 88.825 | |
| 18e | 88.650 | |
| 19e | 88.225 | |
| 20e | 88.150 | |
| 21e | 87.775 | |
| 22e | 87.625 | |
| 23e | 87.375 | |
| 24e | 65.550 | |
Sol
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,150 | |
| 2 | 15,950 | |
| 3 | 15,650 | |
| 4 | 15,600 | |
| 5 | 15,575 | |
| 6 | 15,550 | |
| 7 | 15,125 | |
| 8 | 14,925 | |
Cheval d'arçons
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,300 | |
| 2 | 15,700 | |
| 3 | 15,600 | |
| 4 | 15,475 | |
| 5 | 15,325 | |
| 6 | 15,175 | |
| 7 | 14,750 | |
| 8 | 14,700 | |
Anneaux
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,700 | |
| 2 | 16,625 | |
| 3 | 16,575 | |
| 4 | 16,325 | |
| 5 | 16,175 | |
| 6 | 16,150 | |
| 7 | 16,075 | |
| 8 | 15,925 | |
Saut
| Rang | Gymnaste | 1er saut | 2e saut | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,450 | 16,575 | 16,512 | |
| 2 | 16,675 | 16,325 | 16,500 | |
| 3 | 16,500 | 16,275 | 16,387 | |
| 4 | 16,200 | 16,525 | 16,362 | |
| 5 | 16,075 | 16,425 | 16,250 | |
| 6 | 16,100 | 15,850 | 15,975 | |
| 7 | 16,050 | 15,700 | 15,825 | |
| 8 | 14,875 | 15,900 | 15,387 | |
Barres parallèles
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,250 | |
| 1 | 16,250 | |
| 3 | 16,200 | |
| 4 | 15,975 | |
| 5 | 15,950 | |
| 6 | 15,900 | |
| 7 | 15,850 | |
| 8 | 15,350 | |
Barre fixe

Fabian Hambüchen lors de la finale à la barre fixe.
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,250 | |
| 2 | 15,825 | |
| 3 | 15,775 | |
| 4 | 15,700 | |
| 5 | 15,150 | |
| 5 | 15,150 | |
| 7 | 14,275 | |
| 8 | 13,300 | |
Résultats femmes
Concours général par équipe
| Rang | Pays | Membres | Points |
|---|---|---|---|
| 1er** | Anastasia Liukin, Alicia Sacramone, Shayla Worley, Shawn Johnson, Samantha Peszek, Ivana Hong | 184.400 | |
| 2e** | Cheng Fei, Ning He, Jiang Yuyuan, Sha Xiao, Yang Yilin, Shanshan Li | 183.450 | |
| 3e** | Cătălina Ponor, Sandra Izbasa, Steliana Nistor, Cerasela Pătraşcu, Daniela Druncea, Andreea Grigore | 178.100 | |
| 4e** | Monica Bergamelli, Francesca Benolli, Vanessa Ferrari, Federica Macri, Lia Parolari, Silvia Zanolo | 175.450 | |
| 5e** | Jade Barbosa, Ana Claudia Silva, Daiane dos Santos, Daniele Hypolito, Laís Souza, Khiuani Dias | 175.125 | |
| 6e** | Kathleen Lindor, Marine Petit, Laëtitia Dugain, Cassy Vericel, Isabelle Severino, Pauline Morel | 173.600 | |
| 7e** | Rebecca Downie, Hannah Clowes, Elizabeth Tweddle, Aisling Williams, Rebecca Wing, Marissa King | 169.175 | |
| 8e** | Elena Zamolodchikova, Yulia Lozhecko, Svetlana Klyukina, Kristina Pravdina, Ksenia Semenova, Ekaterina Kramarenko | 164.525 | |
| 9e | Alina Kozich, Dariya Zgoba, Olga Sherbatykh, Maryna Proskurina, Valentina Holenkova, Anastasia Koval | 231.425* | |
| 10e | Oksana Chusovitina, Katja Abel, Anja Brikner, Jenny Brunner, Joeline Möbius, Marie-Sophie Hindermann | 231.125* | |
| 11e | Ashleigh Brennan, Hollie Dykes, Daria Joura, Lauren Mitchell, Shona Morgan, Chloe Sims | 230.850* | |
| 12e | Koko Tsurumi, Keiko Mukumoto, Miki Uemura, Momoko Ozawa, Mayu Kuroda, Kyoko Oshima | 228.175* | |
| 13e | Su Jong Hong, Un Jong Hong, Yong Hwa Cha, Un Hyang Kim, Myong Bok Kim, Yong Mi Kang | 226.575* | |
| 14e | Elyse Hopfner-Hibbs, Marci Bernholtz, Alyssa Brown, Kristina Vaculik, Sydney Sawa, Nansy Damianova | 225.975* | |
| 15e | Mercedes Alcaide, Laura Campos, Lenika de Simone, Patricia Moreno, Naomi Ruiz Walker, Melodie Pulgarin | 224.850* | |
| 16e | Jana Komrsková, Kristina Palesova, Nicole Pechancova, Jana Šikulová, Martina Strnadová, Eva Verbová | 223.625* | |
| 17e | Verona van de Leur, Lichelle Wong, Anne Tritten, Marrit Ewald, Petra Witjes, Sanne Wevers | 222.575* | |
| 18e | Danielle Englert, Ariella Kaeslin, Laura Alzina, Lucia Tacchelli, Yasmin Zimmermann, Sylvia Hitz | 219.200* | |
| 19e | Stefani Bismpikou, Viktoria Tsakalidou, Evgenia Zafeiraki, Vasiliki Georgakopoulou, Anna Orfanou, Vasilikí Milloúsi | 217.975* | |
| 20e | Elsa Garcia, Marisela Cantu, Erika Garcia, Yessenia Estrada, Yeny Ibarra | 214.200* | |
| 21e | Nastassia Marachkouskaja, Viktoria Makschtarowa, Volha Schakots, Karyna Tsimberbayewa, Aksana Nowikawa, Irina Sirutz | 206.725* | |
| 22e | Marta Pihan, Paula Plichta, Joanna Litewka, Katarzyna Jurkowska, Sara Szczawinska, Monika Frandofert | 206.700* | |
| 23e | Han Sol Yu, Byul Han, Hyun Joo Jo, Eun Kyung Park, Ji Na Kang, Kim Dae-Eun | 206.325* | |
| 24e | Nikolina Tankoucheva, Silviya Georgieva, Iliana Sheytanova, Maya Petrova, Kalina Todorova | 197.075* | |
(* Résultats qualification)
Concours général individuel
| Rang | Gymnaste | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.175 | 15.375 | 15.900 | 15.425 | 61.875 | ||
| 14.875 | 15.225 | 15.550 | 14.975 | 60.625 | ||
| 15.900 | 14.950 | 15.700 | 14.000 | 60.550 | ||
| 15.125 | 14.475 | 15.650 | 15.300 | 60.550 | ||
| 5 | 14.750 | 16.100 | 14.575 | 14.675 | 60.100 | |
| 6 | 14.700 | 15.575 | 15.075 | 14.675 | 60.025 | |
| 7 | 14.625 | 14.975 | 15.650 | 14.350 | 59.600 | |
| 8 | 14.700 | 14.150 | 15.625 | 14.775 | 59.250 | |
| 9 | 14.650 | 14.075 | 15.325 | 15.175 | 59.225 | |
| 10 | 15.175 | 14.400 | 14.350 | 14.875 | 58.800 | |
| 11 | 14.575 | 15.925 | 13.375 | 14.850 | 58.725 | |
| 12 | 15.550 | 14.750 | 14.200 | 13.825 | 58.325 | |
| 13 | 14.025 | 15.450 | 14.025 | 14.350 | 57.850 | |
| 14 | 14.675 | 15.800 | 13.200 | 14.125 | 57.800 | |
| 15 | 13.875 | 15.050 | 15.000 | 13.600 | 57.525 | |
| 16 | 14.550 | 14.175 | 14.275 | 14.300 | 57.300 | |
| 17 | 13.975 | 14.625 | 14.600 | 13.950 | 57.150 | |
| 18 | 14.125 | 15.600 | 13.475 | 13.350 | 56.550 | |
| 19 | 14.800 | 13.925 | 13.475 | 14.150 | 56.350 | |
| 20 | 14.200 | 14.675 | 14.625 | 12.750 | 56.250 | |
| 21 | 13.875 | 13.950 | 14.125 | 14.100 | 56.050 | |
| 22 | 14.325 | 14.525 | 12.825 | 13.700 | 55.375 | |
| 23 | 15.100 | 14.225 | 13.150 | 12.725 | 55.200 | |
| 24 | 13.500 | 13.600 | 14.550 | 13.500 | 55.150 |
Saut
| Rang | Gymnaste | 1er saut | 2e saut | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,000 | 15,875 | 15,937 | |
| 2 | 15,850 | 15,775 | 15,812 | |
| 3 | 15,750 | 15,075 | 15,412 | |
| 4 | 15,000 | 15,400 | 15,200 | |
| 5 | 15,625 | 14,700 | 15,162 | |
| 6 | 14,425 | 14,950 | 14,687 | |
| 7 | 14,450 | 14,375 | 14,412 | |
| 8 | 15,000 | 12,750 | 13,875 | |
Barres asymétriques
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,350 | |
| 2 | 16,300 | |
| 3 | 16,150 | |
| 4 | 16,125 | |
| 5 | 15,875 | |
| 6 | 15,800 | |
| 7 | 15,650 | |
| 8 | 14,700 |
Poutre
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16,025 | |
| 2 | 15,900 | |
| 2 | 15,900 | |
| 4 | 15,700 | |
| 5 | 15,425 | |
| 6 | 14,675 | |
| 7 | 14,575 | |
| 8 | 14,475 |
Sol
| Rang | Gymnaste | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15,250 | |
| 2 | 15,225 | |
| 3 | 15,125 | |
| 4 | 15,100 | |
| 5 | 15,075 | |
| 6 | 15,050 | |
| 7 | 14,900 | |
| 8 | 14,525 |
Tableau des médailles par pays
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2e | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3e | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4e | 1 | 1 | 2 | ||
| 5e | 1 | 1 | 2 | ||
| 6e | 1 | 1 | |||
| 6e | 1 | 1 | |||
| 6e | 1 | 1 | |||
| 9e | 3 | 1 | 4 | ||
| 10e | 1 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 15 | 13 | 14 | 45 | |
La France est onzième avec une médaille de bronze au sol, ainsi que la Bulgarie avec une médaille de bronze aux anneaux.
Voir aussi
- (de + en) Site officiel
- [PDF] Résultats hommes officiels
- [PDF] Résultats femmes officiels
- Portail de la gymnastique
- Portail des années 2000
- Portail de Stuttgart
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.