Championnats du monde de descente de canoë-kayak 2016
Les 33e championnats du monde de descente en canoë-kayak de 2016 se sont tenus à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë.
Programme des compétitions
- : Classique individuel et Classique master - épreuve ne comptant pas dans les championnats du monde, réservé aux catégories vétérans
- : Classique par équipe
- : Sprint individuel
- : Sprint par équipe
Chaque épreuve est courue dans les catégories :
- C1 Hommes
- C1 Dames (à l'exception des courses par équipe)
- K1 Hommes
- K1 Dames
- C2 Hommes
- C2 Dames (à l'exception des courses par équipe)
Classique
K1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Maxime Richard | 13:24.88 | ||
| Tobias Bong | 13:27.00 | ||
| Rémi Pété | 13:28.01 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Tobias Bong Bjorn Beerschwenger Andreas Heilinger | 13:39.46 | ||
| Nejc Znidarcic Simon Oven Anze Urankar | 13:43.92 | ||
| Maxime Richard Bram Sikkens Guy De Prins | 13:56.15 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Manon Hostens | 14:36.99 | ||
| Alke Overbeck | 14:48.06 | ||
| Costanza Bonaccorsi | 14:48.51 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anezka Paloudova Tereza Brozova Martina Satkova | 14:55.96 | ||
| Alke Overbeck Sabine Fuesser Annika Gierenz | 15:12.03 | ||
| Claire Bren Manon Hostens Phénicia Dupras | 15:22.90 |
C1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Emil Milihram | 14:57.56 | ||
| Normen Weber | 15:03.10 | ||
| Ondrej Rolenc | 15:09.54 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Ondrej Rolenc Antonin Hales Vladimir Slanina | 15:10.36 | ||
| Tim Heilinger Normen Weber Janosch Suelzer | 15:13.96 | ||
| Louis Lapointe Quentin Dazeur Stéphane Santamaria | 15:25.18 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anezka Paloudova | 16:27.86 | ||
| Martina Satkova | 16:31.11 | ||
| Sabine Eichenberger | 16:50.81 |
C2
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Louis Lapointe Tony Debray | 14:50.97 | ||
| Quentin Dazeur Stéphane Santamaria | 14:54.04 | ||
| Peter Znidarsic Luka Zganjar | 14:58.34 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Filip Jelinek / Vaclav Kristek Antonin Hales / Martin Novak Marek Rygel / Petr Vesely | 14:58.53 | ||
| Tony Debray / Louis Lapointe Quentin Dazeur / Stéphane Santamaria Arthur Leduc / Léo Zouggari | 15:09.02 | ||
| Rene Bruecker / Normen Weber Tobias Trzoska / Maik Schmitz Gregor Simon / Tim Heilinger | 15:15.17 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Radka Valikova Tereza Brozova | 17:00.72 | ||
| Marlene Ricciardi Valentina Razzaudi | 17:06.87 | ||
| Barbora Kortisova Katarina Kopunova | 17:15.82 |
Sprint
K1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Maxime Richard | 52.63 | ||
| Paul Graton | 53.94 | ||
| Vid Debeljak | 54.10 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Nejc Znidarcic Anze Urankar Vid Debeljak | 54.92 | ||
| Paul Graton Gaëtan Guyonnet Maxence Barouh | 55.15 | ||
| Mariano Bifano Davide Maccagnan Federico Urbani | 56.76 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Hannah Brown | 58.92 | ||
| Manon Hostens | 58.94 | ||
| Melanie Mathys | 59.14 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Claire Bren Manon Hostens Phénicia Dupras | 1:01.85 | ||
| Costanza Bonaccorsi Giulia Formenton Mathilde Rosa | 1:02.52 | ||
| Anezka Paloudova Tereza Brozova Martina Satkova | 1:02.80 |
C1
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Ondrej Rolenc | 58.19 | ||
| Normen Weber | 58.52 | ||
| Vladimir Slanina | 58.55 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Ondrej Rolenc Antonin Hales Vladimir Slanina | 1:00.73 | ||
| Louis Lapointe Quentin Dazeur Stéphane Santamaria | 1:01.09 | ||
| Igor Gojic Emil Milihram Luka Obadoc | 1:02.67 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Martina Satkova | 1:07.45 | ||
| Manon Durand | 1:08.30 | ||
| Cindy Coat | 1:08.93 |
C2
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Quentin Dazeur Stéphane Santamaria | 56.78 | ||
| Peter Znidarsic Luka Zganjar | 57.19 | ||
| Tony Debray Louis Lapointe | 57.56 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Tony Debray / Louis Lapointe Quentin Dazeur / Stéphane Santamaria Arthur Leduc / Léo Zouggari | 59.28 | ||
| Ren Korpes / Antonio Marinic Emil Milihram / Jadran Zonjic Luka Obadic / Ivan Tolic | 1:01.00 | ||
| Rene Bruecker / Normen Weber Tobias Trzoska / Maik Schmitz Gregor Simon / Tim Heilinger | 15:15.17 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbora Kortisova Katarina Kopunova | 1:08.63 | ||
| Marlene Ricciardi Valentina Razzaudi | 1:08.64 | ||
| Kristina Petrovic Milica Kostov | 1:10.29 |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 20 | 20 | 20 | 60 | |
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 2010
- Portail de la Bosnie-Herzégovine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.