Championnat du monde masculin de curling 2003
Le Championnat du monde masculin de curling 2003 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la 44e édition de cette compétition de curling.
Il a été organisé au Canada dans la ville de Winnipeg dans le Winnipeg Arena du 5 au 13 avril 2003.
Équipes
| Avonair CC, Edmonton, Alberta Skip : Randy Ferbey* |
Hvidovre CC, Hvidovre Skip : Ulrik Schmidt |
Oulunkylän Curlinghalli, Helsinki Skip : Markku Uusipaavalniemi |
CC Schwenningen, Schwenningen Skip : Andreas Lang |
| Gyeong-buk CC, Gyeongbuk Skip : Dong-Keun Lee |
Stabekk CC, Oslo Skip : Pål Trulsen |
St. Martins CC, Perth Skip : Warwick Smith |
Sundsvalls CK, Sundsvall Skip : Per Carlsén |
| St. Galler Bär CC, Zurich Skip : Ralph Stöckli |
Bemidji CC, Bemidji, Minnesota Skip : Pete Fenson |
Classement Round Robin
| Pays | Skip | V | D |
|---|---|---|---|
| Randy Ferbey | 8 | 1 | |
| Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | |
| Ralph Stöckli | 7 | 2 | |
| Pål Trulsen | 6 | 3 | |
| Per Carlsén | 5 | 4 | |
| Ulrik Schmidt | 4 | 5 | |
| Peter Smith | 4 | 5 | |
| Pete Fenson | 2 | 7 | |
| Andreas Lang | 1 | 8 | |
| Dong Keun Lee | 1 | 8 |
*Légende: V = Victoire - D = Défaite
Résultats
Match 1
5 avril 2003 13:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 11 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Match 2
6 avril 2003 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Match 3
6 avril 2003 18:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 11 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Match 4
7 avril 2003 13:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Match 5
8 avril 2003 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Match 6
8 avril 2003 18:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Match 7
9 avril 2003 13:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Match 8
10 avril 2003 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Match 9
10 avril 2003 18:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Playoffs
| Demi-finales | Finale | |||||
| |
9 | |||||
| |
8 | |||||
| |
10 | |||||
| |
6 | |||||
| |
7 | |||||
| |
1 | |||||
| Médaille de Bronze | |||
| |
9 | ||
| |
7 | ||
Demi-finale
12 avril 2003 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Pourcentage joueurs | |||
|---|---|---|---|
| David Nedohin | 84 % | Pål Trulsen | 69 % |
| Randy Ferbey | 71 % | Lars Vågberg | 78 % |
| Scott Pfeifer | 78 % | Flemming Davanger | 84 % |
| Marcel Rocque | 84 % | Bent Ånund Ramsfjell | 75 % |
| Total | 80 % | Total | 76 % |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Pourcentage joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Ralph Stöckli | 88 % | Markku Uusipaavalniemi | 64 % |
| Claudio Pescia | 81 % | Kalle Kiiskinen | 80 % |
| Pascal Sieber | 86 % | Aku Kauste | 70 % |
| Simon Strübin | 92 % | Teemu Salo | 92 % |
| Total | 87 % | Total | 76 % |
Jeu pour la médaille de Bronze
13 avril 2003 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Pourcentage joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Pål Trulsen | 80 % | Markku Uusipaavalniemi | 63 % |
| Lars Vågberg | 83 % | Kalle Kiiskinen | 60 % |
| Flemming Davanger | 69 % | Aku Kauste | 58 % |
| Bent Ånund Ramsfjell | 88 % | Teemu Salo | 70 % |
| Total | 80 % | Total | 63 % |
Finale
13 avril 2003 12:30
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| Pourcentage joueurs | |||
|---|---|---|---|
| David Nedohin | 72 % | Ralph Stöckli | 64 % |
| Randy Ferbey | 79 % | Claudio Pescia | 72 % |
| Scott Pfeifer | 85 % | Pascal Sieber | 82 % |
| Marcel Rocque | 96 % | Simon Strübin | 96 % |
| Total | 82 % | Total | 78 % |
Classement des meilleurs joueurs
| Leads | % | Seconds | % | Thirds | % | Skips | % |
| 88 | 85 | 85 | 84 | ||||
| 87 | 84 | 84 | 81 | ||||
| 85 | 82 | 81 | 78 | ||||
| 85 | 81 | 80 | 77 | ||||
| 84 | 80 | 77 | 75 | ||||
| 83 | 80 |
| Champion du monde de curling 2003 |
|---|
![]() Canada 28e titre |
Liens externes
- Portail du curling
- Portail des années 2000
- Portail de Winnipeg
