Championnats du monde de course en ligne de canoë-kayak de 1979
Les quinzièmes championnats du monde de course en ligne de canoë-kayak se sont déroulés à Duisbourg (Allemagne) en 1979.
Podiums
Canoë
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 500 m | ||||||
| C-1 1000 m | ||||||
| C-1 10000 m | ||||||
| C-2 500 m | Ivan Patzaichin Istvan Capsuta | Sergueï Petrenko Aleksandr Vinogradov | Marek Lbik Piotr Pawlowski | |||
| C-2 1000 m | Vasiliy Jurtzhenko Yuriy Lobanov | Tamás Buday Oszkár Frey | Toma Simionov Gheorghe Simionov | |||
| C-2 10000 m | Vasiliy Jurtzhenko Yuriy Lobanov | Cherasim Munteanu Gheorge Titu | Tamás Buday László Vaskúti |
Kayak
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500 m | ||||||
| K-1 1000 m | ||||||
| K-1 10000 m | ||||||
| K-2 500 m | Vladimir Parfenovich Sergey Zhuchray | Bernd Olbricht Rüdiger Helm | Alain Lebas Francis Hervieu | |||
| K-2 1000 m | Einar Rasmussen Olaf Soyland | Zoltán Bakó István Szabó | Sergey Zhuchray Vladimir Trainikov | |||
| K-2 10000 m | Nicolae Eseanu Ion Bîrlădeanu | Nikolay Astapkovich Vladimir Romanovskiy | Herminio Menéndez Luis Gregario Ramos | |||
| K-4 500 m | Bernd Duvigneau Harald Marg Jürgen Dittrich Roland Graupner | Sergey Zhinkarenko Ionas Sautra Sergey Zhuchray Vladimir Trainikov | Ryszard Oborski Daniel Welna Grzegorz Koltan Grzegorz Sledziewski | |||
| K-4 1000 m | Bernd Duvigneau Rüdiger Helm Harald Marg Bernd Olbricht | Ryszard Oborski Daniel Welna Grzegorz Koltan Grzegorz Sledziewski | Aleksandr Shaparenko Sergey Nagomy Aleksandr Avdeyev Ionas Sautra | |||
| K-4 10000 m | Aleksandr Shaparenko Sergey Nikolskiy Vladimir Morozov Aleksandr Avdeyev | Andrzej Klimaszewski Krzysztof Lepianka Zbigniew Torzecki Zdzislaw Szubski | Támás Benkó Péter Konecsny László Szabó Zoltán Romhany |
Kayak
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500 m | ||||||
| K-2 500 m | Natalya Kalashinkova Nina Doroh | Marion Rösiger Martina Bischof | Agafia Orlov Natasia Nichitov | |||
| K-4 500 m | Marion Rösiger Martina Bischof Birgit Fischer Roswitha Eberl | Galina Alekseyeva Nadezhda Trachimenok Tatiana Korchounova Larissa Nadviga | Agafia Orlov Natasia Nichitov Maria Nicolae Adriana Tarasov |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Références
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 1970
- Portail de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.